Informations :
10 : 00
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2052 | ITSWEIRE Boris | ![]() | 00:41:43 | M | SE | 1 | ALES CEVENNES ATHLETISME* | |
2 | 2178 | MOLAS Francois | ![]() | 00:49:42 | M | SE | 2 | ||
3 | 2033 | DUCOROY Jean-luc | ![]() | 00:49:43 | M | V1 | 1 | RIBERAL AC | |
4 | 2010 | BOYER Dorian | ![]() | 00:49:53 | M | JU | 1 | EA AUBUSSON | |
5 | 2072 | MAINARD Sebastien | ![]() | 00:50:18 | M | SE | 3 | team marine | |
6 | 2174 | CAMINADE Sébastien | ![]() | 00:51:30 | M | V1 | 2 | ||
7 | 2077 | MAZARI Samir | ![]() | 00:53:30 | M | SE | 4 | ||
8 | 2011 | BROSSE Anthony | ![]() | 00:54:18 | M | SE | 5 | ||
9 | 2059 | LALALNDE Christophe | ![]() | 00:54:22 | M | V2 | 1 | courir a audenge | |
10 | 2165 | MAYNE Michel | ![]() | 00:54:24 | M | V2 | 2 | correze a/elan ussel | |
11 | 2173 | CAMINADE Mickael | ![]() | 00:54:52 | M | V1 | 3 | ||
12 | 2158 | SALVADORI Martin | ![]() | 00:55:04 | M | JU | 2 | ||
13 | 2031 | DIF Pascal | ![]() | 00:55:15 | M | SE | 6 | S/L ES USSEL | |
14 | 2023 | CLERET Pascal | ![]() | 00:55:30 | M | V1 | 4 | verneuil oxygene | |
15 | 2160 | VIDALIE Laurent | ![]() | 00:56:06 | M | V1 | 5 | usc cosnac | |
16 | 2155 | ARIES Fabien | ![]() | 00:58:07 | M | SE | 7 | unisylva | |
17 | 2161 | LOUDES Mickael | ![]() | 00:59:21 | M | SE | 8 | running club arpajon | |
18 | 2154 | ALBERT Paul | ![]() | 00:59:24 | M | SE | 9 | ||
19 | 2004 | BESOMBES Florent | ![]() | 01:01:05 | M | SE | 10 | ||
20 | 2026 | DAYDE Laure | ![]() | 01:01:17 | F | SE | 1 | COURIR A AUDENGE | |
21 | 2129 | ORLIANGES Jeanne | ![]() | 01:01:49 | F | V1 | 1 | ||
22 | 2062 | LAURENCOT Jean-philippe | ![]() | 01:02:18 | M | V1 | 6 | ||
23 | 2054 | JOUILLAT Benoit | ![]() | 01:02:38 | M | SE | 11 | ||
24 | 2171 | DRAGO Salvatore | ![]() | 01:02:59 | M | V3 | 1 | ||
25 | 2149 | HERBERT Fanny | ![]() | 01:03:08 | F | SE | 2 | aslbv 87 | |
26 | 2153 | LHOMME Claude | ![]() | 01:03:15 | M | V2 | 3 | ||
27 | 2189 | PEYRAT Serge | ![]() | 01:03:19 | M | V2 | 4 | ||
28 | 2187 | BAROUTY Flavien | ![]() | 01:03:21 | M | SE | 12 | ||
29 | 2064 | LAVERNHE Alexandre | ![]() | 01:03:28 | M | SE | 13 | ||
30 | 2091 | PAGNON Cecile | ![]() | 01:04:20 | F | V1 | 2 | la mouletta section sport | |
31 | 2164 | NIRELLI Arnaud | ![]() | 01:04:37 | M | SE | 14 | ||
32 | 2080 | MIRAN Pierre | ![]() | 01:04:55 | M | V1 | 7 | ||
33 | 2090 | PAGNON Vincent | ![]() | 01:05:06 | M | V1 | 8 | la mouletta section sport | |
34 | 2152 | CHALAFRE Juliette | ![]() | 01:05:08 | F | V1 | 3 | ||
35 | 2182 | GAUMONDIE Patrick | ![]() | 01:05:11 | M | V2 | 5 | as legrand | |
36 | 2181 | ROTH Regine | ![]() | 01:05:17 | F | V2 | 1 | s/l es ussel | |
37 | 2104 | ROVERE Franck | ![]() | 01:06:01 | M | SE | 15 | ||
38 | 2060 | LANGLOIS Guillaume | ![]() | 01:06:23 | M | V1 | 9 | ||
39 | 2122 | JOUANNEAUD Romain | ![]() | 01:06:50 | M | ES | 1 | ||
40 | 2071 | LUNET Marine | ![]() | 01:06:53 | F | SE | 3 | expatrie triathlon | |
41 | 2157 | MARTINEZ Guillaume | ![]() | 01:06:57 | M | SE | 16 | ||
42 | 2038 | FIRMIGIER Damien | ![]() | 01:06:57 | M | SE | 17 | ||
43 | 2027 | DEBELLUT Carine | ![]() | 01:07:02 | F | V1 | 4 | unisylva | |
44 | 2070 | LOTHORE Alexis | ![]() | 01:07:03 | M | SE | 18 | ||
45 | 2125 | CANON Richard | ![]() | 01:07:51 | M | SE | 19 | ||
46 | 2029 | DELHOSTE Aurelie | ![]() | 01:08:40 | F | SE | 4 | team mud run | |
47 | 2076 | MATHON Nicolas | ![]() | 01:08:42 | M | SE | 20 | ||
48 | 2083 | MONTCUQUET Alexis | ![]() | 01:08:54 | M | SE | 21 | ||
49 | 2020 | CIAPPA Nathalie | ![]() | 01:09:02 | F | V1 | 5 | ||
50 | 2053 | JANICOT Philippe | ![]() | 01:09:12 | M | V2 | 6 | philippe janicot | |
51 | 2185 | BEFFARE Serge | ![]() | 01:09:19 | M | V3 | 2 | s/l es ussel | |
52 | 2044 | GIERENS Anne | ![]() | 01:09:27 | F | SE | 5 | expatries triathlon paris | |
53 | 2047 | GRIPPON Edith | ![]() | 01:09:27 | F | SE | 6 | ||
54 | 2088 | NONNEZ Michel | ![]() | 01:09:28 | M | V3 | 3 | nsa | |
55 | 2111 | SUDRIAL Serge | ![]() | 01:09:29 | M | V3 | 4 | ||
56 | 2018 | CHARPENTIER Clement | ![]() | 01:09:36 | M | SE | 22 | ||
57 | 2019 | CHOQUE Frederic | ![]() | 01:09:42 | M | V2 | 7 | athletisme saint barthelemy d' | |
58 | 2162 | THOMAS Jennifer | ![]() | 01:09:44 | F | SE | 7 | ||
59 | 2098 | REVUE Marc | ![]() | 01:10:59 | M | V2 | 8 | ||
60 | 2099 | REVUE Nicolas | ![]() | 01:10:59 | M | V2 | 9 | BLAGNAC SC | |
61 | 2041 | GANDY Matthias | ![]() | 01:11:22 | M | SE | 23 | ||
62 | 2093 | PEUCH Emilie | ![]() | 01:11:33 | F | SE | 8 | ||
63 | 2133 | VIANES Marc | ![]() | 01:12:16 | M | V1 | 10 | ||
64 | 2176 | GUILLAUMONT François xavier | ![]() | 01:12:17 | M | SE | 24 | ||
65 | 2067 | LEPREUX Beatrice | ![]() | 01:12:17 | F | SE | 9 | cultu raids concept | |
66 | 2002 | BARGET Christophe | ![]() | 01:12:25 | M | V2 | 10 | christophe barget | |
67 | 2007 | BOSSAVIE Philippe | ![]() | 01:12:28 | M | V2 | 11 | ||
68 | 2001 | AMELINE Camille | ![]() | 01:12:29 | F | SE | 10 | ||
69 | 2065 | LECHIPRE Cloe | ![]() | 01:12:32 | F | SE | 11 | ||
70 | 2119 | WELITZ Gilles | ![]() | 01:12:59 | M | V2 | 12 | acdc descartes | |
71 | 2167 | CENTOFANTI Marion | ![]() | 01:13:27 | F | SE | 12 | ||
72 | 2008 | BOUBERT Ugo | ![]() | 01:14:11 | M | SE | 25 | ||
73 | 2128 | GUSTIN Gregoire | ![]() | 01:14:14 | M | CA | 1 | ||
74 | 2089 | OUVRARD Noemie | ![]() | 01:14:22 | F | SE | 13 | ||
75 | 2006 | BOISSELIER Jean-luc | ![]() | 01:14:47 | M | V3 | 5 | ||
76 | 2172 | CHASTRUSSE Andre | ![]() | 01:15:05 | M | V3 | 6 | km 19 branceilles | |
77 | 2134 | DUPUY Jean-françois | ![]() | 01:15:12 | M | V2 | 13 | ||
78 | 2177 | GUILLAUMONT Celine | ![]() | 01:15:21 | F | SE | 14 | ||
79 | 2081 | MOCAER Fabien | ![]() | 01:15:53 | M | SE | 26 | ||
80 | 2126 | DESPROGES Loris | ![]() | 01:15:55 | M | CA | 2 | ||
81 | 2144 | SASSONIA Justine | ![]() | 01:16:00 | F | SE | 15 | ||
82 | 2073 | MARTIN Lea | ![]() | 01:16:02 | F | SE | 16 | les tuches | |
83 | 2086 | MOURNETAS Virginie | ![]() | 01:16:16 | F | SE | 17 | ||
84 | 2103 | ROMION Sylvain | ![]() | 01:16:16 | M | SE | 27 | ||
85 | 2140 | FOUQUET Marion | ![]() | 01:16:49 | F | SE | 18 | ||
86 | 2110 | SOULARUE Severine | ![]() | 01:16:54 | F | V1 | 6 | ||
87 | 2135 | GAUTHIER Stephanie | ![]() | 01:17:28 | F | V1 | 7 | ||
88 | 2141 | COIGNAC Thomas | ![]() | 01:17:35 | M | JU | 3 | ||
89 | 2145 | STRUGAREK-LECOANET Clotilde | ![]() | 01:17:35 | F | SE | 19 | s/l perigueux running | |
90 | 2074 | MARTIN Ludovic | ![]() | 01:17:37 | M | V1 | 11 | acdc37 | |
91 | 2105 | ROY Maxime | ![]() | 01:17:56 | M | CA | 3 | ||
92 | 2186 | VARLET Dorian | ![]() | 01:17:56 | M | SE | 28 | ||
93 | 2146 | CHASTRUSSE Frédéric | ![]() | 01:18:09 | M | V1 | 12 | ||
94 | 2102 | ROBLIN Eric | ![]() | 01:18:13 | M | V2 | 14 | acdc descartes | |
95 | 2163 | PLIOT Marc | ![]() | 01:18:26 | M | V3 | 7 | ||
96 | 2005 | BEYNAT Elodie | ![]() | 01:18:40 | F | SE | 20 | la pantoufle de verneuil | |
97 | 2012 | BRUN Jean seb | ![]() | 01:18:41 | M | V1 | 13 | ||
98 | 2170 | MARTIN Sebastien | ![]() | 01:18:47 | M | V1 | 14 | ||
99 | 2013 | BUGEAUD Damien | ![]() | 01:18:54 | M | SE | 29 | ||
100 | 2015 | CARSANA Joel | ![]() | 01:19:01 | M | V3 | 8 | ||
101 | 2183 | BOISSELIER Yann | ![]() | 01:19:09 | M | SE | 30 | ||
102 | 2120 | WILLEMETZ Sylvain | ![]() | 01:19:23 | M | SE | 31 | ||
103 | 2063 | LAURENCOT Veronique | ![]() | 01:19:29 | F | V1 | 8 | ||
104 | 2022 | CLERET Laure | ![]() | 01:19:41 | F | V1 | 9 | verneuil oxygene | |
105 | 2107 | RUIZ Fabienne | ![]() | 01:19:52 | F | V1 | 10 | fabienne ruiz | |
106 | 2166 | POULIER Emilie | ![]() | 01:19:58 | F | SE | 21 | ||
107 | 2082 | MONEDIERE Thierry | ![]() | 01:20:00 | M | V2 | 15 | ||
108 | 2127 | NOUAILLES Celine | ![]() | 01:20:37 | F | V1 | 11 | borgwarner running club | |
109 | 2151 | MARIONNET Bruno | ![]() | 01:20:44 | M | V1 | 15 | borgwarner running club | |
110 | 2095 | POULIDOR Beatrice | ![]() | 01:21:14 | F | SE | 22 | team mud run | |
111 | 2028 | DECHAMP Aurelie | ![]() | 01:21:19 | F | SE | 23 | ||
112 | 2021 | CLEMENT Alicia | ![]() | 01:21:23 | F | SE | 24 | ||
113 | 2037 | FEUILLARD Monique | ![]() | 01:21:24 | F | V2 | 2 | ||
114 | 2188 | PELISSIER Serge | ![]() | 01:21:38 | M | V3 | 9 | s/l tulle ac | |
115 | 2066 | LE-KYHUONG Lionel | ![]() | 01:22:03 | M | V2 | 16 | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | |
116 | 2147 | NABOULET Anne valerie | ![]() | 01:22:41 | F | V2 | 3 | ||
117 | 2131 | FONTAINE Virginie | ![]() | 01:22:43 | F | SE | 25 | ||
118 | 2130 | ORLIANGES Mariane | ![]() | 01:23:24 | F | V1 | 12 | ||
119 | 2042 | GARRET Emmanuelle | ![]() | 01:23:59 | F | V1 | 13 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | |
120 | 2035 | ESTRADE Nina | ![]() | 01:24:00 | F | SE | 26 | ||
121 | 2159 | BOISSAVI Clara | ![]() | 01:24:01 | F | SE | 27 | ||
122 | 2142 | CASTAGNE Eliza | ![]() | 01:24:01 | F | SE | 28 | ||
123 | 2143 | PRIOUX Antoine | ![]() | 01:24:01 | M | SE | 32 | ||
124 | 2050 | HABASQUE Fabien | ![]() | 01:24:19 | M | SE | 33 | ||
125 | 2032 | DOUAY Alice | ![]() | 01:24:19 | F | SE | 29 | ||
126 | 2101 | ROBERT Marie | ![]() | 01:24:26 | F | V2 | 4 | as vouille 86 | |
127 | 2069 | LESCURE Marie | ![]() | 01:24:58 | F | V1 | 14 | ||
128 | 2201 | BONNET David | ![]() | 01:25:03 | M | SE | 34 | borgwarner running club | |
129 | 2084 | MOREL Yannick | ![]() | 01:25:39 | M | V2 | 17 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | |
130 | 2100 | ROBERT Guillaume | ![]() | 01:26:21 | M | SE | 35 | ||
131 | 2124 | GROS Stephane | ![]() | 01:26:25 | M | V1 | 16 | ||
132 | 2123 | GROS Julie | ![]() | 01:27:07 | F | V1 | 15 | ||
133 | 2169 | FARGES Marie | ![]() | 01:27:09 | F | V1 | 16 | s/l pays de brive athletique c | |
134 | 2168 | CLAVEL Laurent | ![]() | 01:27:09 | M | V2 | 18 | s/l pays de brive athletique c | |
135 | 2092 | PETILLON Veronique | ![]() | 01:27:38 | F | V1 | 17 | ||
136 | 2136 | HERVE Marie | ![]() | 01:28:07 | F | SE | 30 | ||
137 | 2097 | QUINIOU Thierry | ![]() | 01:28:07 | M | V2 | 19 | ||
138 | 2075 | MARTIN Sylvain | ![]() | 01:28:37 | M | SE | 36 | ||
139 | 2106 | ROY Baptiste | ![]() | 01:28:38 | M | ES | 2 | ||
140 | 2009 | BOULAIS Thierry | ![]() | 01:29:19 | M | V2 | 20 | ||
141 | 2112 | TAVE Isabelle | ![]() | 01:29:30 | F | V1 | 18 | ||
142 | 2045 | GOUYON Vanessa | ![]() | 01:30:39 | F | SE | 31 | ||
143 | 2179 | DETRE Claire | ![]() | 01:30:44 | F | V1 | 19 | ||
144 | 2049 | GUICHARD Anaelle | ![]() | 01:30:59 | F | SE | 32 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | |
145 | 2184 | LUSSERT Jean | ![]() | 01:31:07 | M | V4 | 1 | ytrac club nature | |
146 | 2132 | STEINHAUSER Marie caroline | ![]() | 01:31:08 | F | SE | 33 | ||
147 | 2113 | TETE Perrine | ![]() | 01:31:13 | F | ES | 1 | VERNEUIL OXYGENE | |
148 | 2180 | DREFUS Karen | ![]() | 01:31:38 | F | V1 | 20 | ||
149 | 2024 | CORREDOR Lina | ![]() | 01:31:38 | F | SE | 34 | ||
150 | 2030 | DELLIS Aurore | ![]() | 01:31:43 | F | V1 | 21 | ||
151 | 2087 | NEHEMIE Aurore | ![]() | 01:32:54 | F | ES | 2 | aurore nehemie | |
152 | 2048 | GUEROUAF Isabelle | ![]() | 01:33:22 | F | V1 | 22 | ||
153 | 2138 | VENOT Karine | ![]() | 01:33:22 | F | V2 | 5 | ||
154 | 2034 | DURAND Anne-helene | ![]() | 01:35:46 | F | SE | 35 | ||
155 | 2051 | HUGONNET Mikael | ![]() | 01:35:49 | M | V1 | 17 | ||
156 | 2121 | DELEDALLE Clémence | ![]() | 01:36:52 | F | SE | 36 | elancia tulle | |
157 | 2055 | JUQUELIER-LABARRE Beatrice | ![]() | 01:39:29 | F | V2 | 6 | ||
158 | 2114 | THIRY Celine | ![]() | 01:40:38 | F | SE | 37 | ||
159 | 2117 | VASSEUR Laure | ![]() | 01:40:38 | F | SE | 38 | ||
160 | 2137 | DUREAU Christiane | ![]() | 01:41:10 | F | V3 | 1 | ||
161 | 2148 | VIGNERON Lydie | ![]() | 01:41:11 | F | V1 | 23 | ||
162 | 2150 | BOY Eric | ![]() | 01:42:15 | M | V2 | 21 | ||
163 | 2061 | LARUE Edwige | ![]() | 01:42:15 | F | V1 | 24 | S/L ES USSEL | |
164 | 2043 | GAULTIER Laurence | ![]() | 01:46:25 | F | V2 | 7 | nsa | |
165 | 2096 | PRANGERE Woody | ![]() | 01:48:46 | M | V1 | 18 | ||
166 | 2017 | CHAPPE Sylvie | ![]() | 01:48:55 | F | V2 | 8 | ||
167 | 2175 | CHAPMAN-DUNN Emily | ![]() | 01:50:31 | F | ES | 3 | hakuna matata linards | |
168 | 2036 | FAUCHER Victor | ![]() | 01:50:31 | M | ES | 3 | ||
169 | 2118 | VIDEAU Anaelle | ![]() | 02:07:15 | F | ES | 4 | ||
170 | 2025 | DAUDE Alexandre | ![]() | 02:07:15 | M | SE | 37 | ||
171 | 2014 | CAHU Tom | ![]() | 02:07:15 | M | ES | 4 | ||
172 | 2258 | ARRAMBOURG Nathalie | ![]() | 02:34:46 | F | V1 | 25 |
11 Comments.
Le resenti (3 choix possibles)
- Je reviens l’année prochaine (42%, 38 Votes)
- Ambiance chaleureuse et convivial (40%, 36 Votes)
- J’ai battu mon record (10%, 9 Votes)
- Bonne restauration (9%, 8 Votes)
- Plus pour moi (0%, 0 Votes)
Total Voters: 59

Le parcours (4 choix possibles)
- Balisage impeccable (26%, 44 Votes)
- Ca grimpe dur ! (22%, 38 Votes)
- super vue, paysage magnifique (22%, 37 Votes)
- rien à dire, impeccable (16%, 27 Votes)
- Dur dur (12%, 21 Votes)
- Rapide Sélectif (1%, 1 Votes)
- Attention ça glisse ! (1%, 1 Votes)
- Je me suis perdu (1%, 1 Votes)
- Trop de route ! (0%, 0 Votes)
Total Voters: 59

Ravitaillement (3 choix possibles)
- Bien placé sur le parcours (49%, 43 Votes)
- Quel festin ! (28%, 24 Votes)
- Des dechets bien recyclés (14%, 12 Votes)
- Mal placé sur le parcours (6%, 5 Votes)
- Peu nombreux sur le parcours (2%, 2 Votes)
- Peu fourni (1%, 1 Votes)
Total Voters: 56

Les récompenses (3 choix possibles)
- Bien doté (48%, 16 Votes)
- Super récompense (27%, 9 Votes)
- Idée originale (18%, 6 Votes)
- On a trop attendu (6%, 2 Votes)
Total Voters: 30

La météo (2 choix possibles)
- Impeccable pour courir (68%, 58 Votes)
- Quoi de mieux ! (29%, 25 Votes)
- Quelle chaleur ! (2%, 2 Votes)
- Je me suis bien trempé(e) (0%, 0 Votes)
- Gla gla ! (0%, 0 Votes)
- trop de vent (0%, 0 Votes)
Total Voters: 69

Bonjour à toute l’Equipe,
Félicitations aux BENEVOLES et à l’Equipe organisatrice du MMRT.
Toute ma gratitude au BENEVOLE [avec un grand B] qui m’a évité une belle « gamelle » au km 7,260 sur le bitume d’une petite route en franchissant le talus en descente.
Sincère et Grand MERCI, sinon ma participation se terminait ici
(dossard 1156 sur le 21 km)
le top du trail sauvage !
Un grand bravo à l’organisation, et aux bénévoles, présents sur tout le parcours, les signaleurs, les photographes, et ua ravitaillement, c’était tellement sympa que j’ai pris du temps pour discuter, et fatalement j’ai pris du retard…. Enfin c’est comme ça que j’expliquerai mo’ temps.
Bravo à toute l’organisation et un grand merci aux frères Desproges qui font un travail formidable pour animer ce territoire.
Au fil des ans, cette épreuve se développe et le Trail découverte est une vraie épreuve qui demande de l’entrainement mais permet de vivre et découvrir un VRAI TRAIL
Très beau parcours, bien fléché, très bonne ambiance.
Félicitations aux organisateurs !
Superbe parcours, une équipe d’organisation au top .
A l’année Prochaine
Bravo, belle organisation et personnes très sympas !
Rien à redire.
Je sais, et ça se sent, que certains consacrent énormément de temps pour que tout se passe parfaitement.
C’est réussi!!
Très beau parcours, dénivelé assez dur en ce qui me concerne. Je voulais faire le 46 mais heureusement que je ne l’ai pas fait !!! Le balisage était au top +++. Ne me suis pas perdu !!! C’est un scoop.!! Le paysage était sympa et en plus le temps s’est levé… Sauf à la fin où on s’est pris la grêle. Merci pour les passages dans les gués. Pas possible d’échapper aux pieds trempés. Il y a eu un ravito au km 18 qui n’était pas prévu mais tant mieux…
Trail toujours aussi beau et exigeant, j’en ai bien bavé ! Balisage nickel et bénévoles souriants et disponibles, un seul bémol pas de ravito à l’arrivée
Superbe course. A faire absolument.