Informations :
10 : 30
![]() |
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2587 | BOYER Mickaël | ![]() | 01:56:20 | M | SE | 1 | LIMOGES MUD RUN | |
2 | 2572 | BEAUVIR Yannick | ![]() | 01:56:56 | M | M3 | 1 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
3 | 2586 | BOYER Julien | ![]() | 01:59:16 | M | M0 | 1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
4 | 2805 | PREVOST Pierre | ![]() | 01:59:20 | M | M0 | 2 | csl chamberet | |
5 | 2629 | DECOURTEIX Rémy | ![]() | 02:00:03 | M | M0 | 3 | LEYRENNE AC | |
6 | 2670 | FERRAND Teddy | ![]() | 02:01:56 | M | SE | 2 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
7 | 2626 | DANGLARD Sebastien | ![]() | 02:02:03 | M | M1 | 1 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | |
8 | 2777 | PAROT Anthony | ![]() | 02:03:11 | M | SE | 3 | ||
9 | 2832 | SAUDEMONT Manoel | ![]() | 02:03:42 | M | M2 | 1 | tccm36 | |
10 | 2590 | BROCHET Maxime | ![]() | 02:04:04 | M | SE | 4 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
11 | 2611 | CHARRIERAS Philippe | ![]() | 02:04:42 | M | M3 | 2 | cap veyrac 87 | |
12 | 2889 | DUBOIS Richard | ![]() | 02:05:35 | M | M2 | 2 | ||
13 | 2653 | DOUMEIX Christophe | ![]() | 02:05:38 | M | M1 | 2 | ||
14 | 2902 | MILBRANDT Jorick | ![]() | 02:06:15 | M | SE | 5 | ||
15 | 2560 | AUFRERE Christophe | ![]() | 02:06:39 | M | M2 | 3 | ||
16 | 2875 | FORTI Remi | ![]() | 02:07:49 | M | M0 | 4 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | |
17 | 2883 | AUFAURE Benoit | ![]() | 02:08:01 | M | M0 | 5 | tmt | |
18 | 2556 | ARVY Alexandre | ![]() | 02:08:09 | M | M0 | 6 | ||
19 | 2895 | CASSAT Guillaume | ![]() | 02:08:18 | M | M2 | 4 | ||
20 | 2571 | BEAUFILS Alexandre | ![]() | 02:08:39 | M | SE | 6 | ||
21 | 2758 | MOREAU Nicolas | ![]() | 02:08:41 | M | SE | 7 | GLENIC SPORT NATURE | |
22 | 2584 | BOURRAS Michel | ![]() | 02:08:52 | M | M3 | 3 | GLENIC SPORT NATURE | |
23 | 2595 | BURNER Sébastien | ![]() | 02:09:28 | M | M2 | 5 | ||
24 | 2705 | LAGADEC Joris | ![]() | 02:10:05 | M | M2 | 6 | AS LEGRAND | |
25 | 2803 | POULIDOR Guillaume | ![]() | 02:10:20 | M | M0 | 7 | AS LEGRAND | |
26 | 2831 | SARDAIN Jérôme | ![]() | 02:10:59 | M | M1 | 3 | CA PLASSAC | |
27 | 2659 | DUMAS Laurent | ![]() | 02:11:36 | M | M4 | 1 | les tontons coureurs | |
28 | 2577 | BONNIN Antoine | ![]() | 02:12:19 | M | M1 | 4 | CA PLASSAC | |
29 | 2603 | CARRIAT Florent | ![]() | 02:12:20 | M | M2 | 7 | ||
30 | 2684 | GIRARD Arnaud | ![]() | 02:12:48 | M | SE | 8 | usp running trail | |
31 | 2853 | THOMAS Michel | ![]() | 02:13:04 | M | M3 | 4 | team trail aventures 36 | |
32 | 2716 | LAUNAY Yann | ![]() | 02:13:05 | M | M0 | 8 | bra triathlon | |
33 | 2637 | DESAPHY Julien | ![]() | 02:13:10 | M | SE | 9 | AS LEGRAND | |
34 | 2784 | PELLEGRINI Pierre | ![]() | 02:13:36 | M | M0 | 9 | ||
35 | 2623 | CLUZANT Florent | ![]() | 02:13:40 | M | SE | 10 | ||
36 | 2861 | UGUEN Tanguy | ![]() | 02:14:10 | M | M1 | 5 | triathlon club chateauroux met | |
37 | 2851 | TERRET Stephane | ![]() | 02:14:14 | M | M1 | 6 | ||
38 | 2675 | FRAPPAT Olivier | ![]() | 02:14:29 | M | M1 | 7 | GLENIC SPORT NATURE | |
39 | 2707 | LAJOINIE Vincent | ![]() | 02:14:33 | M | M2 | 8 | ||
40 | 2911 | CHATENET Guillaume | ![]() | 02:14:49 | M | M1 | 8 | trialeurs brince ligoure | |
41 | 2610 | CHARPENTIER Clement | ![]() | 02:15:11 | M | SE | 11 | LIMOGES ATHLE* | |
42 | 2899 | PEQUIGNOT Eric | ![]() | 02:15:16 | M | M0 | 10 | briance roselle aventure | |
43 | 2887 | PUYBERTHIER Emile | ![]() | 02:15:25 | M | M0 | 11 | ||
44 | 2817 | RIADO Nicolas | ![]() | 02:15:51 | M | M1 | 9 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
45 | 2557 | AUBREE Irène | ![]() | 02:15:58 | F | M2 | 1 | CA PLASSAC | |
46 | 2763 | NANET Nicolas | ![]() | 02:16:00 | M | M2 | 9 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
47 | 2764 | NANOT Aurelien | ![]() | 02:16:03 | M | M0 | 12 | COUZEIX RUNNING CLUB | |
48 | 2833 | SAVAJOLS Bruno | ![]() | 02:16:06 | M | M4 | 2 | ||
49 | 2711 | LASCOMBES Barnay | ![]() | 02:16:13 | M | M4 | 3 | trail aventure 36 | |
50 | 2634 | DEMAY Pascal | ![]() | 02:16:18 | M | M1 | 10 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
51 | 2687 | GRANDEAU Benoit | ![]() | 02:17:30 | M | SE | 12 | GLENIC SPORT NATURE | |
52 | 2688 | GRANDEAU Cyril | ![]() | 02:17:31 | M | M0 | 13 | AG PIERRE BUFFIERE | |
53 | 2680 | GAY Stéphane | ![]() | 02:19:09 | M | M2 | 10 | les mali'cieux | |
54 | 2650 | DIMON Philippe | ![]() | 02:19:25 | M | M1 | 11 | LIMOGES MUD RUN | |
55 | 2878 | DE OLIVEIRA NUNES Michel | ![]() | 02:19:36 | M | M1 | 12 | ||
56 | 2734 | MALLET Michel | ![]() | 02:19:43 | M | M5 | 1 | ||
57 | 2671 | FEUILLARD Christophe | ![]() | 02:20:05 | M | M3 | 5 | briance roselle aventure | |
58 | 2863 | VAUGER Ludovic | ![]() | 02:20:05 | M | M0 | 14 | team monts trail | |
59 | 2780 | PATEYRON Sebastien | ![]() | 02:21:31 | M | M2 | 11 | LIMOGES ATHLE* | |
60 | 2845 | SUDRE Arnaud | ![]() | 02:21:37 | M | M2 | 12 | ||
61 | 2862 | VAUBOURDOLLE Christophe | ![]() | 02:22:00 | M | M2 | 13 | the box crossfit limoges | |
62 | 2891 | RUAUD Sebastien | ![]() | 02:22:06 | M | SE | 13 | ||
63 | 2665 | DURAND Dimitri | ![]() | 02:22:30 | M | M0 | 15 | ||
64 | 2728 | LIMOUSIN Nicolas | ![]() | 02:23:04 | M | M0 | 16 | team malibu | |
65 | 2585 | BOUYAT Arnaud | ![]() | 02:23:04 | M | M1 | 13 | VERNEUIL OXYGENE | |
66 | 2709 | LAMBERT Marine | ![]() | 02:23:30 | F | SE | 1 | LIMOGES MUD RUN | |
67 | 2919 | GADIOUX Tom | ![]() | 02:23:31 | M | SE | 14 | LIMOGES MUD RUN | |
68 | 2920 | RATOUIT Carl | ![]() | 02:23:31 | M | M1 | 14 | AS LEGRAND | |
69 | 2880 | SOULAT Olivier | ![]() | 02:24:05 | M | M3 | 6 | ||
70 | 2723 | LEMIRE Francois | ![]() | 02:24:05 | M | M0 | 17 | ||
71 | 2647 | DEVOS Fabien | ![]() | 02:24:26 | M | M3 | 7 | ||
72 | 2694 | GUILLEMOT Eric | ![]() | 02:24:30 | M | M4 | 4 | GLENIC SPORT NATURE | |
73 | 2882 | FOUGEME Yannis | ![]() | 02:24:34 | M | M2 | 14 | angouleme raid aventure | |
74 | 2599 | CAMINADE Fabien | ![]() | 02:24:35 | M | M0 | 18 | veteruns | |
75 | 2786 | PÉRICARD Jacques | ![]() | 02:24:39 | M | M2 | 15 | ||
76 | 2644 | DESPEIGNES Laurent | ![]() | 02:24:41 | M | M1 | 15 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
77 | 2918 | DENIZOU Michel | ![]() | 02:25:09 | M | M2 | 16 | ||
78 | 2905 | BOUCHEIX Bruno | ![]() | 02:25:27 | M | M3 | 8 | GLENIC SPORT NATURE | |
79 | 2796 | PION Patrice | ![]() | 02:25:39 | M | M2 | 17 | GLENIC SPORT NATURE | |
80 | 2844 | SOURIS David | ![]() | 02:26:13 | M | M2 | 18 | ||
81 | 2565 | BARRE Chloe | ![]() | 02:26:26 | F | SE | 2 | LIMOGES ATHLE* | |
82 | 2551 | AGIER Mallyck | ![]() | 02:26:26 | M | SE | 15 | vtt argentat | |
83 | 2554 | ANTOINE Michel | ![]() | 02:26:53 | M | M5 | 2 | ||
84 | 2830 | SALESSE Nicolas | ![]() | 02:27:02 | M | M0 | 19 | saint gence athle | |
85 | 2589 | BRISON Guillaume | ![]() | 02:27:14 | M | M1 | 16 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | |
86 | 2714 | LASSINCE Sophie | ![]() | 02:27:31 | F | M3 | 1 | AS LEGRAND | |
87 | 2719 | LEBLANC Fabien | ![]() | 02:28:27 | M | M1 | 17 | ||
88 | 2652 | DOUCET Stephane | ![]() | 02:28:31 | M | M2 | 19 | transcomrun | |
89 | 2740 | MAURY Julien | ![]() | 02:28:37 | M | M0 | 20 | AS LEGRAND | |
90 | 2788 | PETIT Ludovic | ![]() | 02:28:52 | M | M2 | 20 | cap veyrac 87 | |
91 | 2692 | GUERLETIN Loic | ![]() | 02:28:58 | M | SE | 16 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
92 | 2806 | PRIEUR Franck | ![]() | 02:29:29 | M | M2 | 21 | ||
93 | 2578 | BONNYAUD Yannick | ![]() | 02:29:40 | M | M2 | 22 | LIMOGES MUD RUN | |
94 | 2879 | BIOGEAUD Franck | ![]() | 02:29:54 | M | M3 | 9 | ||
95 | 2765 | NEBOUT Damien | ![]() | 02:30:08 | M | M0 | 21 | LIMOGES ATHLE* | |
96 | 2583 | BOURLOT Emilien | ![]() | 02:30:11 | M | SE | 17 | ||
97 | 2666 | EFFA Vianney | ![]() | 02:30:28 | M | M3 | 10 | ||
98 | 2622 | CLAUTRIER Olivier | ![]() | 02:31:14 | M | M1 | 18 | ||
99 | 2579 | BORCARD Matthieu | ![]() | 02:31:19 | M | M1 | 19 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | |
100 | 2726 | LEVEILLE Stephane | ![]() | 02:31:20 | M | M2 | 23 | ||
101 | 2667 | FAGES Maxime | ![]() | 02:31:26 | M | SE | 18 | ||
102 | 2643 | DE SOUSA Fabien | ![]() | 02:31:29 | M | SE | 19 | ||
103 | 2703 | KESTENS Tim | ![]() | 02:31:32 | M | M2 | 24 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
104 | 2858 | TRICONE Matthieu | ![]() | 02:31:34 | M | M0 | 22 | team monts trail | |
105 | 2669 | FAYEMENDY Philippe | ![]() | 02:32:21 | M | M0 | 23 | PANA LOISIRS | |
106 | 2769 | OLLUYN Nathanael | ![]() | 02:32:31 | M | M1 | 20 | ||
107 | 2914 | VAN HILLE Hugues | ![]() | 02:32:36 | M | M1 | 21 | ||
108 | 2821 | RIVAT Sébastien | ![]() | 02:32:38 | M | M2 | 25 | team monts trail | |
109 | 2619 | CHURCH Nicolas | ![]() | 02:32:42 | M | M2 | 26 | ||
110 | 2591 | BRUN Alain | ![]() | 02:32:59 | M | M4 | 5 | ||
111 | 2620 | CIBLAC Gabriel | ![]() | 02:33:31 | M | SE | 20 | levallois triathlon | |
112 | 2678 | GAVINET Claire | ![]() | 02:33:48 | F | M0 | 1 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | |
113 | 2708 | LAMAMY Mickael | ![]() | 02:33:48 | M | M2 | 27 | canitrail23 | |
114 | 2624 | COUTAND David | ![]() | 02:33:52 | M | M1 | 22 | ||
115 | 2628 | DEBONNAIRE Dorian | ![]() | 02:33:58 | M | M1 | 23 | ||
116 | 2859 | TRINDADE Jérôme | ![]() | 02:34:02 | M | SE | 21 | ||
117 | 2916 | BOBILLIER Vincent | ![]() | 02:34:27 | M | M0 | 24 | HAPPY RUNNERS | |
118 | 2842 | SOUCHAUD Thomas | ![]() | 02:34:53 | M | SE | 22 | LIMOGES MUD RUN | |
119 | 2866 | VERSAVAUD Thibault | ![]() | 02:35:10 | M | SE | 23 | ||
120 | 2885 | MACHADO Jose | ![]() | 02:35:18 | M | M5 | 3 | VERNEUIL OXYGENE | |
121 | 2792 | PINALIE Philippe | ![]() | 02:35:51 | M | M3 | 11 | spiridon 87 | |
122 | 2662 | DUPERRAY Xavier | ![]() | 02:35:55 | M | M3 | 12 | ||
123 | 2648 | DEVOS Maëlys | ![]() | 02:36:04 | F | SE | 3 | SAM PARIS 12 | |
124 | 2904 | SALAPIC Aurelien | ![]() | 02:36:07 | M | SE | 24 | ||
125 | 2798 | PIQUET Jerome | ![]() | 02:36:15 | M | M2 | 28 | GLENIC SPORT NATURE | |
126 | 2570 | BEAUFILS Alain | ![]() | 02:36:27 | M | M4 | 6 | ||
127 | 2785 | PELMOINE Pascal | ![]() | 02:37:23 | M | M4 | 7 | ||
128 | 2828 | ROUGIER Fabrice | ![]() | 02:37:33 | M | M3 | 13 | CA PLASSAC | |
129 | 2674 | FOUBERT Nicolas | ![]() | 02:37:43 | M | M0 | 25 | CLUB SPORTIF BELLAC ATHLETISME | |
130 | 2814 | REGUIBI Aicha | ![]() | 02:37:48 | F | M1 | 1 | team monts trail | |
131 | 2686 | GOUJAT Sebastien | ![]() | 02:38:09 | M | M1 | 24 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
132 | 2753 | MIKALEF Xavier | ![]() | 02:38:18 | M | M1 | 25 | lcfdt | |
133 | 2872 | VIRLON Richard | ![]() | 02:38:38 | M | M2 | 29 | ||
134 | 2618 | CHEVAL Brigitte | ![]() | 02:38:57 | F | M3 | 2 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
135 | 2575 | BODARD Simon | ![]() | 02:38:57 | M | SE | 25 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
136 | 2604 | CASSERON Franck | ![]() | 02:38:57 | M | M3 | 14 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
137 | 2664 | DURAND Denis | ![]() | 02:38:57 | M | M4 | 8 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
138 | 2813 | RÉAUTÉ Camille | ![]() | 02:38:57 | M | M0 | 26 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
139 | 2562 | BARBOUX Michael | ![]() | 02:38:57 | M | M2 | 30 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
140 | 2893 | CHATARD Thierry | ![]() | 02:39:03 | M | M4 | 9 | HAPPY RUNNERS | |
141 | 2747 | MENARD-REYNIER Loïk | ![]() | 02:39:08 | M | SE | 26 | ||
142 | 2682 | GIBARD Céline | ![]() | 02:39:18 | F | M1 | 2 | MONTLUCON ATHLETISME | |
143 | 2801 | POMMIER Jean jacques | ![]() | 02:39:24 | M | M5 | 4 | spiridon 87 | |
144 | 2867 | VEYREVEZE David | ![]() | 02:39:30 | M | M2 | 31 | ||
145 | 2836 | SEGALINI Sandrine | ![]() | 02:39:35 | F | M0 | 2 | CA PLASSAC | |
146 | 2641 | DESNOUAILLES Olivier | ![]() | 02:39:38 | M | M3 | 15 | ||
147 | 2566 | BARRIERE Pascal | ![]() | 02:39:57 | M | M3 | 16 | ||
148 | 2915 | GERMANEAU Benoit | ![]() | 02:39:57 | M | M1 | 26 | ||
149 | 2894 | LECUYER Loic | ![]() | 02:40:09 | M | SE | 27 | HAPPY RUNNERS | |
150 | 2768 | NOIZAT Cedric | ![]() | 02:40:20 | M | M2 | 32 | ||
151 | 2750 | MICHAUD Frederic | ![]() | 02:40:33 | M | M5 | 5 | ||
152 | 2633 | DELIAT Fabien | ![]() | 02:40:34 | M | M0 | 27 | ||
153 | 2737 | MARSAT Frederic | ![]() | 02:40:51 | M | M1 | 27 | ||
154 | 2809 | QUERE Jean-michel | ![]() | 02:40:51 | M | M4 | 10 | ||
155 | 2733 | MALAQUIN Geraldine | ![]() | 02:40:51 | F | M3 | 3 | ||
156 | 2555 | ARRAUD Alain | ![]() | 02:40:57 | M | M6 | 1 | GLENIC SPORT NATURE | |
157 | 2745 | MENADIER Cedric | ![]() | 02:41:02 | M | SE | 28 | LEYRENNE AC | |
158 | 2789 | PHILIPPON Richard | ![]() | 02:41:15 | M | M3 | 17 | ||
159 | 2865 | VERGOZ Olivier | ![]() | 02:41:15 | M | M1 | 28 | GLENIC SPORT NATURE | |
160 | 2807 | PROM Reth | ![]() | 02:41:25 | M | M0 | 28 | nutri-kers | |
161 | 2639 | DESCOUX Denis | ![]() | 02:41:38 | M | M2 | 33 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | |
162 | 2561 | BADUEL Gerard | ![]() | 02:42:00 | M | M4 | 11 | AS LEGRAND | |
163 | 2597 | CAFFENNE Bertrand | ![]() | 02:42:12 | M | M0 | 29 | ||
164 | 2762 | NADAUD Isabelle | ![]() | 02:42:15 | F | M4 | 1 | ||
165 | 2761 | NABAIS Jean pierre | ![]() | 02:42:19 | M | M4 | 12 | ||
166 | 2630 | DECUIGNIERE Thomas | ![]() | 02:42:26 | M | M2 | 34 | COUZEIX RUNNING CLUB | |
167 | 2646 | DEVEAUD Raphaël | ![]() | 02:42:39 | M | M0 | 30 | ||
168 | 2715 | LAUMAY Jerome | ![]() | 02:42:52 | M | M1 | 29 | GOUZON COURT | |
169 | 2681 | GENET-BERTHOUT Romain | ![]() | 02:42:54 | M | M0 | 31 | VERNEUIL OXYGENE | |
170 | 2773 | PAGNARD Didier | ![]() | 02:42:54 | M | M2 | 35 | S/L USC BUZANCAIS | |
171 | 2607 | CHABAUDY Patricia | ![]() | 02:42:57 | F | M1 | 3 | ||
172 | 2564 | BAREIGE François | ![]() | 02:42:58 | M | M1 | 30 | ||
173 | 2706 | LAGE Jeremy | ![]() | 02:43:10 | M | M1 | 31 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
174 | 2668 | FATTAZ Luc | ![]() | 02:43:11 | M | M1 | 32 | ||
175 | 2601 | CARDONA Eric | ![]() | 02:43:22 | M | M3 | 18 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
176 | 2898 | FRAGNER Frederic | ![]() | 02:43:23 | M | M3 | 19 | ||
177 | 2881 | BRUNEAU Laurent | ![]() | 02:43:25 | M | M2 | 36 | angouleme raid aventure | |
178 | 2743 | MEGARUS Teddy | ![]() | 02:43:34 | M | M1 | 33 | PANA LOISIRS | |
179 | 2701 | JOLY Julien | ![]() | 02:43:37 | M | M0 | 32 | ||
180 | 2835 | SEDEUIL Guillaume | ![]() | 02:43:47 | M | M1 | 34 | ||
181 | 2696 | GUITARD Jean michel | ![]() | 02:43:55 | M | M5 | 6 | ||
182 | 2569 | BAZILLE Sophie | ![]() | 02:43:57 | F | M1 | 4 | vivonne loisirs | |
183 | 2774 | PAPON Lionel | ![]() | 02:43:57 | M | M1 | 35 | vivonne loisirs | |
184 | 2695 | GUINOT Philippe | ![]() | 02:43:57 | M | M4 | 13 | vivonne loisirs | |
185 | 2903 | CARRE Julien | ![]() | 02:43:58 | M | M1 | 36 | kivonneloisirs | |
186 | 2594 | BURGUET Christophe | ![]() | 02:44:06 | M | M2 | 37 | ||
187 | 2888 | LONGEAUD Sylvie | ![]() | 02:44:07 | F | M4 | 2 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | |
188 | 2793 | PINAUD Laurent | ![]() | 02:44:54 | M | M1 | 37 | ||
189 | 2685 | GIROD Corinne | ![]() | 02:45:11 | F | M3 | 4 | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB ATHL | |
190 | 2811 | QUERIAUD Olivier | ![]() | 02:45:18 | M | M2 | 38 | CLUB SPORTIF BELLAC ATHLETISME | |
191 | 2621 | CIBOT Francois | ![]() | 02:45:30 | M | M6 | 2 | ||
192 | 2812 | RAYMOND Alain | ![]() | 02:45:48 | M | M1 | 38 | AS LEGRAND | |
193 | 2912 | DENIS Sebastien | ![]() | 02:45:53 | M | M0 | 33 | ||
194 | 2913 | DENIS Didier | ![]() | 02:45:53 | M | M4 | 14 | ||
195 | 2642 | DESORMEAUX Jerome | ![]() | 02:45:54 | M | M2 | 39 | ||
196 | 2824 | ROGER Cyril | ![]() | 02:46:01 | M | M1 | 39 | AG PIERRE BUFFIERE | |
197 | 2834 | SAVARRY Clément | ![]() | 02:46:07 | M | SE | 29 | ||
198 | 2791 | PIERRE Alain | ![]() | 02:46:19 | M | M6 | 3 | ||
199 | 2568 | BAZILLE Eric | ![]() | 02:46:20 | M | M2 | 40 | vivonne loisirs | |
200 | 2910 | DELOBELLE Jean-luc | ![]() | 02:46:20 | M | M3 | 20 | ||
201 | 2766 | NEGRINI Benjamin | ![]() | 02:46:23 | M | SE | 30 | boussac running | |
202 | 2890 | VAIDIE Julien | ![]() | 02:46:26 | M | SE | 31 | ||
203 | 2600 | CARDINAUD Frederic | ![]() | 02:46:36 | M | M1 | 40 | S/L UNION SAINT BRUNO | |
204 | 2640 | DESMOULINS Olivier | ![]() | 02:46:42 | M | M3 | 21 | ||
205 | 2638 | DESCHAMPS Damien | ![]() | 02:46:43 | M | M2 | 41 | ||
206 | 2654 | DRIEUX David | ![]() | 02:47:15 | M | M3 | 22 | ||
207 | 2907 | THIRIOT Xavier | ![]() | 02:47:23 | M | M3 | 23 | ||
208 | 2751 | MICHAUD Laurent | ![]() | 02:47:42 | M | M4 | 15 | usp running trail | |
209 | 2673 | FORTI Anne-laure | ![]() | 02:47:49 | F | M0 | 3 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | |
210 | 2739 | MAUREL Arnaud | ![]() | 02:48:04 | M | M0 | 34 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
211 | 2797 | PIPET Cedric | ![]() | 02:48:05 | M | M1 | 41 | ||
212 | 2846 | SYLVESTRE Quentin | ![]() | 02:48:27 | M | SE | 32 | ||
213 | 2876 | CERCLET Jerome | ![]() | 02:48:33 | M | M1 | 42 | les lamantins volants | |
214 | 2781 | PECHON Jean-françois | ![]() | 02:48:48 | M | M4 | 16 | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE | |
215 | 2722 | LEGUE KÉvin | ![]() | 02:49:20 | M | SE | 33 | ||
216 | 2778 | PARVAUD Nicolas | ![]() | 02:49:42 | M | M0 | 35 | ||
217 | 2886 | FRANCAIS Julien | ![]() | 02:49:42 | M | M1 | 43 | august running team | |
218 | 2776 | PARDONNET Julien | ![]() | 02:50:18 | M | SE | 34 | LIMOGES MUD RUN | |
219 | 2755 | MIOMANDRE Cécile | ![]() | 02:50:18 | F | SE | 4 | LIMOGES MUD RUN | |
220 | 2759 | MOREL Aline | ![]() | 02:50:20 | F | M1 | 5 | US COSNE | |
221 | 2735 | MANSURYAN Tigran | ![]() | 02:50:23 | M | M1 | 44 | spiridon 87 | |
222 | 2787 | PERONNY Patrick | ![]() | 02:50:34 | M | M0 | 36 | ||
223 | 2712 | LASNIER Fabrice | ![]() | 02:50:35 | M | SE | 35 | ||
224 | 2847 | TALABOT Stephane | ![]() | 02:50:40 | M | SE | 36 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
225 | 2869 | VIGNAUD Laurent | ![]() | 02:50:41 | M | M1 | 45 | ||
226 | 2877 | RIGAL Arnaud | ![]() | 02:50:42 | M | M3 | 24 | ||
227 | 2925 | MARTEL Mireille | ![]() | 02:50:51 | F | M3 | 5 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
228 | 2926 | SARRE David | ![]() | 02:50:51 | M | M3 | 25 | ||
229 | 2710 | LARCHER Sebastien | ![]() | 02:50:53 | M | M2 | 42 | COUZEIX RUNNING CLUB | |
230 | 2873 | YVERNAULT Joel | ![]() | 02:51:05 | M | M5 | 7 | FVP BOUSSAC | |
231 | 2598 | CAMESCASSE Stephanie | ![]() | 02:51:05 | F | M1 | 6 | FVP BOUSSAC | |
232 | 2779 | PASQUAY Vincent | ![]() | 02:51:33 | M | M4 | 17 | vivonne loisirs | |
233 | 2754 | MILLE Christophe | ![]() | 02:51:34 | M | M3 | 26 | ||
234 | 2921 | LEYRISSE Cecile | ![]() | 02:51:43 | F | SE | 5 | ||
235 | 2770 | ORSEL Marie-elise | ![]() | 02:51:53 | F | SE | 6 | ||
236 | 2635 | DERAED FrÉdÉric | ![]() | 02:51:55 | M | M2 | 43 | limoges triathlon | |
237 | 2724 | LEMOINE Marion | ![]() | 02:52:01 | F | SE | 7 | ||
238 | 2752 | MIFDAL Abdelhadi | ![]() | 02:52:21 | M | M3 | 27 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
239 | 2923 | CASSAGNES Bernard | ![]() | 02:52:32 | M | M5 | 8 | ||
240 | 2677 | GADET MASSONNEAU Damien | ![]() | 02:52:44 | M | M0 | 37 | ||
241 | 2771 | OVAN Valentin | ![]() | 02:53:03 | M | ES | 1 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | |
242 | 2799 | PITHON Christophe | ![]() | 02:53:20 | M | M2 | 44 | limoges triathlon | |
243 | 2727 | LIMOUSIN Laurent | ![]() | 02:53:28 | M | M1 | 46 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
244 | 2725 | LEPIN Sebastien | ![]() | 02:53:28 | M | M0 | 38 | GENERATION TRAIL ET TRIATHLON | |
245 | 2658 | DULAC Pauline | ![]() | 02:53:49 | F | ES | 1 | LIMOGES ATHLE* | |
246 | 2596 | CADET Vincent | ![]() | 02:54:23 | M | SE | 37 | ||
247 | 2704 | LACHAUME Denis | ![]() | 02:54:40 | M | M2 | 45 | ||
248 | 2741 | MAZIERE Alexandra | ![]() | 02:54:48 | F | M0 | 4 | GLENIC SPORT NATURE | |
249 | 2617 | CHESNIER Stephane | ![]() | 02:54:50 | M | M2 | 46 | S/L USC BUZANCAIS | |
250 | 2775 | PAQUET Christophe | ![]() | 02:54:59 | M | M3 | 28 | cc nieul | |
251 | 2748 | MÉTOIS Christophe | ![]() | 02:55:00 | M | M2 | 47 | ||
252 | 2698 | HIBON Arnaud | ![]() | 02:55:15 | M | M4 | 18 | ||
253 | 2700 | JOLY Alain | ![]() | 02:55:20 | M | M5 | 9 | ALAIN JOLY | |
254 | 2906 | VALCKE Luc | ![]() | 02:55:30 | M | M1 | 47 | ||
255 | 2810 | QUEREL Thierry | ![]() | 02:55:35 | M | M4 | 19 | ||
256 | 2922 | PIAUD Bruno | ![]() | 02:55:35 | M | M3 | 29 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 | |
257 | 2655 | DROUAUD Alexandre | ![]() | 02:55:48 | M | M2 | 48 | forme up | |
258 | 2593 | BURBAUD Vincent | ![]() | 02:56:19 | M | M2 | 49 | limoges triathlon | |
259 | 2746 | MENARD Christophe | ![]() | 02:56:24 | M | M1 | 48 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
260 | 2760 | MORIN Julien | ![]() | 02:56:32 | M | M0 | 39 | PANA LOISIRS | |
261 | 2767 | NENCI Bruce | ![]() | 02:56:41 | M | M2 | 50 | team monts trail | |
262 | 2900 | BRAULT Christian | ![]() | 02:56:51 | M | M5 | 10 | ||
263 | 2818 | RIBAULT Jean-loup | ![]() | 02:56:57 | M | M5 | 11 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | |
264 | 2804 | POUPARD Alain | ![]() | 02:57:15 | M | M5 | 12 | GLENIC SPORT NATURE | |
265 | 2720 | LECOMTE Sebastien | ![]() | 02:57:32 | M | M2 | 51 | ||
266 | 2608 | CHAMBRIN SALVADOR Anthony | ![]() | 02:57:37 | M | M0 | 40 | ||
267 | 2871 | VILLETTE Nicolas | ![]() | 02:57:39 | M | M1 | 49 | ||
268 | 2808 | PUISAIS Cédric | ![]() | 02:57:39 | M | M1 | 50 | ||
269 | 2884 | ROGER Julien | ![]() | 02:57:41 | M | M0 | 41 | ||
270 | 2731 | MACHINAL Arnaud | ![]() | 02:57:43 | M | M1 | 51 | august running team | |
