Informations :
10 : 00
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | ITSWEIRE Bertrand | ![]() | 01:54:26 | M | V2 | 1 | RIBERAL AC | |
2 | 1233 | ROSSA Christopher | ![]() | 01:54:50 | M | SE | 1 | RIBERAL AC | |
3 | 1304 | CEYRAT Nicolas | ![]() | 01:57:14 | M | ES | 1 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
4 | 1310 | GAILLARD Hervé | ![]() | 02:04:01 | M | V1 | 1 | spot | |
5 | 1201 | PAPUCHON Julien | ![]() | 02:06:45 | M | SE | 2 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
6 | 1209 | PERS Mathieu | ![]() | 02:06:46 | M | SE | 3 | ||
7 | 1067 | CHOPINAUD Antoine | ![]() | 02:07:34 | M | SE | 4 | ||
8 | 1149 | JEANNOT Benjamin | ![]() | 02:07:49 | M | SE | 5 | CORREZE ATHLE* | |
9 | 1196 | MOUSSET Clement | ![]() | 02:08:47 | M | SE | 6 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | |
10 | 1306 | PLAZE Bastien | ![]() | 02:11:22 | M | SE | 7 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
11 | 1065 | CHEZE Pascal | ![]() | 02:11:30 | M | V1 | 2 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | |
12 | 1044 | CAMUS Bertrand | ![]() | 02:12:11 | M | V1 | 3 | ||
13 | 1237 | ROUX Bernard | ![]() | 02:13:29 | M | V1 | 4 | ||
14 | 1261 | TRAVERSE Nicolas | ![]() | 02:14:00 | M | SE | 8 | CORREZE ATHLE* | |
15 | 1221 | POTTIER Yohan | ![]() | 02:14:08 | M | SE | 9 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
16 | 1269 | VERGNAUD Pierre | ![]() | 02:14:14 | M | SE | 10 | ||
17 | 1034 | BOURGEOIS Alexandre | ![]() | 02:14:24 | M | V1 | 5 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | |
18 | 1165 | LELAURE Vincent | ![]() | 02:14:42 | M | V1 | 6 | ||
19 | 1182 | MAUZAT Stephanie | ![]() | 02:14:58 | F | V1 | 1 | RUNNING CLUB ARPAJON | |
20 | 1012 | BATY Stephane | ![]() | 02:15:00 | M | V1 | 7 | ce agora | |
21 | 1286 | DEMARET Jonathan | ![]() | 02:16:38 | M | SE | 11 | hct | |
22 | 1022 | BONNEL Robin | ![]() | 02:17:27 | M | SE | 12 | LIMOGES ATHLE* | |
23 | 1147 | JAI Cedric | ![]() | 02:19:49 | M | SE | 13 | ||
24 | 1219 | POITEVIN Vincent | ![]() | 02:20:42 | M | V1 | 8 | ||
25 | 1305 | MAISONNEUVE Anthony | ![]() | 02:22:07 | M | SE | 14 | DORDOGNE ANIMATIONS | |
26 | 1094 | DUNAUD Frederic | ![]() | 02:22:57 | M | V1 | 9 | LIMOGES ATHLE* | |
27 | 1014 | BAZETOUX Cyrille | ![]() | 02:24:09 | M | V1 | 10 | cyrille bazetoux | |
28 | 1052 | CECCARELLI Olivier | ![]() | 02:24:10 | M | V1 | 11 | ||
29 | 1244 | SARRE David | ![]() | 02:24:19 | M | V1 | 12 | ||
30 | 1183 | MAZALREY Sylvain | ![]() | 02:24:46 | M | V1 | 13 | ||
31 | 1093 | DUMONTANT Jean-baptiste | ![]() | 02:25:59 | M | SE | 15 | EA AUBUSSON | |
32 | 1095 | DUPONCHEL Julie | ![]() | 02:28:06 | F | SE | 1 | ||
33 | 1036 | BOUYER Olivier | ![]() | 02:28:06 | M | V1 | 14 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
34 | 1173 | MAGNIER Quentin | ![]() | 02:28:12 | M | SE | 16 | les pieds niques | |
35 | 1075 | COURAUD Jonathan | ![]() | 02:28:26 | M | SE | 17 | ||
36 | 1302 | BINET Solene | ![]() | 02:28:27 | F | JU | 1 | CORREZE ATHLE* | |
37 | 1268 | VAN HILLE Hugues | ![]() | 02:28:56 | M | V1 | 15 | ||
38 | 1152 | KALKIAS Patrick | ![]() | 02:29:05 | M | V2 | 2 | ||
39 | 1054 | CHANSAC Gilles | ![]() | 02:29:29 | M | V2 | 3 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
40 | 1098 | EMAZABEL Jonathan | ![]() | 02:29:43 | M | SE | 18 | ||
41 | 1150 | JEGOUX Thierry | ![]() | 02:30:20 | M | V1 | 16 | asm running | |
42 | 1151 | JOLYCLER Hubert | ![]() | 02:30:36 | M | SE | 19 | ||
43 | 1228 | REYGNAUD Kevin | ![]() | 02:30:42 | M | SE | 20 | LIMOGES ATHLE* | |
44 | 1011 | BARRE Chloe | ![]() | 02:30:42 | F | ES | 1 | LIMOGES ATHLE* | |
45 | 1276 | BERGEAL Gilles | ![]() | 02:31:07 | M | V2 | 4 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
46 | 1251 | SOULIER Thierry | ![]() | 02:31:14 | M | V2 | 5 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
47 | 1168 | LEYRAT Martial | ![]() | 02:31:33 | M | V1 | 17 | ||
48 | 1215 | PICARD Nicolas | ![]() | 02:31:33 | M | V1 | 18 | ||
49 | 1301 | DUMY Stephane | ![]() | 02:31:35 | M | V1 | 19 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
50 | 1222 | POUCH Christophe | ![]() | 02:32:21 | M | V2 | 6 | ||
51 | 1187 | MERCIER Alexandre | ![]() | 02:32:36 | M | V1 | 20 | ce agora | |
52 | 1126 | GORALSKI Maxime | ![]() | 02:32:46 | M | SE | 21 | ||
53 | 1088 | DIF Pascal | ![]() | 02:33:45 | M | SE | 22 | CORREZE ATHLE* | |
54 | 1197 | MULERO Laurent | ![]() | 02:34:33 | M | V2 | 7 | ||
55 | 1287 | REICHARD Sylvie | ![]() | 02:34:43 | F | V2 | 1 | ||
56 | 1311 | MAUZAT Jean-pierre | ![]() | 02:34:58 | M | V3 | 1 | RUNNING CLUB ARPAJON | |
57 | 1104 | FRANCAIS Julien | ![]() | 02:35:11 | M | SE | 23 | ||
58 | 1298 | LACHAUD Bastien | ![]() | 02:36:08 | M | SE | 24 | ||
59 | 1169 | LONGEVILLE Benoit | ![]() | 02:36:21 | M | SE | 25 | ||
60 | 1242 | SAMMUT Guillaume | ![]() | 02:36:21 | M | V1 | 21 | ||
61 | 1091 | DOUSSAUD Francois | ![]() | 02:36:26 | M | SE | 26 | ||
62 | 1078 | DAVIN Gregory | ![]() | 02:36:27 | M | SE | 27 | ce agora | |
63 | 1208 | PELISSIER Sophie | ![]() | 02:36:32 | F | V1 | 2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | |
64 | 1167 | LETANG Philippe | ![]() | 02:36:48 | M | V2 | 8 | ||
65 | 1274 | WARGNIER Jerome | ![]() | 02:37:53 | M | V1 | 22 | vtt montagrier | |
66 | 1090 | DINCAU Laurent | ![]() | 02:38:04 | M | V2 | 9 | MACC LUSIGNAN | |
67 | 1017 | BESOMBES Florent | ![]() | 02:39:46 | M | SE | 28 | ||
68 | 1252 | SOZEAU Guillaume | ![]() | 02:39:46 | M | SE | 29 | spuc montagne | |
69 | 1127 | GOUJAT Sebastien | ![]() | 02:40:10 | M | V1 | 23 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
70 | 1097 | DUSSOUCHAUD Christian | ![]() | 02:40:19 | M | V3 | 2 | spiridon amical limousin | |
71 | 1007 | BAIGUE Christian | ![]() | 02:41:06 | M | V3 | 3 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | |
72 | 1089 | DIF Romain | ![]() | 02:41:08 | M | SE | 30 | ||
73 | 1216 | PICHON Frederic | ![]() | 02:41:09 | M | V2 | 10 | MACC LUSIGNAN | |
74 | 1005 | AUBY Pascal | ![]() | 02:41:36 | M | V2 | 11 | LES FOULEES DE SAINT-GERMAIN | |
75 | 1211 | PEUCH Benoit | ![]() | 02:42:03 | M | V1 | 24 | ||
76 | 1180 | MATRIBUS David | ![]() | 02:42:04 | M | V1 | 25 | ||
77 | 1172 | MACQUART Ellie | ![]() | 02:42:04 | M | SE | 31 | les muscles du plateau | |
78 | 1294 | DAGORN Nicolas | ![]() | 02:42:19 | M | SE | 32 | berry run | |
79 | 1190 | METENIER Remy | ![]() | 02:42:28 | M | SE | 33 | remy metenier | |
80 | 1120 | GAZET Aurelien | ![]() | 02:42:29 | M | SE | 34 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
81 | 1235 | ROUTHIER Jerome | ![]() | 02:42:51 | M | V1 | 26 | ||
82 | 1236 | ROUVEIX Laurent | ![]() | 02:43:30 | M | SE | 35 | ||
83 | 1024 | BORDERIE Daniel | ![]() | 02:43:31 | M | V1 | 27 | ||
84 | 1231 | ROMAN Kevin | ![]() | 02:44:11 | M | SE | 36 | KEVIN ROMAN | |
85 | 1160 | LARUE Gilles | ![]() | 02:44:20 | M | V1 | 28 | la graule nature | |
86 | 1068 | CIBLAC Gabriel | ![]() | 02:44:39 | M | SE | 37 | ||
87 | 1291 | PAILLE Nicolas | ![]() | 02:44:39 | M | V1 | 29 | ||
88 | 1263 | TRIGUEROS Yan | ![]() | 02:45:12 | M | V1 | 30 | ||
89 | 1083 | DELBREIL Fabien | ![]() | 02:45:28 | M | SE | 38 | fabien delbreil | |
90 | 1253 | TELEGA Frederic | ![]() | 02:45:32 | M | V1 | 31 | ||
91 | 1045 | CARMANTRAND Charles | ![]() | 02:45:33 | M | SE | 39 | ||
92 | 1099 | ESTRADE Valentin | ![]() | 02:45:41 | M | SE | 40 | valentin estrade | |
93 | 1265 | TURBAN Eric | ![]() | 02:45:52 | M | SE | 41 | ERIC TURBAN | |
94 | 1254 | TETE Patrick | ![]() | 02:45:53 | M | V2 | 12 | VERNEUIL OXYGENE | |
95 | 1259 | TOUMAZEAU Nicolas | ![]() | 02:46:33 | M | SE | 42 | ||
96 | 1292 | RIVIERE Pierre | ![]() | 02:46:43 | M | SE | 43 | ||
97 | 1110 | GARON Benoit | ![]() | 02:47:41 | M | SE | 44 | EA AUBUSSON | |
98 | 1241 | SALVANT Gerard | ![]() | 02:47:48 | M | V3 | 4 | fcsuzerche-nature passion | |
99 | 1309 | SOIRAT David | ![]() | 02:48:26 | M | V1 | 32 | ||
100 | 1057 | CHARBONNEL Fabienne | ![]() | 02:48:49 | F | V1 | 3 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | |
101 | 1322 | MARCELEAUD Jonathan | ![]() | 02:49:39 | M | SE | 45 | ||
102 | 1003 | ARNOUX Jeremie | ![]() | 02:50:25 | M | SE | 46 | macc lusignan | |
103 | 1006 | BAGNOL Jerome | ![]() | 02:50:38 | M | SE | 47 | ||
104 | 1307 | DEBUIRE Elodie | ![]() | 02:50:45 | F | SE | 2 | ||
105 | 1308 | TRIN Boris | ![]() | 02:50:45 | M | SE | 48 | xtt r63 | |
106 | 1081 | DELANGEAS Jean-claude | ![]() | 02:51:24 | M | V3 | 5 | CA PLASSAC | |
107 | 1186 | MENDY William | ![]() | 02:51:32 | M | V2 | 13 | ASC SAINT-BARTHELEMY | |
108 | 1033 | BOURGE Frederic | ![]() | 02:51:47 | M | V1 | 33 | ||
109 | 1293 | FOUJANET Guillaume | ![]() | 02:51:49 | M | SE | 49 | ||
110 | 1277 | RAYNAUD Frederic | ![]() | 02:51:50 | M | SE | 50 | ||
111 | 1134 | GUICHARD Sebastien | ![]() | 02:51:53 | M | V1 | 34 | ||
112 | 1092 | DUCHER Marion | ![]() | 02:52:01 | F | V1 | 4 | ||
113 | 1288 | BIGET Alain | ![]() | 02:52:06 | M | V2 | 14 | ||
114 | 1178 | MARTEL Mireille | ![]() | 02:52:56 | F | V1 | 5 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
115 | 1181 | MAURICOUT Olivier | ![]() | 02:53:32 | M | V1 | 35 | ||
116 | 1115 | GATHIER Johanna | ![]() | 02:53:41 | F | SE | 3 | generation trail ussel | |
117 | 1015 | BERNET Christophe | ![]() | 02:55:07 | M | V1 | 36 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | |
118 | 1312 | VALBON Ludovic | ![]() | 02:55:47 | M | V1 | 37 | ||
119 | 1300 | GACHET Michel | ![]() | 02:55:52 | M | V3 | 6 | ||
120 | 1145 | INOCENTIO Aurelien | ![]() | 02:56:00 | M | SE | 51 | les muscles du plateau | |
121 | 1176 | MARCAUD Nicolas | ![]() | 02:56:00 | M | SE | 52 | nicolas marcaud | |
122 | 1064 | CHEVALIER Daniel | ![]() | 02:56:00 | M | V1 | 38 | ||
123 | 1163 | LEBRUN Pascal | ![]() | 02:56:09 | M | V1 | 39 | ||
124 | 1217 | PINAUD Laurent | ![]() | 02:56:12 | M | V1 | 40 | ||
125 | 1206 | PELAUD Philippe | ![]() | 02:56:33 | M | V2 | 15 | ||
126 | 1131 | GRIMAUD ROTH Sandra | ![]() | 02:56:41 | F | V1 | 6 | macc lusignan | |
127 | 1255 | THOREAUX Stephane | ![]() | 02:56:41 | M | V1 | 41 | MACC LUSIGNAN | |
128 | 1123 | GILBERT Anne-helene | ![]() | 02:57:05 | F | SE | 4 | ||
129 | 1246 | SEBIRE Arnaud | ![]() | 02:57:10 | M | V1 | 42 | ||
130 | 1047 | CARRERE Arnaud | ![]() | 02:58:47 | M | SE | 53 | arnaud carrere | |
131 | 1043 | BUSNEL Dominique | ![]() | 02:59:08 | M | V1 | 43 | ||
132 | 1260 | TOURNIER Isabelle | ![]() | 02:59:13 | F | V2 | 2 | MONTAGRIER SPORTS LOISIRS | |
133 | 1063 | CHEVALIER Estelle | ![]() | 02:59:13 | F | V1 | 7 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
134 | 1156 | LABROSSE Christophe | ![]() | 03:00:46 | M | V1 | 44 | ||
135 | 1125 | GODEAU Marion | ![]() | 03:01:14 | F | SE | 5 | MARION GODEAU | |
136 | 1240 | SABEAU Virginie | ![]() | 03:01:34 | F | SE | 6 | CORREZE ATHLE* | |
137 | 1249 | SOMDECOSTE David | ![]() | 03:01:35 | M | V1 | 45 | david somdecoste | |
138 | 1218 | POIRAUDEAU Thomas | ![]() | 03:01:36 | M | SE | 54 | verneuil oxygene | |
139 | 1122 | GENET Romain | ![]() | 03:01:36 | M | SE | 55 | VERNEUIL OXYGENE | |
140 | 1070 | COMINO Antony | ![]() | 03:01:51 | M | V1 | 46 | ||
141 | 1128 | GRAS Dominique | ![]() | 03:02:03 | M | V2 | 16 | ||
142 | 1164 | LECLER Romain | ![]() | 03:02:31 | M | SE | 56 | ||
143 | 1199 | NYZAM Elodie | ![]() | 03:02:38 | F | V1 | 8 | macc lusignan | |
144 | 1071 | COSSARD Sylvie | ![]() | 03:02:39 | F | V1 | 9 | MACC LUSIGNAN | |
145 | 1313 | FREYGNAC Audrey | ![]() | 03:02:48 | F | SE | 7 | tulle triathlon | |
146 | 1073 | COUDRET Laurent | ![]() | 03:03:34 | M | V3 | 7 | MACC LUSIGNAN | |
147 | 1139 | HEBRAS Sebastien | ![]() | 03:04:07 | M | V1 | 47 | escarp'haims | |
148 | 1062 | CHAUSSAT Christian | ![]() | 03:04:15 | M | V2 | 17 | ||
149 | 1030 | BOUHET Philippe | ![]() | 03:04:18 | M | V2 | 18 | MACC LUSIGNAN | |
150 | 1041 | BRIONAUD Juliette | ![]() | 03:04:33 | F | SE | 8 | ||
151 | 1060 | CHARRIER Mickael | ![]() | 03:04:36 | M | SE | 57 | ||
152 | 1248 | SOIRAT Michel | ![]() | 03:04:47 | M | V3 | 8 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
153 | 1037 | BREARD Aymeric | ![]() | 03:05:06 | M | SE | 58 | ||
154 | 1046 | CARPE Carine | ![]() | 03:05:46 | F | SE | 9 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
155 | 1257 | TINLOT Ludivine | ![]() | 03:05:46 | F | SE | 10 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
156 | 1130 | GRIMAUD Pascal | ![]() | 03:06:43 | M | V2 | 19 | macc lusignan | |
157 | 1238 | ROY Valerie | ![]() | 03:06:59 | F | V2 | 3 | asch rochefort | |
158 | 1121 | GELIBERT Christophe | ![]() | 03:07:06 | M | V1 | 48 | ||
159 | 1009 | BARBARIE Laurent | ![]() | 03:07:16 | M | V2 | 20 | ||
160 | 1250 | SOULAT David | ![]() | 03:07:16 | M | V1 | 49 | ||
161 | 1282 | SOULARUE Frédéric | ![]() | 03:07:29 | M | V1 | 50 | ||
162 | 1144 | HUDE Dominique | ![]() | 03:07:36 | F | V3 | 1 | les joggeurs briauds | |
163 | 1096 | DUPOUY Didier | ![]() | 03:07:36 | M | V2 | 21 | les joggeurs briauds | |
164 | 1102 | FERNANDES Tony | ![]() | 03:07:45 | M | V1 | 51 | spiridon 87 | |
165 | 1059 | CHARON Jean-claude | ![]() | 03:07:45 | M | V2 | 22 | macc lusignan | |
166 | 1166 | LERAY Philippe | ![]() | 03:07:46 | M | V2 | 23 | ASC SAINT-BARTHELEMY | |
167 | 1055 | CHANSIGAUD Stephanie | ![]() | 03:07:51 | F | SE | 11 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | |
168 | 1318 | RIVET Frederic | ![]() | 03:07:59 | M | SE | 59 | ||
169 | 1051 | CAUQUOT Cedric | ![]() | 03:08:00 | M | SE | 60 | ||
170 | 1223 | POULAIN Nicolas | ![]() | 03:10:00 | M | SE | 61 | NA | |
171 | 1162 | LAURENCOT Veronique | ![]() | 03:11:08 | F | V1 | 10 | ||
172 | 1289 | MODOLO Farid | ![]() | 03:11:22 | M | V2 | 24 | ||
173 | 1056 | CHANUT Evelyne | ![]() | 03:12:04 | F | SE | 12 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
174 | 1316 | PINLET Corentin | ![]() | 03:12:26 | M | ES | 2 | ||
175 | 1212 | PEYNICHOU Audrey | ![]() | 03:12:31 | F | SE | 13 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
176 | 1232 | ROPTIN Michael | ![]() | 03:12:31 | M | V1 | 52 | nicole sebal | |
177 | 1195 | MOURCOU Antoine | ![]() | 03:12:38 | M | V2 | 25 | six mat | |
178 | 1319 | PISTER Pierre | ![]() | 03:13:07 | M | V3 | 9 | ||
179 | 1320 | TESSIER Pierre-édouard | ![]() | 03:13:07 | M | SE | 62 | ||
180 | 1023 | BONNETBLANC Jerome | ![]() | 03:13:15 | M | V1 | 53 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
181 | 1170 | LOPEZ Co | ![]() | 03:13:20 | F | SE | 14 | ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | |
182 | 1002 | ANGLES Yvan | ![]() | 03:13:20 | M | V2 | 26 | ||
183 | 1205 | PEJOINE Fany | ![]() | 03:13:44 | F | SE | 15 | ||
184 | 1285 | VOISIN Thibaud | ![]() | 03:13:55 | M | SE | 63 | ||
185 | 1299 | FAURE Julien | ![]() | 03:14:14 | M | SE | 64 | ||
186 | 1210 | PETIT Stephan | ![]() | 03:14:31 | M | SE | 65 | canipat 87 | |
187 | 1213 | PEYRAUD Sylvain | ![]() | 03:14:50 | M | SE | 66 | ||
188 | 1101 | FERLAUD Thierry | ![]() | 03:15:01 | M | V2 | 27 | ||
189 | 1275 | ZARAGOZA Jose | ![]() | 03:15:16 | M | V1 | 54 | ||
190 | 1018 | BLEU Christine | ![]() | 03:16:44 | F | V2 | 4 | ||
191 | 1280 | DERONZI Anthony | ![]() | 03:17:16 | M | ES | 3 | ||
192 | 1270 | VEYREVEZE David | ![]() | 03:17:19 | M | V1 | 55 | limoges mud run club | |
193 | 1137 | GUILLOT Yannick | ![]() | 03:17:53 | M | V1 | 56 | ||
194 | 1189 | MERIENNE Hugo | ![]() | 03:17:56 | M | SE | 67 | ||
195 | 1086 | DEVAUTOUR Sylvie | ![]() | 03:18:04 | F | SE | 16 | ||
196 | 1010 | BARBE Cecile | ![]() | 03:18:19 | F | SE | 17 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | |
197 | 1225 | POUPLIN Jean pierre | ![]() | 03:18:29 | M | V3 | 10 | ||
198 | 1256 | THOREAUX Eric | ![]() | 03:19:45 | M | V1 | 57 | ||
199 | 1247 | SILVA PEREIRA Silverio | ![]() | 03:19:57 | M | V2 | 28 | ||
200 | 1138 | GURGEL Mario | ![]() | 03:19:58 | M | V1 | 58 | ||
201 | 1202 | PARADIS Yannick | ![]() | 03:20:09 | M | SE | 68 | les pieds niques | |
202 | 1119 | GAY Isabelle | ![]() | 03:20:29 | F | V1 | 11 | fcs uzerche nature passion | |
203 | 1267 | UGUEN Francois | ![]() | 03:20:53 | M | V3 | 11 | ||
204 | 1105 | GALLOIS Franck | ![]() | 03:22:20 | M | V1 | 59 | ||
205 | 1283 | BECKER Jacques | ![]() | 03:22:39 | M | V3 | 12 | asch rochefort | |
206 | 1116 | GAULT Carl | ![]() | 03:23:07 | M | V1 | 60 | MACC LUSIGNAN | |
207 | 1207 | PELAUDEIX Robert | ![]() | 03:23:07 | M | V3 | 13 | ||
208 | 1226 | PUCHOIS Frederic | ![]() | 03:23:31 | M | V1 | 61 | ||
209 | 1284 | LE POGAM Florian | ![]() | 03:23:42 | M | SE | 69 | ||
210 | 1148 | JAMILLOUX Guillaume | ![]() | 03:24:03 | M | SE | 70 | ||
211 | 1106 | GARCIA Magaly | ![]() | 03:24:08 | F | V1 | 12 | spiridon 16 | |
212 | 1038 | BREUILH Bastien | ![]() | 03:24:10 | M | SE | 71 | ||
213 | 1234 | ROUSSARIE Jean-charles | ![]() | 03:26:07 | M | SE | 72 | ||
214 | 1026 | BORDES Laurent | ![]() | 03:26:07 | M | V2 | 29 | ||
215 | 1077 | CREPEAU Baptiste | ![]() | 03:27:14 | M | SE | 73 | cap alouettes | |
216 | 1027 | BORIE Patrick | ![]() | 03:27:32 | M | V1 | 62 | ||
217 | 1281 | CHARLES Marie claire | ![]() | 03:27:33 | F | V1 | 13 | charles marieclaire | |
218 | 1245 | SAVEL Cyril | ![]() | 03:27:34 | M | V1 | 63 | ||
219 | 1203 | PAYSANT Johann | ![]() | 03:27:35 | M | SE | 74 | LIMOGES ATHLE* | |
220 | 1020 | BOISSIERE Veronique | ![]() | 03:28:05 | F | V2 | 5 | spiridon 16 | |
221 | 1239 | ROYANNAIS Kirsten | ![]() | 03:29:06 | F | V1 | 14 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
222 | 1188 | GAUVRIT DOUARRE Florence | ![]() | 03:29:18 | F | V2 | 6 | cap'alouettes | |
223 | 1001 | AIMARD Sonia | ![]() | 03:29:28 | F | V2 | 7 | ||
224 | 1278 | TERRACOL Sandrine | ![]() | 03:29:46 | F | V1 | 15 | ||
225 | 1295 | DAVID Guy | ![]() | 03:29:48 | M | V2 | 30 | ASC SAINT-BARTHELEMY | |
226 | 1214 | PEZIERE Florence | ![]() | 03:30:22 | F | V2 | 8 | nsa | |
227 | 1114 | GASPAROUX Christelle | ![]() | 03:30:26 | F | V1 | 16 | asso foulayronnaise des coureu | |
228 | 1297 | BIGUET GRAND GEORGES Laurent | ![]() | 03:30:55 | M | V1 | 64 | YDES ATHLETISME | |
229 | 1220 | PONTAC Nathalie | ![]() | 03:30:57 | F | V1 | 17 | aschr | |
230 | 1042 | BUISSON Marie-christine | ![]() | 03:31:15 | F | V3 | 2 | ||
231 | 1013 | BAUDINAUD Josette | ![]() | 03:31:17 | F | V3 | 3 | les joggeurs briauds | |
232 | 1079 | DE LA CRUZ Volodia | ![]() | 03:31:17 | M | V3 | 14 | les joggeurs briauds | |
233 | 1008 | BALLANS Ghislaine | ![]() | 03:31:40 | F | V3 | 4 | asch rochefort | |
234 | 1061 | CHASTENET Marie-line | ![]() | 03:31:45 | F | V1 | 18 | ||
235 | 1084 | DERRIEN Benoit | ![]() | 03:32:17 | M | SE | 75 | ||
236 | 1243 | SANTIAGO Pierre yves | ![]() | 03:32:49 | M | V2 | 31 | ||
237 | 1271 | VIDAL Patrick | ![]() | 03:33:12 | M | V2 | 32 | les pieds niques | |
238 | 1262 | TREILHOU Christine | ![]() | 03:33:50 | F | V1 | 19 | ||
239 | 1303 | DEFRANCE Guillaume | ![]() | 03:34:15 | M | SE | 76 | ||
240 | 1028 | BOUCHIAT Patrick | ![]() | 03:34:22 | M | V1 | 65 | ||
241 | 1314 | ROULET François | ![]() | 03:34:22 | M | SE | 77 | ||
242 | 1296 | ARFEUIL Patricia | ![]() | 03:36:08 | F | V1 | 20 | ||
243 | 1155 | LABOURET Pierre | ![]() | 03:36:17 | M | SE | 78 | MACC LUSIGNAN | |
244 | 1174 | MAIGNAN Nathalie | ![]() | 03:38:38 | F | V1 | 21 | spiridon 16 | |
245 | 1080 | DEBONS Frederic | ![]() | 03:39:36 | M | V1 | 66 | MACC LUSIGNAN | |
246 | 1032 | BOURBONNAUD Anne | ![]() | 03:41:40 | F | V1 | 22 | ||
247 | 1053 | CHANSAC Christel | ![]() | 03:41:40 | F | V1 | 23 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
248 | 1076 | COURTY Clarisse | ![]() | 03:41:50 | F | SE | 18 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | |
249 | 1082 | DELAVAULT Francoise | ![]() | 03:42:45 | F | V2 | 9 | macc lusignan | |
250 | 1264 | TRONCHE Thierry | ![]() | 03:43:12 | M | V2 | 33 | ||
251 | 1171 | LOUIS Carole | ![]() | 03:43:44 | F | V1 | 24 | asch rochefort | |
252 | 1132 | GUEGNARD Delphine | ![]() | 03:44:14 | F | SE | 19 | macc lusignan | |
253 | 1315 | PINLET Jean luc | ![]() | 03:44:18 | M | V2 | 34 | ||
254 | 1135 | GUILLO Jean-gael | ![]() | 03:44:29 | M | SE | 79 | ||
255 | 1029 | BOUHET Isabelle | ![]() | 03:44:41 | F | V2 | 10 | MACC LUSIGNAN | |
256 | 1153 | KALKIAS Laurence | ![]() | 03:44:49 | F | V2 | 11 | ||
257 | 1323 | RODRIGUES Dylan | ![]() | 03:44:53 | M | JU | 1 | CORREZE ATHLE* | |
258 | 1198 | NEYRET Baptiste | ![]() | 03:47:15 | M | V1 | 67 | ||
259 | 1159 | LANDBECK Florence | ![]() | 03:47:15 | F | V2 | 12 | les foulees du bord de loire | |
260 | 1074 | COULOUMY Didier | ![]() | 03:49:09 | M | V3 | 15 | ||
261 | 1317 | MERIENNE Arnaud | ![]() | 03:49:16 | M | V2 | 35 | ||
262 | 1025 | BORDES Benoit | ![]() | 03:49:55 | M | ES | 4 | ||
263 | 1066 | CHOJNACKI Coralie | ![]() | 03:49:59 | F | SE | 20 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | |
264 | 1258 | TORRES Jean-marie | ![]() | 03:49:59 | M | V2 | 36 | ATHLE RUNNING | |
265 | 1100 | FAURIE-GREPON Sonia | ![]() | 03:49:59 | F | SE | 21 | ||
266 | 1108 | GARNIER Florence | ![]() | 03:51:44 | F | V1 | 25 | macc lusignan | |
267 | 1158 | LANDART Helene | ![]() | 03:52:17 | F | V3 | 5 | CA PLASSAC | |
268 | 1141 | HIMONNET Alain | ![]() | 03:52:17 | M | V2 | 37 | CA PLASSAC | |
269 | 1290 | ZEGHLOUL Abel | ![]() | 03:54:08 | M | V2 | 38 | ||
270 | 1142 | HOFFMANN Laure | ![]() | 03:54:37 | F | V2 | 13 | ||
271 | 1185 | MAZEAU Angelique | ![]() | 03:55:22 | F | V1 | 26 | CA PLASSAC | |
272 | 1229 | RIBREAU Flora | ![]() | 03:56:24 | F | V2 | 14 | ||
273 | 1124 | GIRAUD Line | ![]() | 03:56:25 | F | V1 | 27 | ATHLETIC SUD VENDEE * | |
274 | 1194 | MORIN Patrick | ![]() | 03:58:19 | M | V3 | 16 | CA PLASSAC | |
