Informations :
09 : 00
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | MURZIN Benjamin | 01:52:53 | M | SE | 1 | |||
2 | 331 | TIXIER Thomas | 01:55:38 | M | V1 | 1 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
3 | 381 | BELHOMME Regis | 01:56:08 | M | SE | 2 | km 19 branceilles | ||
4 | 228 | MAISONNEUVE Anthony | 01:59:59 | M | SE | 3 | DORDOGNE ANIMATIONS | ||
5 | 219 | LEROY Sebastien | 02:02:36 | M | V1 | 2 | silab | ||
6 | 187 | GODFRAIN Bastien | 02:04:14 | M | SE | 4 | la vaillante | ||
7 | 271 | SALLES Francois | 02:04:39 | M | V1 | 3 | EBTA/TAC | ||
8 | 194 | JOLY Denis | 02:06:30 | M | V1 | 4 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
9 | 264 | ROBERT Didier | 02:06:39 | M | V2 | 1 | EBTA/TAC | ||
10 | 282 | STAUB Thomas | 02:07:48 | M | SE | 5 | |||
11 | 368 | RUPAGE Roland | 02:07:52 | M | V1 | 5 | EBTA/CABC ATHLE | ||
12 | 181 | FONTANILLE Romain | 02:08:05 | M | SE | 6 | LES GALOPINS DE GUYENNE | ||
13 | 248 | PANNETIER Julien | 02:08:36 | M | SE | 7 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
14 | 378 | BEYSSAC Florent | 02:08:37 | M | V2 | 2 | s/l pays de brive athletique c | ||
15 | 135 | CAZOR Léo | 02:09:06 | M | SE | 8 | |||
16 | 162 | DELOUCHE Christophe | 02:09:49 | M | V1 | 6 | |||
17 | 302 | BERGINE Laurent | 02:11:41 | M | SE | 9 | |||
18 | 330 | BUISSON Sylvain | 02:12:06 | M | SE | 10 | |||
19 | 200 | LACOLLE Julien | 02:12:41 | M | V1 | 7 | les mollets de gatines valenca | ||
20 | 152 | CRÉMOUX David | 02:13:26 | M | SE | 11 | |||
21 | 230 | MARIE Olivier | 02:13:31 | M | V1 | 8 | ecole de gendarmerie de tulle | ||
22 | 371 | MELIN Laurent | 02:13:37 | M | V2 | 3 | s/l tulle ac | ||
23 | 298 | VERGNE Florian | 02:13:55 | M | SE | 12 | UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIV | ||
24 | 165 | DESPROGES Frederic | 02:14:57 | M | V2 | 4 | CORREZE A/BA | ||
25 | 322 | PUECHMAUREL Justin | 02:15:22 | M | ES | 1 | |||
26 | 203 | LAFRAGETTE Arnaud | 02:15:32 | M | SE | 13 | team lafra patrimoine | ||
27 | 263 | RIVIERE Benoit | 02:15:35 | M | V1 | 9 | |||
28 | 116 | BERGEAL Gilles | 02:15:39 | M | V2 | 5 | EBTA/TAC | ||
29 | 114 | BAZETOUX Cyrille | 02:15:40 | M | V1 | 10 | calary | ||
30 | 251 | POTTEEUW Thomas | 02:15:55 | M | V1 | 11 | |||
31 | 343 | DA COSTA Fernando | 02:15:58 | M | V2 | 6 | |||
32 | 125 | BOUILHAC Pascal | 02:16:20 | M | V1 | 12 | tour&cie | ||
33 | 367 | ROBERT Julien | 02:16:27 | M | SE | 14 | VAFA/ACVA | ||
34 | 177 | EYROLLES Frederic | 02:16:36 | M | V1 | 13 | EBTA/TAC | ||
35 | 376 | GUBERT Julien | 02:16:57 | M | SE | 15 | ebta/pbac | ||
36 | 358 | MARTIN David | 02:17:46 | M | V1 | 14 | RC VICHY | ||
37 | 215 | LÉGER Arnaud | 02:17:49 | M | SE | 16 | |||
38 | 360 | MORCILLO Virgile | 02:17:50 | M | SE | 17 | |||
39 | 374 | TRIGO Albert | 02:18:29 | M | V1 | 15 | s/l tulle ac | ||
40 | 174 | DURAND Dimitri | 02:19:12 | M | SE | 18 | |||
41 | 163 | DENOUX Jonathan | 02:19:32 | M | SE | 19 | |||
42 | 198 | KALKIAS Patrick | 02:19:33 | M | V2 | 7 | |||
43 | 184 | GENET Romain | 02:19:50 | M | SE | 20 | VERNEUIL OXYGENE | ||
44 | 306 | CASTRO Armando | 02:20:30 | M | V2 | 8 | EBTA/TAC | ||
45 | 247 | NENIL Hugo | 02:20:42 | M | ES | 2 | MOISSAC ATHLE | ||
46 | 341 | COMBY Eric | 02:20:43 | M | V2 | 9 | |||
47 | 311 | DOUSSAUD François | 02:20:43 | M | SE | 21 | |||
48 | 346 | VIZET Patrick | 02:20:48 | M | V1 | 16 | la gorzade du carlades | ||
49 | 91 | HUMILIERE Audrey | 02:23:55 | F | ES | 1 | EBTA/CABC ATHLE | ||
50 | 295 | ZAMFIR Alexis | 02:24:49 | M | ES | 3 | |||
51 | 296 | SOULIER Thierry | 02:25:27 | M | V2 | 10 | EBTA/TAC | ||
52 | 118 | BERNEDE Wilfried | 02:25:38 | M | V1 | 17 | |||
53 | 366 | ROBERT Frederic | 02:26:07 | M | V1 | 18 | |||
54 | 120 | BITAUD Jérôme | 02:26:12 | M | V1 | 19 | TULLE TRIATHLON | ||
55 | 308 | CAUDY Philippe | 02:26:17 | M | V2 | 11 | |||
56 | 291 | VEZOLE Eric | 02:26:27 | M | V1 | 20 | |||
57 | 355 | LE MAOUT Loïc | 02:26:51 | M | V2 | 12 | team august running | ||
58 | 161 | DELORMES Arnaud | 02:27:01 | M | V1 | 21 | |||
59 | 265 | RONDEAU Denis | 02:27:03 | M | V2 | 13 | silab | ||
60 | 326 | SEBASTIA Julien | 02:27:21 | M | SE | 22 | brive limousin triathlon | ||
61 | 244 | MORILLON Vincent | 02:27:29 | M | SE | 23 | |||
62 | 301 | VINEL Vincent | 02:27:29 | M | SE | 24 | lagraulenature | ||
63 | 43 | LALANNE Lise | 02:27:42 | F | SE | 1 | EBTA/TAC | ||
64 | 307 | CASTRO Michel | 02:27:42 | M | V1 | 22 | EBTA/TAC | ||
65 | 211 | LAVAL Patrick | 02:27:42 | M | V1 | 23 | EBTA/TAC | ||
66 | 310 | DAUZIER Regis | 02:27:49 | M | V1 | 24 | |||
67 | 384 | MAS Sebastien | 02:27:55 | M | V1 | 25 | UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIV | ||
68 | 268 | ROUZEYROL Maxime | 02:27:57 | M | SE | 25 | |||
69 | 315 | GUBERT Guillaume | 02:27:57 | M | SE | 26 | |||
70 | 186 | GINIBRIERE Thierry | 02:28:04 | M | V2 | 14 | |||
71 | 146 | CHEVALLEREAU Xavier | 02:28:25 | M | SE | 27 | ecole de gendarmerie | ||
72 | 274 | SEGRETAIN Patrick | 02:28:39 | M | V1 | 26 | la graule nature | ||
73 | 9 | CARAMINOT Elodie | 02:28:49 | F | SE | 2 | EBTA/TAC | ||
74 | 102 | AILLOUD Sebastien | 02:28:49 | M | V1 | 27 | EBTA/TAC | ||
75 | 139 | CHAMPEIL Pierre | 02:28:49 | M | V2 | 15 | EBTA/TAC | ||
76 | 52 | MAZOT Linda | 02:30:39 | F | SE | 3 | |||
77 | 119 | BESSOULE Sebastien | 02:30:56 | M | V1 | 28 | |||
78 | 239 | MIKALEF Xavier | 02:31:52 | M | V1 | 29 | |||
79 | 111 | BASSET Jean-paul | 02:32:08 | M | V2 | 16 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
80 | 407 | MONTIS Francoise | 02:32:21 | F | V1 | 1 | VERNEUIL OXYGENE | ||
81 | 285 | THISSEN Christophe | 02:32:22 | M | V1 | 30 | silab | ||
82 | 385 | ROUHAUD Benjamin | 02:32:22 | M | SE | 28 | |||
83 | 377 | DIEMONT Frank | 02:33:05 | M | V2 | 17 | |||
84 | 333 | CAMART Francis | 02:33:19 | M | V3 | 1 | |||
85 | 238 | MICHENOT Benoit | 02:33:23 | M | SE | 29 | PANA LOISIRS | ||
86 | 221 | LESBRE David | 02:33:24 | M | V1 | 31 | |||
87 | 92 | PUECHMAUREL Marion | 02:33:46 | F | SE | 4 | |||
88 | 243 | MONS Michaël | 02:33:46 | M | SE | 30 | |||
89 | 353 | LANDAIS Bastien | 02:33:58 | M | SE | 31 | |||
90 | 105 | AUZEMERY Jean | 02:34:06 | M | V2 | 18 | |||
91 | 207 | LASSUDRIE Patrick | 02:34:40 | M | V1 | 32 | |||
92 | 313 | DUTOIT Romain | 02:34:43 | M | SE | 32 | EBTA/S/L DONZE | ||
93 | 235 | MAZAUD Philippe | 02:34:52 | M | V1 | 33 | borgwarner running club | ||
94 | 286 | TOURNY Franck | 02:35:26 | M | SE | 33 | |||
95 | 103 | ALDEBERT Herve | 02:35:36 | M | V1 | 34 | usp running trail | ||
96 | 347 | DEVAUD Jeanmarc | 02:35:38 | M | V1 | 35 | lagraule nature | ||
97 | 213 | LEFRANC Pierre | 02:35:42 | M | V3 | 2 | |||
98 | 98 | DEVAUD Magalie | 02:35:43 | F | V1 | 2 | EBTA/TAC | ||
99 | 140 | CHAMPY Henri | 02:35:44 | M | V3 | 3 | |||
100 | 304 | AUPETIT Aymeric | 02:35:54 | M | SE | 34 | |||
101 | 205 | LANG Jean pascal | 02:35:55 | M | V2 | 19 | |||
102 | 153 | CROGUENNEC Arnaud | 02:36:07 | M | V1 | 36 | VERNEUIL MACADAM | ||
103 | 344 | DEAU Stephane | 02:36:34 | M | V1 | 37 | |||
104 | 16 | CLOWEZ Helene | 02:36:50 | F | V1 | 3 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
105 | 192 | HOUSSE Pierre-jean | 02:36:51 | M | SE | 35 | |||
106 | 126 | BOULAI Antoine | 02:37:02 | M | SE | 36 | |||
107 | 237 | MICHAUD Laurent | 02:37:05 | M | V2 | 20 | usp running trail | ||
108 | 292 | VIDALOT Cédric | 02:37:17 | M | SE | 37 | |||
109 | 180 | FAYET Frederic | 02:37:47 | M | SE | 38 | |||
110 | 356 | MAMY Thomas | 02:38:05 | M | V1 | 38 | EBTA/S/L DONZE | ||
111 | 101 | ABRAHAM Didier | 02:38:20 | M | V2 | 21 | usp- running trail | ||
112 | 240 | MIRAMON Alexandre | 02:38:47 | M | SE | 39 | UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIV | ||
113 | 212 | LAVERGNE David | 02:39:00 | M | SE | 40 | |||
114 | 312 | DURAND David | 02:39:01 | M | V1 | 39 | |||
115 | 106 | BADANA Jose | 02:39:03 | M | V2 | 22 | |||
116 | 110 | BARRY Jean-marie | 02:39:12 | M | V3 | 4 | UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIV | ||
117 | 147 | CLOUTEAU Xavier | 02:39:21 | M | V1 | 40 | |||
118 | 68 | REVEL-CROZAT Charlotte | 02:39:31 | F | SE | 5 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | ||
119 | 261 | RETHORET Denis | 02:39:38 | M | V1 | 41 | jogging semoy | ||
120 | 164 | DESCHAMPS Damien | 02:40:23 | M | V1 | 42 | |||
121 | 401 | FERNANDES Maria | 02:40:23 | F | V2 | 1 | EBTA/TAC | ||
122 | 214 | LEGAY Aurelien | 02:40:48 | M | SE | 41 | |||
123 | 297 | ARRESTIER Alexis | 02:41:00 | M | SE | 42 | |||
124 | 87 | BARRETEAU SAUVIAT Delphine | 02:41:25 | F | SE | 6 | |||
125 | 199 | LABORIE Claude | 02:41:57 | M | V2 | 23 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
126 | 12 | CHATENET Agnes | 02:42:02 | F | V1 | 4 | AS LEGRAND | ||
127 | 84 | ALEXIS Magali | 02:42:19 | F | V1 | 5 | |||
128 | 158 | DECELLE Bernard | 02:42:38 | M | V3 | 5 | CORREZE A/A.S.P. | ||
129 | 220 | LESAGE Fabrice | 02:43:18 | M | V2 | 24 | usp running trail | ||
130 | 299 | BARRAUD Patrick | 02:43:26 | M | V2 | 25 | |||
131 | 142 | CHASSEUIL Thomas | 02:43:38 | M | SE | 43 | |||
132 | 289 | VALBON Ludovic | 02:43:38 | M | V1 | 43 | |||
133 | 190 | HENRION Philippe | 02:44:00 | M | V2 | 26 | BORGWARNER RUNNING CLUB | ||
134 | 342 | COULIE Frederic | 02:44:12 | M | V1 | 44 | |||
135 | 280 | SOULARUE Frédéric | 02:44:16 | M | V1 | 45 | |||
136 | 249 | PASCAL Mathieu | 02:44:21 | M | SE | 44 | AS NANDY ATHLETISME | ||
137 | 266 | ROUGIER Fabrice | 02:44:22 | M | V1 | 46 | VERNEUIL MACADAM | ||
138 | 370 | BOURGE Frederic | 02:44:26 | M | V1 | 47 | |||
139 | 339 | CHEVALIER Daniel | 02:44:38 | M | V1 | 48 | |||
140 | 109 | BARRERE Frederic | 02:44:45 | M | V1 | 49 | donzenac oxygene | ||
141 | 245 | MORISSET Fabien | 02:44:45 | M | V1 | 50 | EBTA/S/L DONZE | ||
142 | 130 | BRESSY Nicolas | 02:44:54 | M | V1 | 51 | EBTA/TAC | ||
143 | 113 | BAUSSIAN Fabien | 02:45:01 | M | SE | 45 | |||
144 | 327 | TISSANDIER Frederic | 02:45:12 | M | V1 | 52 | lagraulnature | ||
145 | 314 | GORSE Stéphane | 02:45:12 | M | V1 | 53 | tulle triathlon | ||
146 | 179 | FAYAT Thierry | 02:45:33 | M | V2 | 27 | |||
147 | 182 | FOURGEAUD Paul | 02:45:42 | M | SE | 46 | |||
148 | 336 | CERCLET Jérôme | 02:45:42 | M | V1 | 54 | les lamentins volants | ||
149 | 155 | DAVAZE-SANCHEZ Dorian | 02:45:49 | M | SE | 47 | |||
150 | 210 | LAURENT-GONNET Damien | 02:45:54 | M | V1 | 55 | |||
151 | 303 | BERGON Guilhem | 02:45:58 | M | V1 | 56 | |||
152 | 217 | LEONARD Herve | 02:46:02 | M | V2 | 28 | vttop limoges | ||
153 | 65 | PUYBOUFAT Marie-laure | 02:46:10 | F | V1 | 6 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
154 | 321 | PEYRAT Francis | 02:46:14 | M | SE | 48 | |||
155 | 71 | ROGEZ Marie | 02:46:44 | F | SE | 7 | courir a saint ave | ||
156 | 364 | PEYSSONNERIE Stéphane | 02:46:57 | M | SE | 49 | la graule nature | ||
157 | 133 | CASTETS Didier | 02:46:59 | M | V2 | 29 | borgwarner | ||
158 | 323 | PUIDEBOIS Francois | 02:47:00 | M | SE | 50 | |||
159 | 231 | MARIEL Francois | 02:47:04 | M | V1 | 57 | EBTA/CABC ATHLE | ||
160 | 2 | ANTRAYGUE Marie-laure | 02:47:07 | F | V1 | 7 | |||
161 | 85 | ANTRAYGUE Corinne | 02:47:18 | F | V2 | 2 | |||
162 | 73 | ROTH Regine | 02:47:33 | F | V2 | 3 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
163 | 227 | MAGNESSE Sébastien | 02:47:36 | M | SE | 51 | limoges mud run | ||
164 | 340 | CLEMENT Baptiste | 02:47:42 | M | SE | 52 | |||
165 | 79 | TOURAULT Marie anne | 02:47:52 | F | SE | 8 | otc45 | ||
166 | 38 | HAUMESSER Anne | 02:48:13 | F | V1 | 8 | |||
167 | 318 | MACHINAL Arnaud | 02:48:24 | M | V1 | 58 | BACK TO THE RUN | ||
168 | 151 | COUAILLIER Yann | 02:48:35 | M | SE | 53 | |||
169 | 178 | FAURE Alain | 02:48:36 | M | V2 | 30 | |||
170 | 61 | OLIVAN Evelyne | 02:48:39 | F | SE | 9 | |||
171 | 80 | VASLIN Stephanie | 02:48:41 | F | V1 | 9 | ES SEGRE HAUT ANJOU * | ||
172 | 5 | BOISTEAU Cecile | 02:48:41 | F | V1 | 10 | ES SEGRE HAUT ANJOU * | ||
173 | 361 | MOTTA Stephane | 02:49:05 | M | V2 | 31 | |||
174 | 359 | MILLET Christophe | 02:49:05 | M | V2 | 32 | ASC BALAN | ||
175 | 121 | BLANCHEMAISON Nicolas | 02:49:12 | M | V1 | 59 | |||
176 | 272 | SAMANIEGO Anthony | 02:49:20 | M | SE | 54 | |||
177 | 10 | CHARBONNNIER Charlène | 02:49:29 | F | SE | 10 | charlene | ||
178 | 14 | CHEZE Veronique | 02:50:28 | F | V1 | 11 | go 19 | ||
179 | 7 | BORIE Christelle | 02:50:28 | F | V2 | 4 | |||
180 | 144 | CHASTRUSSE Nicolas | 02:50:35 | M | SE | 55 | |||
181 | 66 | QUENTIN Daisy | 02:50:46 | F | V1 | 12 | athletisme st pantaleon | ||
182 | 406 | MANUEL Alicia | 02:51:01 | F | V1 | 13 | |||
183 | 338 | CHAUSSON Clement | 02:51:04 | M | SE | 56 | |||
184 | 319 | MALPLANCHE Jean philippe | 02:51:04 | M | SE | 57 | |||
185 | 316 | LAMAUD Christophe | 02:51:44 | M | V1 | 60 | DORDOGNE A/PNA SARLAT | ||
186 | 33 | FLEURION Emmanuelle | 02:51:50 | F | V1 | 14 | usp running trail | ||
187 | 4 | BERTHOLY Juliette | 02:51:57 / 02:51:57 | F | SE | 11 | |||
188 | 334 | CAMUS Vincent | 02:51:57 / 02:51:57 | M | SE | 58 | |||
189 | 36 | GOMES Laetitia | 02:52:18 | F | V1 | 15 | go19 | ||
190 | 127 | BOURIN Philippe | 02:52:18 | M | V1 | 61 | EBTA/TAC | ||
191 | 48 | LOUSTAUD Dorothee | 02:52:19 | F | SE | 12 | AS LEGRAND | ||
192 | 138 | CHALOPIN Arnaud | 02:52:36 | M | SE | 59 | noblat running evasion | ||
193 | 75 | ROUSSELIE Chrystele | 02:52:51 | F | V1 | 16 | EBTA/PBAC | ||
194 | 278 | SOIRAT David | 02:53:12 | M | V1 | 62 | |||
195 | 337 | CHAMOULAUD Julien | 02:53:18 | M | SE | 60 | |||
196 | 257 | PRUDHOMMEAUX Olivier | 02:53:20 | M | V1 | 63 | |||
197 | 193 | JAUNON Patrick | 02:53:25 | M | V3 | 6 | us le poinconnet running trail | ||
198 | 267 | ROUSSEL Frederic | 02:53:30 | M | V2 | 33 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
199 | 25 | DUBOIS Sandra | 02:53:32 | F | V1 | 17 | |||
200 | 382 | FLOQUET Jean-marc | 02:53:33 | M | V3 | 7 | km 19 branceilles | ||
201 | 328 | BOUCHAREL Jean-luc | 02:53:34 | M | V1 | 64 | |||
202 | 369 | SAULNIER Nicolas | 02:53:51 | M | V1 | 65 | |||
203 | 62 | PEREIRA Celine | 02:53:53 | F | SE | 13 | CORREZE A/A.S.P. | ||
204 | 260 | REGNIER Loic | 02:53:53 | M | SE | 61 | CORREZE A/A.S.P. | ||
205 | 170 | DUCOTE Christophe | 02:53:53 | M | V1 | 66 | CORREZE A/A.S.P. | ||
206 | 104 | ARTUR Jean-pierre | 02:53:55 | M | V1 | 67 | |||
207 | 169 | DUBOIS Alain | 02:53:56 | M | V2 | 34 | EBTA/PBAC | ||
208 | 320 | PASCAUD Fabien | 02:53:56 | M | V1 | 68 | EBTA/PBAC | ||
209 | 93 | BREUIL Carine | 02:54:12 | F | V1 | 18 | |||
210 | 305 | BECQUET Alexandre | 02:54:22 | M | SE | 62 | |||
211 | 222 | LIEVENS Benjamin | 02:54:32 | M | SE | 63 | |||
212 | 134 | CATOIRE Michel | 02:54:37 | M | V3 | 8 | |||
213 | 255 | POUZAUD Nicolas | 02:54:38 | M | SE | 64 | |||
214 | 154 | DANTENY Philippe | 02:54:48 | M | V3 | 9 | |||
215 | 218 | LEPRON Laurent | 02:54:57 | M | V2 | 35 | tamalous de rotomagos | ||
216 | 107 | BARATA Marcelino | 02:54:57 | M | V1 | 69 | |||
217 | 53 | MERCIER Emilie | 02:55:42 | F | ES | 2 | |||
218 | 54 | MERCIER Sylvie | 02:55:42 | F | V2 | 5 | |||
219 | 375 | LACAVE Regis | 02:55:51 | M | V2 | 36 | |||
220 | 345 | DELCAMBRE Francois | 02:55:53 | M | V2 | 37 | EBTA/TAC | ||
221 | 96 | CROUZILLAC Catherine | 02:55:53 | F | V1 | 19 | EBTA/TAC | ||
222 | 241 | MOINEAU Jean-charles | 02:56:05 | M | V1 | 70 | |||
223 | 160 | DELMAS Sebastien | 02:56:05 | M | V1 | 71 | |||
224 | 206 | LANGUILLE Joel | 02:56:12 | M | V4 | 1 | jogging semoy | ||
225 | 172 | DUPLESSY Guillaume | 02:56:14 | M | V3 | 10 | |||
226 | 276 | SIBLOT Arthur | 02:56:16 | M | SE | 65 | |||
227 | 329 | BOURDELOUX Claude | 02:56:35 | M | V2 | 38 | EBTA/TAC | ||
228 | 115 | BENAC Emilien | 02:56:50 | M | SE | 66 | |||
229 | 166 | DI MURO Christophe | 02:57:12 | M | V1 | 72 | |||
230 | 150 | CONTIE Pascal | 02:57:38 | M | V1 | 73 | |||
231 | 78 | STORCHAN Pauline | 02:57:41 | F | SE | 14 | EBTA/TAC | ||
232 | 123 | BORDENAVE Laurent | 02:58:06 | M | SE | 67 | team ouins ouins trail running | ||
233 | 242 | MONIEZ Eric | 02:58:23 | M | V1 | 74 | |||
234 | 28 | DUPLESSY Violaine | 02:58:43 | F | SE | 15 | |||
235 | 89 | CASTRO Paula | 02:59:23 | F | V2 | 6 | EBTA/TAC | ||
236 | 64 | PLAZANET Elodie | 02:59:27 | F | V1 | 20 | la graule nature | ||
237 | 365 | PLANCHE Jean-christophe | 02:59:28 | M | V1 | 75 | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | ||
238 | 402 | FLINE Karine | 02:59:28 | F | SE | 16 | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | ||
239 | 209 | LATOURNERIE Jérôme | 03:00:13 | M | V1 | 76 | |||
240 | 324 | RAFFALLAC Christophe | 03:00:13 | M | V1 | 77 | brive limousin triathlon | ||
241 | 293 | VIGNE Patrick | 03:00:23 | M | V2 | 39 | |||
242 | 27 | DUMONT Sandrine | 03:00:31 | F | V2 | 7 | team 16 club multisports | ||
243 | 204 | LAGER Eric | 03:00:44 | M | V1 | 78 | EBTA/TAC | ||
244 | 3 | AUZEMERY Claude | 03:00:48 | F | V2 | 8 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | ||
245 | 354 | LECOUAT Raphael | 03:01:28 | M | SE | 68 | |||
246 | 51 | MAVIER Anne | 03:01:38 | F | SE | 17 | |||
247 | 279 | SOIRAT Michel | 03:02:55 | M | V3 | 11 | LES GODASSES AMBAZACOISES | ||
248 | 226 | MAGNE Frederic | 03:02:59 | M | V2 | 40 | CORREZE A/ELAN USSEL | ||
249 | 95 | CHAUSSON Sabine | 03:03:00 | F | V2 | 9 | |||
250 | 208 | LATEYROUX Patrick | 03:03:10 | M | V3 | 12 | communaute d'agglomeration du | ||
251 | 1 | ABRAHAM Nathalie | 03:03:11 | F | V2 | 10 | ttcm | ||
252 | 128 | BOUSQUET David | 03:03:11 | M | SE | 69 | la graule nature | ||
253 | 185 | GENTY Romain | 03:03:18 | M | V1 | 79 | |||
254 | 195 | JOLY Lionel | 03:03:18 | M | V3 | 13 | |||
255 | 332 | VERGNE Jérémy | 03:03:28 | M | SE | 70 | |||
256 | 258 | RAINE Bastien | 03:03:37 | M | SE | 71 | |||
257 | 59 | NORRIN Aurelie | 03:04:53 | F | SE | 18 | noblat running evasion | ||
258 | 373 | PRESSET Laurent | 03:06:00 | M | V2 | 41 | |||
259 | 47 | LE DEM Jocelyne | 03:06:36 | F | V2 | 11 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA | ||
260 | 409 | PERROCHON Claire | 03:06:42 | F | V1 | 21 | thales | ||
261 | 256 | PROUMEN Pascal | 03:06:51 | M | V2 | 42 | vttop limoges | ||
262 | 82 | VOISIN Julie | 03:06:51 | F | SE | 19 | vttop | ||
263 | 290 | VAREILLE Sébastien | 03:07:02 | M | V1 | 80 | |||
264 | 63 | PLANCHON Claudine | 03:07:05 | F | V2 | 12 | |||
265 | 77 | SIX Isabelle | 03:08:04 | F | V1 | 22 | VERNEUIL OXYGENE | ||
266 | 35 | GILGER Julia | 03:08:18 | F | V1 | 23 | |||
267 | 252 | POUGET Christophe | 03:08:36 | M | SE | 72 | |||
268 | 196 | JOUANET Daniel | 03:08:57 | M | V3 | 14 | jogging semoy | ||
269 | 39 | JORION Pauline | 03:09:17 | F | SE | 20 | CORREZE A/BA | ||
270 | 403 | GENESTE Cecile | 03:09:28 | F | V1 | 24 | EBTA/TAC | ||
271 | 349 | GENESTE Guillaume | 03:09:28 | M | V1 | 81 | |||
272 | 136 | CHAIN Philippe | 03:09:30 | M | V3 | 15 | jogging semoy | ||
273 | 269 | RZEPIAK Cyril | 03:09:32 | M | SE | 73 | |||
274 | 112 | BATALLER Thomas | 03:09:34 | M | SE | 74 | |||
275 | 287 | TRAUMAT Thierry | 03:10:09 | M | V2 | 43 | VERNEUIL OXYGENE | ||
276 | 45 | LASCOMBES Cecile | 03:10:18 | F | V2 | 13 | tccm36 | ||
277 | 325 | SANCHEZ Jose | 03:10:20 | M | V3 | 16 | |||
278 | 183 | GAUMER Thierry | 03:10:28 | M | V1 | 82 | |||
279 | 383 | REYNIER Louis | 03:10:42 | M | V2 | 44 | |||
280 | 250 | PETIET Stephane | 03:11:13 | M | V1 | 83 | |||
281 | 8 | BROUSSE Murielle | 03:11:25 | F | V2 | 14 | |||
282 | 57 | NAUDOUX Veronique | 03:11:25 | F | V2 | 15 | |||
283 | 83 | BAUDELET Estelle | 03:12:17 | F | SE | 21 | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | ||
284 | 176 | ESTRADE Fabien | 03:12:28 | M | SE | 75 | |||
285 | 159 | DELAGE Didier | 03:12:34 | M | V3 | 17 | |||
286 | 145 | CHAUMEIL Olivier | 03:13:00 | M | V1 | 84 | |||
287 | 60 | OGALLAR LEIRAS Izaskun | 03:13:02 | F | SE | 22 | |||
288 | 70 | RICHARD Maéva | 03:13:03 | F | SE | 23 | |||
289 | 157 | DEAN Didier | 03:13:26 | M | V2 | 45 | EBTA/TAC | ||
290 | 42 | LACASSAGNE Annick | 03:13:26 | F | V3 | 1 | EBTA/TAC | ||
291 | 167 | DONNADIEU Bernard | 03:13:49 | M | V2 | 46 | |||
292 | 148 | COISSAC Cyril | 03:13:56 | M | SE | 76 | |||
293 | 149 | COISSAC Loic | 03:13:56 | M | SE | 77 | |||
294 | 350 | GERAUD Roland | 03:13:59 | M | V3 | 18 | |||
295 | 348 | FARGEOT Denis | 03:14:20 | M | V1 | 85 | |||
296 | 317 | LAPEYRE Thibault | 03:14:21 | M | SE | 78 | EBTA/PBAC | ||
297 | 74 | ROUSSEL Florence | 03:14:24 | F | V2 | 16 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
298 | 19 | COUDERC Valerie | 03:14:24 | F | V2 | 17 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||
299 | 351 | GUILLO Jean-gaël | 03:15:10 | M | SE | 79 | trail express regional 53 | ||
300 | 99 | DUBROCA Anne | 03:15:20 | F | SE | 24 | |||
301 | 26 | DUCHMANN Isabelle | 03:15:20 | F | V1 | 25 | |||
302 | 300 | BARTHELEMY Jean-loup | 03:15:20 | M | SE | 80 | UAO 31/TOULOUSEOA | ||
303 | 49 | MAILAIT Maria | 03:15:54 | F | V1 | 26 | |||
304 | 37 | GOUDOUR Magali | 03:15:54 | F | V1 | 27 | |||
305 | 309 | CESSAT Patrice | 03:15:55 | M | V1 | 86 | |||
306 | 88 | BOURGOIN Severine | 03:15:55 | F | V1 | 28 | |||
307 | 277 | SIMONEAU Gilbert | 03:16:09 | M | V4 | 2 | |||
308 | 379 | LINDEZA José | 03:16:28 | M | V2 | 47 | |||
309 | 108 | BAREILLE SAINT-GAUDE Laurent | 03:16:30 | M | V1 | 87 | APA 65/S.O.A. | ||
310 | 216 | LEGROS Antoine | 03:17:48 | M | V2 | 48 | |||
