Informations :
10 : 00
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | CASTET Florent | ![]() | 01:50:35 | M | SE | 1 | BLAGNAC SC | |
2 | 1349 | TIXIER Thomas | ![]() | 01:56:01 | M | V1 | 1 | s/l es ussel | |
3 | 1330 | GENTHON Jonathan | ![]() | 01:57:06 | M | SE | 2 | riberal ac | |
4 | 1207 | MURZIN Benjamin | ![]() | 02:00:14 | M | SE | 3 | tulle foot correze | |
5 | 1086 | DECOURTEIX Remy | ![]() | 02:00:56 | M | SE | 4 | LEYRENNE AC | |
6 | 1354 | MAISONNEUVE Anthony | ![]() | 02:05:53 | M | SE | 5 | dordogne animations | |
7 | 1189 | MARTIN Yohan | ![]() | 02:06:06 | M | SE | 6 | team trail 86 | |
8 | 1023 | BEAUFILS Alexandre | ![]() | 02:07:44 | M | SE | 7 | ||
9 | 1061 | CHEZE Pascal | ![]() | 02:10:46 | M | V1 | 2 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | |
10 | 1275 | SALLES Francois | ![]() | 02:11:04 | M | V1 | 3 | S/L TULLE AC | |
11 | 1248 | PRIMAULT Julien | ![]() | 02:12:45 | M | SE | 8 | tours'n aventure | |
12 | 1054 | CHAUZU Daniel | ![]() | 02:12:49 | M | V3 | 1 | non licencie | |
13 | 1059 | CHEVRIER Thomas | ![]() | 02:12:56 | M | SE | 9 | tours'n aventure | |
14 | 1324 | LAMOUREUX Sylvain | ![]() | 02:13:00 | M | SE | 10 | ||
15 | 1085 | DEAT Samuel | ![]() | 02:13:05 | M | SE | 11 | ||
16 | 1262 | ROBERT Didier | ![]() | 02:13:29 | M | V2 | 1 | ||
17 | 1337 | GADAUD Bastien | ![]() | 02:14:36 | M | ES | 1 | vs ozoir la ferriere | |
18 | 1146 | GUILLOT Elise | ![]() | 02:15:18 | F | SE | 1 | BLAGNAC SC | |
19 | 1122 | GARRET Emmanuel | ![]() | 02:16:17 | M | V1 | 4 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | |
20 | 1323 | RICHARD Thierry | ![]() | 02:16:19 | M | V1 | 5 | footing airvaudais trail | |
21 | 1065 | CIAPPA David | ![]() | 02:18:47 | M | V1 | 6 | ||
22 | 1162 | LACHAUD Bastien | ![]() | 02:19:13 | M | SE | 12 | ||
23 | 1087 | DEGLANE Emmanuel | ![]() | 02:19:54 | M | V1 | 7 | VINCENNES ATHLETIC | |
24 | 1114 | FEUILLARD Christophe | ![]() | 02:21:01 | M | V2 | 2 | christophe feuillard | |
25 | 1009 | BABORIER Hugues | ![]() | 02:21:01 | M | SE | 13 | briance roselle aventure | |
26 | 1109 | ESTRADE Valentin | ![]() | 02:22:22 | M | SE | 14 | xttr 63 | |
27 | 1219 | PEREIRA Fernando | ![]() | 02:22:35 | M | V1 | 8 | USM MONTARGIS | |
28 | 1348 | BERGEAL Gilles | ![]() | 02:23:40 | M | V2 | 3 | s/l tulle ac | |
29 | 1002 | ALARCON Gabriel | ![]() | 02:26:14 | M | ES | 2 | gabriel alarcon | |
30 | 1341 | FRANCAIS Julien | ![]() | 02:26:19 | M | SE | 15 | august running team | |
31 | 1185 | MANO Denis | ![]() | 02:26:26 | M | V2 | 4 | solit'eyre | |
32 | 1140 | GOUNET Damien | ![]() | 02:26:46 | M | SE | 16 | ||
33 | 1077 | CRASSIN Jerome | ![]() | 02:27:04 | M | SE | 17 | ||
34 | 1229 | PICARD Jean-claude | ![]() | 02:27:22 | M | V3 | 2 | ||
35 | 1334 | POULET Rémy | ![]() | 02:27:29 | M | SE | 18 | team catalent | |
36 | 1174 | LE PICHON Philippe | ![]() | 02:28:29 | M | V1 | 9 | tours' n aventure | |
37 | 1223 | PEUCH Benoit | ![]() | 02:28:32 | M | V1 | 10 | la mouletta section sport | |
38 | 1106 | EMAZABEL Jonathan | ![]() | 02:29:01 | M | SE | 19 | jonathan emazabel | |
39 | 1004 | ARBOGAST Emmanuel | ![]() | 02:30:10 | M | SE | 20 | ||
40 | 1165 | LANCKRIET Francois | ![]() | 02:30:35 | M | SE | 21 | ||
41 | 1357 | TISSANDIER Frédéric | ![]() | 02:31:53 | M | V1 | 11 | la graule nature | |
42 | 1116 | FONTAINE Gerald | ![]() | 02:32:02 | M | SE | 22 | vo2 | |
43 | 1195 | MAZOT Linda | ![]() | 02:32:22 | F | SE | 2 | ||
44 | 1138 | GORSE Stephane | ![]() | 02:32:56 | M | V1 | 12 | tulle triathlon | |
45 | 1194 | MASSON Audrey | ![]() | 02:33:26 | F | V1 | 1 | ||
46 | 1292 | TAVE Antoine | ![]() | 02:33:26 | M | V1 | 13 | ||
47 | 1241 | PONT Pascal | ![]() | 02:34:00 | M | V2 | 5 | tours'n aventure | |
48 | 1046 | CARMANTRAND Charles | ![]() | 02:34:01 | M | SE | 23 | aslbv87 | |
49 | 1274 | SAKER Hocine | ![]() | 02:34:10 | M | V1 | 14 | JARNAC ATHLETISME | |
50 | 1358 | DAURAT Stéphane | ![]() | 02:34:23 | M | V1 | 15 | ||
51 | 1345 | NOEL Denis | ![]() | 02:34:52 | M | V1 | 16 | s/l tulle ac | |
52 | 1193 | MASDUPUY Vincent | ![]() | 02:35:38 | M | SE | 24 | ||
53 | 1245 | POULIER Anthony | ![]() | 02:35:44 | M | V1 | 17 | aslbv87 | |
54 | 1125 | GAUTHIER Etienne | ![]() | 02:35:52 | M | SE | 25 | etienne gauthier | |
55 | 1283 | SEGRETAIN Patrick | ![]() | 02:35:53 | M | V1 | 18 | la graule nature | |
56 | 1271 | ROUVEIX Laurent | ![]() | 02:36:42 | M | SE | 26 | ||
57 | 1240 | PONS Matthieu | ![]() | 02:36:48 | M | SE | 27 | ||
58 | 1332 | MATRIBUS David | ![]() | 02:37:05 | M | V1 | 19 | ||
59 | 1347 | ATELIN Quentin | ![]() | 02:37:10 | M | SE | 28 | aslbv87 | |
60 | 1303 | VERGEADE Stephane | ![]() | 02:37:47 | M | V1 | 20 | stephane vergeade | |
61 | 1178 | LEPREUX Sebastien | ![]() | 02:38:31 | M | V1 | 21 | cultu raids concept | |
62 | 1216 | PANDEIRADA Christophe | ![]() | 02:38:37 | M | V1 | 22 | as libourne triathlon | |
63 | 1182 | MALEC Christele | ![]() | 02:39:18 | F | V2 | 1 | tours'n aventure | |
64 | 1019 | BASSET Jean-paul | ![]() | 02:39:30 | M | V2 | 6 | S/L ES USSEL | |
65 | 1215 | PALAYER Julien | ![]() | 02:39:30 | M | SE | 29 | EA AUBUSSON | |
66 | 1021 | BAUDRY Gabriel | ![]() | 02:39:53 | M | SE | 30 | gabriel baudry | |
67 | 1336 | GIBERT Alain | ![]() | 02:40:16 | M | V2 | 7 | s/l pays de brive athletique c | |
68 | 1355 | ROUZEYROL Maxime | ![]() | 02:40:26 | M | SE | 31 | ||
69 | 1285 | SIMONNEAU Tony | ![]() | 02:41:05 | M | V1 | 23 | bref | |
70 | 1024 | BEAUFILS Alain | ![]() | 02:41:34 | M | V2 | 8 | ||
71 | 1356 | MARCELEAUD Jonathan | ![]() | 02:42:25 | M | SE | 32 | ||
72 | 1278 | SAVIGNAC Vincent | ![]() | 02:43:46 | M | SE | 33 | ||
73 | 1214 | PAILLE Nicolas | ![]() | 02:44:02 | M | V1 | 24 | es linars | |
74 | 1012 | BAILLOU Herve | ![]() | 02:44:17 | M | V1 | 25 | S/L PERIGUEUX RUNNING | |
75 | 1184 | MANDON Franck | ![]() | 02:44:41 | M | V2 | 9 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
76 | 1273 | SAINT-HILAIRE Herve | ![]() | 02:44:57 | M | V2 | 10 | ||
77 | 1062 | CHEZE Alexis | ![]() | 02:45:00 | M | SE | 34 | ||
78 | 1338 | BRETTE Frederic | ![]() | 02:45:22 | M | V1 | 26 | ||
79 | 1265 | ROMAN Kevin | ![]() | 02:45:25 | M | SE | 35 | vttop limoges | |
80 | 1300 | TURBAN Eric | ![]() | 02:45:49 | M | V2 | 11 | VERNEUIL OXYGENE | |
81 | 1010 | BAGNOL Jerome | ![]() | 02:46:03 | M | SE | 36 | ||
82 | 1259 | RIVIERE Sebastien | ![]() | 02:46:04 | M | SE | 37 | ||
83 | 1039 | BOYER Julien | ![]() | 02:46:15 | M | SE | 38 | ||
84 | 1176 | LECOINTRE Anthony | ![]() | 02:46:33 | M | V1 | 27 | anthony lecointre | |
85 | 1325 | POULET Marc | ![]() | 02:46:53 | M | V2 | 12 | as legrand | |
86 | 1210 | NICOLAS Florian | ![]() | 02:47:22 | M | SE | 39 | VERNEUIL OXYGENE | |
87 | 1126 | GAUTHIER Sylvain | ![]() | 02:47:29 | M | V1 | 28 | vga 87 | |
88 | 1322 | LARGE Stephane | ![]() | 02:47:36 | M | V2 | 13 | ||
89 | 1040 | BRISSARD Cyril | ![]() | 02:47:51 | M | V2 | 14 | LEVALLOIS SC | |
90 | 1225 | PEYRAUD Sylvain | ![]() | 02:48:25 | M | SE | 40 | ||
91 | 1264 | ROGEZ Marie | ![]() | 02:48:33 | F | SE | 3 | courir a saint ave | |
92 | 1203 | MONNET Mathieu | ![]() | 02:48:44 | M | SE | 41 | LES GIVRES DE LA PLAINE DE NAY | |
93 | 1067 | CIBOT Francois | ![]() | 02:48:58 | M | V3 | 3 | utopya | |
94 | 1359 | THOMAS Germain | ![]() | 02:49:15 | M | SE | 42 | ||
95 | 1063 | CHOPARD Matthieu | ![]() | 02:49:28 | M | V1 | 29 | xv du tourtou | |
96 | 1342 | DUMAS Flavien | ![]() | 02:49:38 | M | SE | 43 | ||
97 | 1025 | BEAUJEAN Alexandre | ![]() | 02:49:48 | M | SE | 44 | alexandre beaujean | |
98 | 1052 | CHATEGNIER Julien | ![]() | 02:50:17 | M | V1 | 30 | VERNEUIL OXYGENE | |
99 | 1317 | AUBY Pascal | ![]() | 02:50:26 | M | V3 | 4 | les foulees de saint-germain | |
100 | 1143 | GREZE Marcel | ![]() | 02:50:30 | M | V4 | 1 | ||
101 | 1105 | DUSSOUCHAUD Christian | ![]() | 02:50:34 | M | V3 | 5 | spiridon limousin | |
102 | 1117 | FORBAULT Christian | ![]() | 02:50:39 | M | V3 | 6 | saint flo run | |
103 | 1111 | FAYAT Thierry | ![]() | 02:50:50 | M | V2 | 15 | ||
104 | 1064 | CHOPARD Helene | ![]() | 02:51:00 | F | SE | 4 | S/L PERIGUEUX RUNNING | |
105 | 1335 | LANGENBACH Jean-claude | ![]() | 02:51:03 | M | V3 | 7 | les godasses ambazacoises | |
106 | 1096 | DETEIX Nadege | ![]() | 02:52:11 | F | SE | 5 | team marmottes | |
107 | 1288 | SOULARUE Frederic | ![]() | 02:52:11 | M | V1 | 31 | ||
108 | 1233 | PINAUD Laurent | ![]() | 02:52:15 | M | V1 | 32 | ||
109 | 1167 | LAROUSSE Isabelle | ![]() | 02:53:02 | F | V2 | 2 | isabelle larousse | |
110 | 1250 | PRUDHOMMEAUX Olivier | ![]() | 02:53:04 | M | V1 | 33 | ||
111 | 1228 | PIBERNE Dominique | ![]() | 02:53:28 | M | V2 | 16 | JARNAC ATHLETISME | |
112 | 1304 | VEYSSIERE Pascal | ![]() | 02:53:37 | M | V1 | 34 | vivonne loisirs | |
113 | 1316 | VOISIN Thibaud | ![]() | 02:54:44 | M | SE | 45 | ||
114 | 1163 | LAMURE Pauline | ![]() | 02:54:49 | F | SE | 6 | theize club nature | |
115 | 1255 | REBERAT Hortense | ![]() | 02:54:54 | F | SE | 7 | team mud run | |
116 | 1035 | BOUGOUIN Dorothee | ![]() | 02:54:57 | F | SE | 8 | team trail 86 | |
117 | 1164 | LAMY Regis | ![]() | 02:55:02 | M | V1 | 35 | ||
118 | 1305 | VILLETTE Nicolas | ![]() | 02:55:20 | M | V1 | 36 | ||
119 | 1071 | COLOMBIER Cedric | ![]() | 02:55:20 | M | V1 | 37 | ||
120 | 1152 | JALINAT Frederic | ![]() | 02:55:33 | M | V1 | 38 | S/L DONZENAC OXYGENE | |
121 | 1132 | GILMANT Jerome | ![]() | 02:55:39 | M | V1 | 39 | ||
122 | 1145 | GUILLOT Fabien | ![]() | 02:55:40 | M | SE | 46 | ||
123 | 1242 | PORCHERON Geoffrey | ![]() | 02:56:31 | M | SE | 47 | run’ars | |
124 | 1318 | FOUJANET Guillaume | ![]() | 02:56:51 | M | SE | 48 | ||
125 | 1092 | DESFARGES Julia | ![]() | 02:56:58 | F | V1 | 2 | ||
126 | 1001 | ABALEA Ludovic | ![]() | 02:57:04 | M | SE | 49 | ||
127 | 1170 | LAVERSIN Yann | ![]() | 02:57:05 | M | V1 | 40 | lauzach run'in nature / uniti | |
128 | 1315 | LESCURE Quentin | ![]() | 02:57:22 | M | JU | 1 | ||
129 | 1232 | PIMPAUD Gregory | ![]() | 02:57:22 | M | V1 | 41 | ||
130 | 1301 | VAUCHAMP Stephane | ![]() | 02:57:32 | M | V1 | 42 | ||
131 | 1202 | MIRGUET Nicolas | ![]() | 02:57:34 | M | SE | 50 | merville trail 31 | |
132 | 1083 | DE VOMECOURT Philippe | ![]() | 02:58:56 | M | SE | 51 | ||
133 | 1084 | DE VOMECOURT Amelie | ![]() | 02:58:56 | F | SE | 9 | ||
134 | 1253 | RAINAUD Lionel | ![]() | 02:59:16 | M | V1 | 43 | VERNEUIL OXYGENE | |
135 | 1017 | BARRERE Frederic | ![]() | 02:59:16 | M | V1 | 44 | DONZENAC OXYGENE | |
136 | 1154 | JANDARD Olivier | ![]() | 02:59:23 | M | V2 | 17 | tcn | |
137 | 1344 | BONNEFONT Remi | ![]() | 02:59:39 | M | SE | 52 | ||
138 | 1007 | ASTIER Nicolas | ![]() | 02:59:39 | M | SE | 53 | ||
139 | 1309 | VOISIN Florent | ![]() | 02:59:47 | M | SE | 54 | ||
140 | 1321 | REYNIER Lionel | ![]() | 03:00:35 | M | SE | 55 | aspmr | |
141 | 1276 | SAUGERAS Jerome | ![]() | 03:01:03 | M | SE | 56 | jerome saugeras | |
142 | 1078 | DAY Louise | ![]() | 03:01:07 | F | SE | 10 | ||
143 | 1263 | ROCHAUD Severine | ![]() | 03:01:18 | F | V1 | 3 | ||
144 | 1131 | GERVAIS Christophe | ![]() | 03:01:20 | M | V2 | 18 | acdc | |
145 | 1107 | EMERY Olivier | ![]() | 03:01:28 | M | V1 | 45 | les galopins du rocher | |
146 | 1320 | LORRIN Cyril | ![]() | 03:01:35 | M | V1 | 46 | tcn | |
147 | 1058 | CHEVALIER Daniel | ![]() | 03:01:39 | M | V1 | 47 | ||
148 | 1352 | CHEVALIER Clément | ![]() | 03:02:04 | M | SE | 57 | operlis bordeaux | |
149 | 1003 | ALLOMBERT Mickael | ![]() | 03:02:33 | M | V1 | 48 | ||
150 | 1073 | COMBET Myriam | ![]() | 03:03:18 | F | V2 | 3 | LEVALLOIS SC | |
151 | 1186 | MARCHEGAY GROUSSARD Nadia | ![]() | 03:04:30 | F | SE | 11 | aventures running segonzac | |
152 | 1155 | JANER Brigitte | ![]() | 03:05:21 | F | V2 | 4 | tours'n aventure | |
153 | 1243 | PORCHERON Thierry | ![]() | 03:06:51 | M | V2 | 19 | thierry porcheron | |
154 | 1208 | NEDELEC Jean-mathieu | ![]() | 03:06:51 | M | V2 | 20 | acdc descartes | |
155 | 1311 | WASSELET Jean-marc | ![]() | 03:07:03 | M | V2 | 21 | acdc | |
156 | 1226 | PEZIERE Florence | ![]() | 03:07:15 | F | V2 | 5 | nature sport attitude | |
157 | 1286 | SOIRAT Michel | ![]() | 03:07:53 | M | V3 | 8 | LES GODASSES AMBAZACOISES | |
158 | 1270 | ROUVEIX Dimitri | ![]() | 03:07:54 | M | SE | 58 | dimitri rouveix | |
159 | 1136 | GONCALVES Christophe | ![]() | 03:07:58 | M | V1 | 49 | ||
160 | 1313 | ZACCHINI Stephane | ![]() | 03:08:00 | M | V1 | 50 | ||
161 | 1072 | COMBES Sebastien | ![]() | 03:08:07 | M | V1 | 51 | sebastien combes | |
162 | 1158 | JOHANET Arnaud | ![]() | 03:08:22 | M | SE | 59 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | |
163 | 1177 | LEGRAND Vincent | ![]() | 03:08:23 | M | V1 | 52 | ||
164 | 1319 | BRILLOUX Elise | ![]() | 03:08:25 | F | SE | 12 | ||
165 | 1097 | DEVERINE Sebastien | ![]() | 03:08:29 | M | SE | 60 | ||
166 | 1153 | JAMILLOUX Guillaume | ![]() | 03:08:31 | M | SE | 61 | ||
167 | 1098 | DIEUDE Sylvain | ![]() | 03:09:15 | M | SE | 62 | ||
168 | 1287 | SOUCASSE Christophe | ![]() | 03:09:23 | M | V1 | 53 | team des pyrenees | |
169 | 1082 | DE SAINT VINCENT Nicolas | ![]() | 03:09:24 | M | SE | 63 | ||
170 | 1008 | ASTRUC Herve | ![]() | 03:09:24 | M | V1 | 54 | S/L PERIGUEUX RUNNING | |
171 | 1280 | SEBIRE Arnaud | ![]() | 03:09:44 | M | V1 | 55 | FVP BOUSSAC | |
172 | 1032 | BONNET Olivier | ![]() | 03:09:49 | M | SE | 64 | ||
173 | 1329 | LACHAUD Bastien | ![]() | 03:09:59 | M | SE | 65 | ||
174 | 1069 | CLOUP Eric | ![]() | 03:10:00 | M | V2 | 22 | les foulees de jargeau | |
175 | 1328 | GRAVAL Pierre-francois | ![]() | 03:10:12 | M | SE | 66 | ||
176 | 1293 | TAVERNIER Laurent | ![]() | 03:10:12 | M | V1 | 56 | FVP BOUSSAC | |
177 | 1068 | CIBOT Matthieu | ![]() | 03:10:35 | M | SE | 67 | ||
178 | 1261 | ROBERT Jean-luc | ![]() | 03:10:46 | M | V2 | 23 | as vouille 86 | |
179 | 1297 | TOURNIER Remi | ![]() | 03:10:46 | M | V1 | 57 | as vouille 86 | |
180 | 1148 | HABRIOUX James | ![]() | 03:10:46 | M | V1 | 58 | as vouille 86 | |
181 | 1045 | CAMESCASSE Stephanie | ![]() | 03:10:53 | F | V1 | 4 | FVP BOUSSAC | |
182 | 1339 | FREYGNAC Audrey | ![]() | 03:10:55 | F | SE | 13 | ||
183 | 1043 | BUSSIERE Julien | ![]() | 03:11:16 | M | V1 | 59 | ||
184 | 1027 | BERNAUDEAU Jeremy | ![]() | 03:11:41 | M | SE | 68 | jeremy bernaudeau | |
185 | 1141 | GOYEC Emilie | ![]() | 03:11:42 | F | SE | 14 | ||
186 | 1020 | BAUDRY Bertrand | ![]() | 03:12:12 | M | V2 | 24 | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | |
187 | 1129 | GELIBERT Christophe | ![]() | 03:12:26 | M | V1 | 60 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | |
188 | 1266 | RONDEAUX Jean claude | ![]() | 03:13:17 | M | V2 | 25 | ||
189 | 1119 | FRESSINGEAS Damien | ![]() | 03:14:54 | M | SE | 69 | sport nautique trelissac aviro | |
190 | 1070 | COIGNAC Sebastien | ![]() | 03:15:13 | M | V1 | 61 | ||
191 | 1235 | PLANAS Stephane | ![]() | 03:15:14 | M | V1 | 62 | ||
192 | 1238 | POIREAU Laurent | ![]() | 03:16:04 | M | V2 | 26 | ||
193 | 1103 | DUFRESNE Daniel | ![]() | 03:16:04 | M | V2 | 27 | acdc descartes | |
194 | 1100 | DRAPEAU Stephanie | ![]() | 03:16:06 | F | V1 | 5 | acdc descartes | |
195 | 1048 | CASSOU-LENS Fabian | ![]() | 03:17:07 | M | SE | 70 | cecile cassou-lens | |
196 | 1200 | MILLION Franck | ![]() | 03:17:13 | M | V2 | 28 | franck million | |
197 | 1150 | HOEHL Julien | ![]() | 03:17:15 | M | SE | 71 | ||
198 | 1049 | CASSOU-LENS Cecile | ![]() | 03:17:42 | F | V1 | 6 | cecile cassou-lens | |
199 | 1044 | CALLY Joel | ![]() | 03:17:44 | M | V2 | 29 | YERRES AC | |
200 | 1108 | EMERY Celine | ![]() | 03:17:59 | F | V1 | 7 | les galopins du rocher | |
201 | 1236 | PLANEIX Vincent | ![]() | 03:19:08 | M | V2 | 30 | planeix | |
202 | 1135 | GIRAUDEAU Marthe | ![]() | 03:19:14 | F | SE | 15 | LENCLOITRE JOGGING CLUB | |
203 | 1206 | MULLER Anthony | ![]() | 03:19:17 | M | V1 | 63 | chevreuils vtt | |
204 | 1088 | DEGLANE Gregoire | ![]() | 03:19:18 | M | SE | 72 | ||
205 | 1123 | GASPAROUX Christelle | ![]() | 03:19:25 | F | V1 | 8 | asso foulayronnaise des coureu | |
206 | 1302 | VERCAMER Tanguy | ![]() | 03:19:26 | M | SE | 73 | ||
207 | 1267 | RONDOU Helene | ![]() | 03:19:31 | F | V1 | 9 | xrun | |
208 | 1221 | PERROCHEAU Samuel | ![]() | 03:19:57 | M | V1 | 64 | ||
209 | 1157 | JOFFRE Philippe | ![]() | 03:20:01 | M | V2 | 31 | ||
210 | 1246 | PRADELOUX Jerome | ![]() | 03:20:03 | M | V1 | 65 | ||
211 | 1258 | RICHARD Laetitia | ![]() | 03:20:16 | F | V1 | 10 | footing airvaudais trail | |
212 | 1222 | PETIT Stephan | ![]() | 03:20:18 | M | SE | 74 | stephan petit | |
213 | 1076 | COURIVAUD Claude | ![]() | 03:20:27 | M | V2 | 32 | team catalent | |
214 | 1198 | MERLE Emmanuel | ![]() | 03:20:27 | M | V1 | 66 | team catalent | |
215 | 1281 | SEDEUIL Guillaume | ![]() | 03:20:31 | M | V1 | 67 | ||
216 | 1053 | CHAUMEIL Olivier | ![]() | 03:20:31 | M | V1 | 68 | ||
217 | 1134 | GIRARD Patricia | ![]() | 03:20:47 | F | V1 | 11 | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | |
218 | 1028 | BERTHOUIN Claude | ![]() | 03:20:48 | M | V3 | 9 | tours'n aventure | |
219 | 1197 | MERAY Sylvie | ![]() | 03:20:57 | F | SE | 16 | ||
220 | 1036 | BOUKAROUIT Rachida | ![]() | 03:20:57 | F | SE | 17 | ||
221 | 1190 | MARTIN Herve | ![]() | 03:20:58 | M | V2 | 33 | tuches | |
222 | 1294 | TERRACOL Sandrine | ![]() | 03:21:06 | F | V1 | 12 | ||
223 | 1104 | DUPLAN Corinne | ![]() | 03:22:48 | F | V2 | 6 | S/L BUGEAT TREIGNAC ATHLETIS | |
224 | 1299 | TREILHOU Christine | ![]() | 03:22:49 | F | V1 | 13 | ||
225 | 1079 | DE KERGORLAY Alexis | ![]() | 03:24:11 | M | SE | 75 | ||
226 | 1066 | CIBLAC BERTHET Melanie | ![]() | 03:24:13 | F | SE | 18 | ||
227 | 1291 | MARTINEAU-FABRE Romain | ![]() | 03:24:25 | M | SE | 76 | ||
228 | 1081 | DE MAISTRE Anne-laure | ![]() | 03:24:32 | F | SE | 19 | anne-laure de maistre | |
229 | 1307 | VINCHON Cecile | ![]() | 03:24:50 | F | SE | 20 | ||
230 | 1113 | FERNANDES Tony | ![]() | 03:24:51 | M | V1 | 69 | spiridon 87 | |
231 | 1130 | GENTY Romain | ![]() | 03:25:03 | M | V1 | 70 | ultreia suseia | |
232 | 1279 | SAVIGNY Stephane | ![]() | 03:25:40 | M | V1 | 71 | acdc descartes | |
233 | 1254 | RAMBAUD Mathieu | ![]() | 03:25:41 | M | SE | 77 | ||
234 | 1006 | ARNAULT Christine | ![]() | 03:27:02 | F | V1 | 14 | acdc 37 | |
235 | 1127 | GAVINET Remi | ![]() | 03:27:37 | M | SE | 78 | ||
236 | 1205 | MOULU Dimitri | ![]() | 03:28:32 | M | SE | 79 | ||
237 | 1234 | PIQUET Olivier | ![]() | 03:28:45 | M | V1 | 72 | sam gueret | |
238 | 1247 | PREAU Veronique | ![]() | 03:29:14 | F | V2 | 7 | acdc 37 | |
239 | 1137 | GOREAU Stephanie | ![]() | 03:29:14 | F | V1 | 15 | acdc (37) | |
240 | 1326 | CWIK Alain | ![]() | 03:29:33 | M | V1 | 73 | ||
241 | 1251 | PUCHOIS Frederic | ![]() | 03:30:15 | M | V1 | 74 | ||
242 | 1133 | GIRARD Alain | ![]() | 03:30:21 | M | V3 | 10 | ||
243 | 1018 | BASSET Flavien | ![]() | 03:30:23 | M | SE | 80 | ||
244 | 1353 | PICQUENOT Patrick | ![]() | 03:30:24 | M | V2 | 34 | ||
245 | 1011 | BAILLET Christelle | ![]() | 03:30:24 | F | V1 | 16 | ex æquo | |
246 | 1351 | SURAY Sebastien | ![]() | 03:30:24 | M | V1 | 75 | UA VILLENOY | |
247 | 1124 | GAUMET Laurent | ![]() | 03:30:26 | M | V2 | 35 | ||
248 | 1151 | JACQUET Dominique | ![]() | 03:30:28 | M | V2 | 36 | ||
249 | 1343 | NABOULET Remi | ![]() | 03:30:28 | M | SE | 81 | ||
250 | 1159 | JULIENNE Guillaume | ![]() | 03:30:39 | M | V1 | 76 | team marmottes | |
251 | 1230 | PICHON Marie-dominique | ![]() | 03:31:00 | F | V3 | 1 | ||
252 | 1156 | JEANNET Guy | ![]() | 03:32:11 | M | V3 | 11 | COUZEIX RUNNING CLUB | |
253 | 1188 | MARTEAU Fabienne | ![]() | 03:32:41 | F | V1 | 17 | cherveux run nature | |
254 | 1327 | ROULET François | ![]() | 03:33:04 | M | SE | 82 | ||
255 | 1260 | RIVIERE Pierre | ![]() | 03:33:04 | M | SE | 83 | ||
256 | 1144 | GUIHARD Charlotte | ![]() | 03:33:18 | F | SE | 21 | team marmottes | |
257 | 1037 | BOULESTIN Delphine | ![]() | 03:34:16 | F | V1 | 18 | ||
258 | 1060 | CHEZE Frederic | ![]() | 03:34:16 | M | V1 | 77 | verneuil oxygene | |
259 | 1350 | INOCENTIO Aurelien | ![]() | 03:35:19 | M | SE | 84 | les muscles du plateau | |
260 | 1346 | URBAIN Justin | ![]() | 03:35:19 | M | SE | 85 | ||
261 | 1282 | SEGOVIA Marie | ![]() | 03:35:52 | F | SE | 22 | marie segovia | |
262 | 1034 | BORGEAIS Franck | ![]() | 03:36:26 | M | V1 | 78 | ||
263 | 1340 | ZEMANI Mourad | ![]() | 03:36:55 | M | V2 | 37 | ||
264 | 1118 | FOUILLAUD Stephanie | ![]() | 03:37:51 | F | SE | 23 | verneuil oxygene | |
265 | 1033 | BONNET Celine | ![]() | 03:37:51 | F | SE | 24 | VERNEUIL OXYGENE | |
266 | 1169 | LAURENT Vincent | ![]() | 03:39:05 | M | V2 | 38 | EA AUBUSSON | |
267 | 1074 | CONCAUD Christophe | ![]() | 03:39:13 | M | V2 | 39 | canipat'87 | |
268 | 1180 | LOPEZ Chantal | ![]() | 03:39:13 | F | V3 | 2 | chantal lopez | |
269 | 1089 | DEMARES Mathieu | ![]() | 03:39:52 | M | SE | 86 | ||
270 | 1093 | DESMOULIN Isabelle | ![]() | 03:40:06 | F | V2 | 8 | ||
271 | 1029 | BISSONNIER Florian | ![]() | 03:41:07 | M | SE | 87 | ||
272 | 1298 | TRAUMAT Thierry | ![]() | 03:41:12 | M | V2 | 40 | VERNEUIL OXYGENE | |
273 | 1204 | MOREAU Isabelle | ![]() | 03:41:42 | F | V1 | 19 | acdc descartes | |
274 | 1256 | RELLAND Carole | ![]() | 03:42:31 | F | V3 | 3 | COURIR A AUDENGE | |
275 | 1284 | SENTOUT Alain | ![]() | 03:42:31 | M | V3 | 12 | alain sentout | |
276 | 1110 | ESTRADE Marina | ![]() | 03:43:15 | F | SE | 25 | les muscles du plateau | |
277 | 1289 | SOUPE Audrey | ![]() | 03:43:21 | F | SE | 26 | soupe | |
278 | 1220 | PERRIER Anais | ![]() | 03:43:21 | F | SE | 27 | saint flo run | |
279 | 1239 | POMMARET Amelie | ![]() | 03:44:07 | F | SE | 28 | ||
280 | 1080 | DE LABORDERIE Matthieu | ![]() | 03:44:07 | M | V1 | 79 | ||
281 | 1172 | LE FOLL Catherine | ![]() | 03:44:12 | F | V1 | 20 | brive limousin triathlon | |
