1 | 262 | GRAS Michael |  | 01:03:48 / 01:03:48 | M | SE | 1 | ALES CEVENNES ATHLETISME* (OCC | |
2 | 264 | GRAS Damien |  | 01:03:48 / 01:03:48 | M | SE | 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME* (OCC | |
3 | 263 | BRULET Mathieu |  | 01:04:27 / 01:04:27 | M | SE | 3 | SA TOULOUSE UC (OCC) | |
4 | 254 | GRENETIER Benjamin |  | 01:06:55 / 01:06:55 | M | M0 | 1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
5 | 143 | JELDO JERSO Yousuf |  | 01:07:05 / 01:07:05 | M | SE | 4 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
6 | 281 | DEMURE Fabien |  | 01:07:31 / 01:07:31 | M | SE | 5 | RANDO TRAIL MAURIAC (ARA) | |
7 | 256 | POCZEKAJLO Vincent |  | 01:09:13 / 01:09:13 | M | SE | 6 | SA TOULOUSE UC (OCC) | |
8 | 250 | VIMPERE Theo |  | 01:10:39 / 01:10:39 | M | SE | 7 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
9 | 247 | DUROUX Julien |  | 01:10:43 / 01:10:43 | M | SE | 8 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
10 | 276 | CHRISTEN Clement |  | 01:11:00 / 01:11:00 | M | SE | 9 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
11 | 383 | GODET Sebastien |  | 01:12:29 / 01:12:29 | M | M0 | 2 | BORDEAUX ATHLE* (N-A) | |
12 | 179 | MARQUES Paulo |  | 01:12:36 / 01:12:36 | M | M2 | 1 | | |
13 | 203 | SCHAAL Florent |  | 01:12:41 / 01:12:41 | M | SE | 10 | CLERMONTAA : S/L E. CEYRAT A. | |
14 | 608 | JULIEN Melody |  | 01:13:56 / 01:13:56 | F | ES | 1 | ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE | |
15 | 1873 | VINDERGER Florent |  | 01:13:58 / 01:13:58 | M | SE | 11 | C.O DE COULOUNIEIX CHAMIERS (N | |
16 | 271 | MOREAU David |  | 01:13:58 / 01:13:57 | M | M1 | 1 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
17 | 146 | PLATA Guillaume |  | 01:14:22 / 01:14:22 | M | M0 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
18 | 1860 | CHAPELLE Dimitri |  | 01:14:49 / 01:14:48 | M | SE | 12 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
19 | 400 | LADURANTY Damien |  | 01:15:15 / 01:15:15 | M | SE | 13 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
20 | 6 | DUPERRAY Yannis |  | 01:15:36 / 01:15:36 | M | ES | 1 | | |
21 | 1861 | SIRIEYX Nicolas |  | 01:15:50 / 01:15:48 | M | M1 | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
22 | 390 | GERMAIN Florent |  | 01:15:56 / 01:15:56 | M | SE | 14 | les runners du 19 | |
23 | 355 | PROT Sebastien |  | 01:16:32 / 01:16:31 | M | SE | 15 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
24 | 134 | BROCHET Maxime |  | 01:16:55 / 01:16:55 | M | SE | 16 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
25 | 252 | DOS SANTOS Cyrille |  | 01:17:51 / 01:17:49 | M | M1 | 3 | AURILLAC A (ARA) | |
26 | 372 | ALMEIDA Antonio |  | 01:17:55 / 01:17:55 | M | M1 | 4 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
27 | 326 | REYT Bertrand |  | 01:17:56 / 01:17:56 | M | SE | 17 | les runners du 19 | |
28 | 147 | LAFARGE Thomas |  | 01:18:23 / 01:18:23 | M | ES | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
29 | 53 | FAUCHER Pierrick |  | 01:18:38 / 01:18:38 | M | M0 | 4 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
30 | 1891 | REYGADE Lucien |  | 01:19:13 / 01:19:10 | M | M4 | 1 | | |
31 | 139 | LABERNIA Alexis |  | 01:19:18 / 01:19:17 | M | SE | 18 | team trail ouzbek | |
32 | 38 | VEDIE Cyril |  | 01:19:19 / 01:19:18 | M | M0 | 5 | BOUSSAC RUNNING (N-A) | |
33 | 382 | LAVERGNE Bertrand |  | 01:19:32 / 01:19:30 | M | M0 | 6 | RUNNING CLUB ARPAJON (ARA) | |
34 | 373 | HERITIER Patrick |  | 01:19:36 / 01:19:35 | M | M5 | 1 | DORDOGNE A : S/L PERIGUEUX RU | |
35 | 356 | DIOT Laurent |  | 01:19:39 / 01:19:36 | M | M2 | 2 | trail des myrtilles | |
36 | 291 | DAUBISSE Samuel |  | 01:19:41 / 01:19:41 | M | M2 | 3 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
37 | 92 | TALON Quentin |  | 01:19:55 / 01:19:55 | M | ES | 3 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
38 | 164 | MOTUT Guillaume |  | 01:20:03 / 01:20:03 | M | M1 | 5 | AS LIBOURNE* (N-A) | |
39 | 1874 | BOURRAS Michel |  | 01:20:06 / 01:20:04 | M | M3 | 1 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
40 | 157 | ASTRUC Jerome |  | 01:20:13 / 01:20:12 | M | SE | 19 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
41 | 366 | FAGIS Clément |  | 01:20:16 / 01:20:14 | M | SE | 20 | toac triathlon | |
42 | 97 | GUEHENNEC Bertrand |  | 01:20:29 / 01:20:29 | M | M0 | 7 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE (AR | |
43 | 133 | BARBIER Albin |  | 01:20:30 / 01:20:30 | M | JU | 1 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
44 | 166 | GAREL Mickael |  | 01:20:33 / 01:20:32 | M | M0 | 8 | | |
45 | 5 | DUPERRAY Valérian |  | 01:20:40 / 01:20:39 | M | JU | 2 | | |
46 | 394 | BOURRAS David |  | 01:21:46 / 01:21:44 | M | M4 | 2 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
47 | 115 | SIMON Thomas |  | 01:22:05 / 01:22:05 | M | M2 | 4 | | |
48 | 285 | COUDERC Jean-baptiste |  | 01:22:08 / 01:22:07 | M | SE | 21 | | |
49 | 290 | LEBLOCH Gaetan |  | 01:22:14 / 01:22:13 | M | SE | 22 | s/l ca brive | |
50 | 349 | JOLY Denis |  | 01:22:24 / 01:22:22 | M | M2 | 5 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
51 | 26 | DEROUAULT Jacky |  | 01:22:24 / 01:22:24 | M | M3 | 2 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
52 | 68 | ANGELAUD Jérôme |  | 01:22:51 / 01:22:51 | M | M2 | 6 | AS LIBOURNE* (N-A) | |
53 | 292 | BOYER Julien |  | 01:23:09 / 01:23:05 | M | M0 | 9 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
54 | 598 | POIZAT Laurie |  | 01:23:14 / 01:23:14 | F | SE | 1 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME (ARA | |
55 | 261 | PEIXOTO Jérémy |  | 01:23:15 / 01:23:15 | M | SE | 23 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME (ARA | |
56 | 215 | ZANIN Guillaume |  | 01:23:15 / 01:23:12 | M | M0 | 10 | sa toulouse uc | |
57 | 375 | PARIS Vincent |  | 01:23:30 / 01:23:28 | M | M2 | 7 | ze block | |
58 | 24 | GUBERT Julien |  | 01:23:33 / 01:23:29 | M | M0 | 11 | | |
59 | 60 | GARRIGOUX Anthony |  | 01:23:40 / 01:23:39 | M | SE | 24 | team trail ouzbek | |
60 | 249 | FOURNIER Sylvain |  | 01:23:46 / 01:23:44 | M | M1 | 6 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
61 | 289 | NICOT Nicolas |  | 01:23:46 / 01:23:45 | M | M1 | 7 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
62 | 371 | ALLAIRE Jean claude |  | 01:23:58 / 01:23:57 | M | M3 | 3 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
63 | 102 | LARDIE Fabrice |  | 01:24:07 / 01:24:06 | M | M2 | 8 | RUNNING CLUB ARPAJON (ARA) | |
64 | 188 | DUPUY Philippe |  | 01:24:11 / 01:24:10 | M | M4 | 3 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
65 | 31 | FAURE Olivier |  | 01:24:21 / 01:24:20 | M | M2 | 9 | | |
66 | 392 | PACHECO Antonio |  | 01:24:41 / 01:24:39 | M | M3 | 4 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* (N-A) | |
67 | 1879 | BONAL Didier |  | 01:25:16 / 01:25:14 | M | M4 | 4 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR (ARA) | |
68 | 135 | MILLOT Loris |  | 01:25:23 / 01:25:20 | M | JU | 3 | | |
69 | 322 | FERRAND Arnaud |  | 01:25:31 / 01:25:24 | M | SE | 25 | | |
70 | 284 | MAUPOMÉ Jérémy |  | 01:25:43 / 01:25:41 | M | ES | 4 | | |
71 | 337 | LAVALETTE Jerome |  | 01:25:45 / 01:25:43 | M | M0 | 12 | panaloisirs | |
72 | 300 | DUBOIS Aurélien |  | 01:25:49 / 01:25:45 | M | SE | 26 | | |
73 | 327 | FOUILLADE Thierry |  | 01:25:51 / 01:25:50 | M | M3 | 5 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
74 | 244 | MOHAMADI Habib |  | 01:25:54 / 01:25:54 | M | ES | 5 | cocc athletisme | |
75 | 301 | DUBOIS Lucas |  | 01:26:00 / 01:25:55 | M | SE | 27 | | |
76 | 193 | OLS Nicolas |  | 01:26:08 / 01:26:07 | M | M1 | 8 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
77 | 9 | ROBERT Didier |  | 01:26:29 / 01:26:27 | M | M3 | 6 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
78 | 341 | PUYBERTHIER Emile |  | 01:26:37 / 01:26:35 | M | M0 | 13 | | |
79 | 367 | GUIGNARD Jean-chriophe |  | 01:26:53 / 01:26:48 | M | SE | 28 | jams | |
80 | 624 | PICHON Maëva |  | 01:27:08 / 01:27:08 | F | SE | 2 | BORDEAUX ATHLE* (N-A) | |
81 | 189 | POURCHET Dominique |  | 01:27:15 / 01:27:12 | M | M2 | 10 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
82 | 114 | PLAZE Bastien |  | 01:27:17 / 01:27:13 | M | SE | 29 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
83 | 33 | INCONNU 058002adce00 |  | 01:27:30 / 01:27:30 | M | | 30 | | |
84 | 393 | BAZETOUX Cyrille |  | 01:27:30 / 01:27:27 | M | M1 | 9 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
85 | 111 | ALBENQUE Jeremy |  | 01:27:32 / 01:27:31 | M | M0 | 14 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE (AR | |
86 | 364 | DELOMIER Alexandre |  | 01:27:39 / 01:27:39 | M | M0 | 15 | air3 | |
87 | 365 | MICHAUD Gerald |  | 01:27:44 / 01:27:40 | M | M1 | 10 | la team tourbee | |
88 | 379 | FONTANEAU Clément |  | 01:27:48 / 01:27:43 | M | SE | 31 | | |
89 | 91 | TALON Didier |  | 01:27:51 / 01:27:50 | M | M3 | 7 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
90 | 50 | REGIS Pierrick |  | 01:28:09 / 01:28:04 | M | ES | 6 | | |
91 | 245 | VARENNE Marc |  | 01:28:11 / 01:28:07 | M | M1 | 11 | cacf | |
92 | 77 | YVETOT Mickaël |  | 01:28:11 / 01:28:09 | M | SE | 32 | | |
93 | 72 | JALLET Jean-philippe |  | 01:28:16 / 01:28:12 | M | M3 | 8 | | |
94 | 607 | ROUGERIE Catherine |  | 01:28:19 / 01:28:13 | F | M4 | 1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
95 | 171 | BEAUBIAT Fabrice |  | 01:28:19 / 01:28:16 | M | M0 | 16 | verneuil oxygene | |
96 | 7 | DUPERRAY Xavier |  | 01:28:20 / 01:28:18 | M | M3 | 9 | | |
97 | 344 | EYROLLES Frederic |  | 01:28:28 / 01:28:24 | M | M1 | 12 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
98 | 234 | BERGEAL Gilles |  | 01:28:31 / 01:28:29 | M | M3 | 10 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
99 | 398 | DURAND Laurent |  | 01:28:34 / 01:28:28 | M | M3 | 11 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
100 | 100 | ROUX Jean françois |  | 01:28:41 / 01:28:36 | M | M3 | 12 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
101 | 108 | BOULESTEIX David |  | 01:28:47 / 01:28:46 | M | M2 | 11 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
102 | 44 | VALBIN Frédéric |  | 01:28:50 / 01:28:45 | M | M3 | 13 | happy runners | |
103 | 517 | MEZERETTE Chloe |  | 01:28:51 / 01:28:46 | F | SE | 3 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
104 | 178 | DOUVRY Marc |  | 01:28:53 / 01:28:48 | M | M2 | 12 | CORREZE A : S/L BUGEAT TREIG | |
105 | 148 | LEYRAT Martial |  | 01:29:04 / 01:29:01 | M | M1 | 13 | les petits pedestres | |
106 | 282 | MORANGE Pierre-henri |  | 01:29:11 / 01:29:09 | M | M0 | 17 | | |
107 | 594 | DENECHAU Marie-line |  | 01:29:27 / 01:29:27 | F | M3 | 1 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
108 | 1877 | NOYGUES Frederic |  | 01:29:28 / 01:29:22 | M | M0 | 18 | ydes yac | |
109 | 155 | LASSALLE Julien |  | 01:29:34 / 01:29:32 | M | M1 | 14 | | |
110 | 198 | DUBOIS Mathieu |  | 01:29:35 / 01:29:30 | M | SE | 33 | e a aubusson triathlon | |
111 | 106 | VALADAS Charles |  | 01:29:38 / 01:29:37 | M | M1 | 15 | | |
112 | 36 | SALLES Francois |  | 01:29:46 / 01:29:44 | M | M1 | 16 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
113 | 347 | MELIN Laurent |  | 01:29:55 / 01:29:53 | M | M4 | 5 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
114 | 1866 | MOREAU Mickael |  | 01:30:12 / 01:30:08 | M | M0 | 19 | verneuil oxygene | |
115 | 192 | TRIGUEROS Yan |  | 01:30:20 / 01:30:17 | M | M1 | 17 | les petits pedestres | |
116 | 348 | LOUDES Mickael |  | 01:30:23 / 01:30:13 | M | SE | 34 | AURILLAC A (ARA) | |
117 | 187 | AIT EL CADI Mohamed |  | 01:30:30 / 01:30:26 | M | SE | 35 | | |
118 | 126 | COULON Sebastien |  | 01:30:34 / 01:30:26 | M | M0 | 20 | LIMAT : S/L BONNAC ATHLETISME | |
119 | 253 | HINDIR Mohamed |  | 01:30:39 / 01:30:36 | M | M2 | 13 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
120 | 614 | ULMANN Sophie |  | 01:30:42 / 01:30:41 | F | M2 | 1 | | |
121 | 331 | MEGARUS Teddy |  | 01:30:51 / 01:30:48 | M | M1 | 18 | PANA LOISIRS (N-A) | |
122 | 268 | GRASSET Marc-olivier |  | 01:31:11 / 01:31:05 | M | M3 | 14 | briance roselle aventure | |
123 | 80 | LEVEILLE Stephane |  | 01:31:31 / 01:31:26 | M | M2 | 14 | | |
124 | 266 | CARO Julien |  | 01:31:58 / 01:31:50 | M | M1 | 19 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
125 | 201 | ABBELLA Jean-jacques |  | 01:32:03 / 01:31:54 | M | M3 | 15 | lagraule nature | |
126 | 213 | CAUVIN Cedric |  | 01:32:04 / 01:31:57 | M | SE | 36 | | |
127 | 1864 | DELPY Regis |  | 01:32:05 / 01:31:58 | M | M2 | 15 | les rumeurs du 19 | |
128 | 85 | MESPOULEDE Jean-philippe |  | 01:32:08 / 01:32:00 | M | SE | 37 | | |
129 | 170 | TIEYRE Philippe |  | 01:32:14 / 01:32:07 | M | M3 | 16 | en avant saint jouvent | |
130 | 298 | GUIBERT Cyril |  | 01:32:19 / 01:32:14 | M | M0 | 21 | courir a fontenilles | |
131 | 8 | LOMBERTIE Sebastien |  | 01:32:36 / 01:32:32 | M | M1 | 20 | | |
132 | 221 | GAYT Jean-françois |  | 01:32:51 / 01:32:43 | M | M0 | 22 | | |
133 | 310 | DAUZIER Regis |  | 01:32:56 / 01:32:48 | M | M1 | 21 | | |
134 | 99 | FLEURIOT Francois |  | 01:33:01 / 01:32:46 | M | M1 | 22 | FIGEAC AC (OCC) | |
135 | 131 | PIERREFITTE Christophe |  | 01:33:20 / 01:33:15 | M | M2 | 16 | la graule nature | |
136 | 286 | PICARD Nicolas |  | 01:33:23 / 01:33:18 | M | M1 | 23 | | |
137 | 144 | BIGRAT Vincent |  | 01:33:25 / 01:33:21 | M | SE | 38 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
138 | 637 | DEVIE Marianne |  | 01:33:29 / 01:33:23 | F | M0 | 1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
139 | 48 | CLARK Jim |  | 01:33:29 / 01:33:26 | M | M3 | 17 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
140 | 242 | CLEMENT Cyril |  | 01:33:30 / 01:33:24 | M | SE | 39 | | |
141 | 502 | MARCHAPT Laure |  | 01:33:38 / 01:33:34 | F | M0 | 2 | DORDOGNE A : S/L PERIGUEUX RU | |
142 | 279 | PELLARD Sebastien |  | 01:33:40 / 01:33:32 | M | M2 | 17 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
143 | 181 | LE TOUZE Christophe |  | 01:33:51 / 01:33:44 | M | M1 | 24 | | |
144 | 553 | MOULINARD Laurie |  | 01:34:03 / 01:33:57 | F | SE | 4 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
145 | 125 | YZERD Nicolas |  | 01:34:16 / 01:34:10 | M | M2 | 18 | saint gence athle | |
146 | 229 | NOAILHAC Bruno |  | 01:34:19 / 01:34:10 | M | M3 | 18 | | |
147 | 280 | VAN EUNEN Gossar |  | 01:34:21 / 01:34:15 | M | M2 | 19 | st gence athle | |
148 | 283 | MARTIN Bertrand |  | 01:34:22 / 01:34:18 | M | M1 | 25 | | |
149 | 90 | MARCHEIX Eric |  | 01:34:23 / 01:34:21 | M | M1 | 26 | | |
150 | 363 | TEXIER Arnaud |  | 01:34:25 / 01:34:19 | M | M2 | 20 | saint gence athle | |
151 | 235 | CASTRO Michel |  | 01:34:26 / 01:34:16 | M | M3 | 19 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
152 | 304 | QUACH Dang-trinh |  | 01:34:39 / 01:34:31 | M | M2 | 21 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
153 | 397 | PEYROULET-LAMAISON Marc |  | 01:34:43 / 01:34:37 | M | M4 | 6 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
154 | 609 | ANDREOTTI Marine |  | 01:35:00 / 01:34:52 | F | SE | 5 | ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE | |
155 | 67 | MILLOT Jean-reynald |  | 01:35:08 / 01:34:53 | M | M2 | 22 | | |
156 | 332 | DUBREUIL Emmanuel |  | 01:35:12 / 01:35:09 | M | M3 | 20 | PANA LOISIRS (N-A) | |
157 | 75 | DELANOE Xavier |  | 01:35:12 / 01:35:05 | M | M2 | 23 | | |
158 | 20 | FOURNIER Romain |  | 01:35:13 / 01:35:04 | M | SE | 40 | happy runners | |
159 | 351 | DOUNIES Jerome |  | 01:35:18 / 01:35:12 | M | SE | 41 | YDES ATHLETISME (ARA) | |
160 | 350 | BITAUD Jerome |  | 01:35:22 / 01:35:19 | M | M2 | 24 | | |
161 | 1887 | GARRELOU Lionel |  | 01:35:22 / 01:35:13 | M | M3 | 21 | | |
162 | 182 | AUVIN Ludovic |  | 01:35:26 / 01:35:19 | M | SE | 42 | | |
163 | 112 | MAYNE Alain |  | 01:35:38 / 01:35:29 | M | M6 | 1 | la graule nature | |
164 | 219 | ASSAF Paul |  | 01:35:39 / 01:35:35 | M | SE | 43 | | |
165 | 220 | DUBOIS Benjamin |  | 01:35:40 / 01:35:36 | M | SE | 44 | | |
166 | 1880 | LHUILLIER David |  | 01:35:41 / 01:35:38 | M | M2 | 25 | cantal team traction | |
167 | 535 | TOURISSAUD Mireille |  | 01:35:41 / 01:35:36 | F | M1 | 1 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
168 | 208 | NEUVILLE Fabien |  | 01:35:43 / 01:35:37 | M | M0 | 23 | la graule nature | |
169 | 110 | PORTILLA Anthony |  | 01:35:48 / 01:35:43 | M | M0 | 24 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
170 | 173 | DUCLOS Kevin |  | 01:35:50 / 01:35:36 | M | SE | 45 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
171 | 389 | NOYÉ Alexandre |  | 01:35:55 / 01:35:53 | M | SE | 46 | team carrefour | |
172 | 302 | CLOUTEAU Xavier |  | 01:35:57 / 01:35:54 | M | M1 | 27 | | |
173 | 259 | PIGOIS Stephane |  | 01:36:14 / 01:36:04 | M | M1 | 28 | | |
174 | 29 | FRESSARD Ludovic |  | 01:36:15 / 01:36:02 | M | SE | 47 | | |
175 | 142 | FOURNIER Pierre |  | 01:36:17 / 01:35:59 | M | M2 | 26 | | |
176 | 27 | TOURNEIX Bruno |  | 01:36:23 / 01:36:14 | M | M0 | 25 | | |
177 | 223 | BOSCOURNUT Eric |  | 01:36:24 / 01:36:13 | M | M3 | 22 | apch brive | |
178 | 374 | CLORENNEC Vincent |  | 01:36:24 / 01:36:21 | M | M0 | 26 | | |
179 | 56 | PELLETIER Paul-hubert |  | 01:36:24 / 01:36:15 | M | SE | 48 | | |
180 | 172 | SYLVESTRE Pierre |  | 01:36:26 / 01:36:21 | M | M0 | 27 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
181 | 272 | CHAMPY Henri |  | 01:36:26 / 01:36:23 | M | M5 | 2 | | |
182 | 1883 | LEYDIER Franck |  | 01:36:28 / 01:36:21 | M | M3 | 23 | us bergerac triathlon | |
183 | 1 | MONS Geoffrey |  | 01:36:37 / 01:36:28 | M | SE | 49 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
184 | 311 | PEPY Loic |  | 01:36:53 / 01:36:37 | M | M2 | 27 | | |
185 | 156 | DIOP Doro |  | 01:36:54 / 01:36:50 | M | M4 | 7 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
186 | 270 | MARCHESI Jean-charles |  | 01:36:59 / 01:36:56 | M | M6 | 2 | team pif capdenac | |
187 | 59 | JOUAVILLE Stephane |  | 01:37:03 / 01:36:53 | M | M2 | 28 | limoges triathlon | |
188 | 168 | COUTURIER Pierre |  | 01:37:15 / 01:37:07 | M | M1 | 29 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
189 | 255 | FLORY Jean-luc |  | 01:37:18 / 01:37:11 | M | M1 | 30 | yac | |
190 | 185 | LESTIENNE Thibault |  | 01:37:19 / 01:37:09 | M | M1 | 31 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
191 | 631 | BARRETEAU SAUVIAT Delphine |  | 01:37:19 / 01:37:11 | F | M0 | 3 | vulca raid | |
192 | 159 | LARIVIERE Philippe |  | 01:37:20 / 01:37:15 | M | M5 | 3 | | |
193 | 335 | RAVET Stephane |  | 01:37:31 / 01:37:25 | M | M2 | 29 | | |
194 | 128 | RAOUL Axel |  | 01:37:34 / 01:37:28 | M | SE | 50 | | |
195 | 1893 | LACAN Aurelien |  | 01:37:36 / 01:37:21 | M | SE | 51 | saint-cere athletisme club (oc | |
196 | 613 | LAMONTAGNE Marie |  | 01:37:37 / 01:37:29 | F | M0 | 4 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
197 | 328 | SOUILLER Sebastien |  | 01:37:43 / 01:37:37 | M | M2 | 30 | ASL : S/L ASPTT LIBOURNE (N-A) | |
198 | 1865 | SENTIER Julien |  | 01:37:48 / 01:37:41 | M | ES | 7 | | |
199 | 233 | BOUKERA Gregory |  | 01:37:57 / 01:37:50 | M | M1 | 32 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
200 | 329 | FARGEAS Laurent |  | 01:38:03 / 01:38:01 | M | M4 | 8 | PANA LOISIRS (N-A) | |
201 | 145 | JANICOT Sebastien |  | 01:38:03 / 01:37:56 | M | M1 | 33 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
202 | 47 | RICHARD Benoit |  | 01:38:09 / 01:38:06 | M | SE | 52 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
203 | 230 | MEILLAC Francis |  | 01:38:23 / 01:38:21 | M | M5 | 4 | | |
204 | 239 | AUVIN Nicolas |  | 01:38:30 / 01:38:16 | M | SE | 53 | | |
205 | 120 | PEYRAT Francis |  | 01:38:34 / 01:38:11 | M | M1 | 34 | BORGWARNER RUNNING CLUB (N-A) | |
206 | 130 | TAPON Xavier |  | 01:38:44 / 01:38:32 | M | M3 | 24 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
207 | 1867 | CLAVERO Gregory |  | 01:38:49 / 01:38:43 | M | M0 | 28 | | |
208 | 260 | CONTE Olivier |  | 01:38:56 / 01:38:45 | M | M1 | 35 | | |
209 | 265 | LAFON Aurelien |  | 01:39:00 / 01:38:47 | M | M1 | 36 | RUNNING CLUB ARPAJON (ARA) | |
210 | 305 | DEVAUD Jean marc |  | 01:39:11 / 01:39:04 | M | M2 | 31 | lagraule nature | |
211 | 257 | DUFOSSET Sebastien |  | 01:39:20 / 01:39:09 | M | M2 | 32 | | |
212 | 212 | HENRARD Alain |  | 01:39:22 / 01:39:07 | M | M4 | 9 | | |
213 | 565 | PAGES Héloïse |  | 01:39:25 / 01:39:13 | F | SE | 6 | | |
214 | 222 | .DRENNE Stephane |  | 01:39:30 / 01:39:14 | M | M2 | 33 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
215 | 353 | CUISY Mickael |  | 01:39:33 / 01:39:33 | M | SE | 54 | haute correze trialthon | |
216 | 89 | DAVID Sébastien |  | 01:39:34 / 01:39:24 | M | M2 | 34 | | |
217 | 11 | CHAZOULE Fabien |  | 01:39:35 / 01:39:29 | M | SE | 55 | YDES ATHLETISME (ARA) | |
218 | 150 | LAPORTE Christophe |  | 01:39:38 / 01:39:31 | M | M1 | 37 | | |
219 | 536 | LOUEDOC Mickaelle |  | 01:39:39 / 01:39:33 | F | M2 | 2 | AS LIBOURNE* (N-A) | |
220 | 248 | FOSSES Philippe |  | 01:39:39 / 01:39:19 | M | M3 | 25 | CORREZE A : S/L BUGEAT TREIG | |
221 | 3 | CRAPART Eddy |  | 01:39:40 / 01:39:39 | M | M2 | 35 | | |
222 | 241 | LALLOUËT Guillaume |  | 01:39:58 / 01:39:51 | M | M1 | 38 | | |
223 | 175 | SEILLIER Mathieu |  | 01:40:00 / 01:39:45 | M | SE | 56 | | |
224 | 619 | FARGEAS Guylaine |  | 01:40:06 / 01:40:04 | F | M3 | 2 | PANA LOISIRS (N-A) | |
225 | 1889 | ARRAUD Alain |  | 01:40:13 / 01:40:03 | M | M6 | 3 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
226 | 342 | JACQUEMART Thierry |  | 01:40:14 / 01:40:04 | M | M3 | 26 | | |
227 | 13 | CHATARD Thierry |  | 01:40:14 / 01:40:04 | M | M4 | 10 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
228 | 183 | BOUILLY Jerome |  | 01:40:18 / 01:40:14 | M | M1 | 39 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
229 | 557 | VELLA Samantha |  | 01:40:18 / 01:40:14 | F | SE | 7 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
230 | 113 | MOUNAUD Nicolas |  | 01:40:19 / 01:40:07 | M | M0 | 29 | team tares | |
231 | 84 | DELIAT Fabien |  | 01:40:19 / 01:40:14 | M | M0 | 30 | | |
