1 | 2 | BAUDOIN Herve |  | 00:55:56 | M | M2 | 1 | USM MONTARGIS (CEN) | |
2 | 162 | PLISSONNEAU Rene-pierre |  | 00:57:03 | M | SE | 1 | | |
3 | 152 | CAMINADE Sebastien |  | 01:00:16 | M | M2 | 2 | canisport 19 | |
4 | 47 | COLOMBO Mathieu |  | 01:00:27 | M | SE | 2 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB (OC | |
5 | 127 | BENYACOUB David |  | 01:00:36 | M | M3 | 1 | | |
6 | 39 | KIENTZ Jean-charles |  | 01:00:50 | M | M0 | 1 | horizon trail | |
7 | 52 | TRARIEUX Marc |  | 01:00:56 | M | SE | 3 | | |
8 | 22 | MONTINI Patrick |  | 01:01:10 | M | M5 | 1 | | |
9 | 9 | ALDEBERT Sylvain |  | 01:02:24 | M | M1 | 1 | | |
10 | 87 | CHAUDIERES Tom |  | 01:03:14 | M | SE | 4 | | |
11 | 25 | MAMET Bruno |  | 01:03:48 | M | M1 | 2 | s/l ca brive | |
12 | 161 | DUBOURG Thomas |  | 01:04:03 | M | SE | 5 | | |
13 | 57 | LAGRAVE Quentin |  | 01:04:58 | M | ES | 1 | | |
14 | 155 | LEYGONIE Cedric |  | 01:05:03 | M | SE | 6 | | |
15 | 156 | BLONDEL Christian |  | 01:05:24 | M | M2 | 3 | les cedres sport sante | |
16 | 129 | BOY Herve |  | 01:08:10 | M | M1 | 3 | | |
17 | 106 | DAVID Laurent |  | 01:08:55 | M | M1 | 4 | | |
18 | 85 | MAZOT Linda |  | 01:08:57 | F | M1 | 1 | | |
19 | 131 | LANAUD Kim |  | 01:09:22 | M | SE | 7 | | |
20 | 8 | TOURNEBISE Christian |  | 01:09:25 | M | M2 | 4 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
21 | 24 | VIDALIE Laurent |  | 01:10:02 | M | M2 | 5 | | |
22 | 144 | SEABRA Brice |  | 01:10:17 | M | SE | 8 | | |
23 | 108 | FILHOL Quentin |  | 01:10:20 | M | SE | 9 | | |
24 | 90 | AGEORGES Morgan |  | 01:10:39 | M | M0 | 2 | | |
25 | 3763 | NAYRAC Jeremy |  | 01:10:57 | M | SE | 10 | | |
26 | 122 | GAIGE Aurelien |  | 01:11:22 | M | SE | 11 | | |
27 | 115 | ROUBEYRIE Daniel |  | 01:11:52 | M | M6 | 1 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
28 | 1 | FERNANDES Jose-manuel |  | 01:11:52 | M | M2 | 6 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
29 | 76 | MICHON Christelle |  | 01:11:52 | F | M0 | 1 | | |
30 | 157 | BALBARIE Matthieu |  | 01:12:37 | M | SE | 12 | | |
31 | 66 | DUPUY Frederic |  | 01:12:49 | M | M0 | 3 | | |
32 | 99 | LUC Fabien |  | 01:13:25 | M | M1 | 5 | | |
33 | 45 | PEOTTA Sebastien |  | 01:13:39 | M | M2 | 7 | | |
34 | 98 | LUC Laurie |  | 01:13:43 | F | SE | 1 | | |
35 | 153 | GRENOUILHAT Pierre |  | 01:13:54 | M | M0 | 4 | brive limousin triathlon | |
36 | 160 | DA SILVA Alexandre |  | 01:13:56 | M | M5 | 2 | uzerche nature passion | |
37 | 139 | COUSTILLAS Christophe |  | 01:14:03 | M | M2 | 8 | | |
38 | 48 | TILLY Gilles |  | 01:14:39 | M | M5 | 3 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
39 | 79 | VAREILLE Philippe |  | 01:14:52 | M | M4 | 1 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
40 | 19 | COLLIOT Olivier |  | 01:15:02 | M | ES | 2 | | |
41 | 68 | MEYRIGNAC Herve |  | 01:15:31 | M | M2 | 9 | | |
42 | 64 | CHANTREAU Mickael |  | 01:15:46 | M | M0 | 5 | | |
43 | 6 | LEFEBVRE Laurent |  | 01:15:52 | M | M0 | 6 | brive limousin triathlon | |
44 | 71 | MERCIER Emilie |  | 01:16:01 | F | SE | 2 | cahors athletisme | |
45 | 78 | GIBOURET Laurent |  | 01:16:08 | M | M3 | 2 | | |
46 | 91 | BEAUDET Anthony |  | 01:16:20 | M | M2 | 10 | | |
47 | 26 | COUPAT Benjamin |  | 01:16:41 | M | ES | 3 | | |
48 | 56 | TERROU Andre |  | 01:16:43 | M | M3 | 3 | | |
49 | 143 | MAURIN Cedric |  | 01:16:47 | M | M1 | 6 | | |
50 | 42 | DIOT Philippe |  | 01:16:53 | M | M3 | 4 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
51 | 86 | FOUILLADE Nicolas |  | 01:17:06 | M | SE | 13 | | |
52 | 61 | PINCHON Nicolas |  | 01:17:32 | M | M0 | 7 | brive limousin triathlon | |
53 | 46 | CAILLARD Sarah |  | 01:17:33 | F | SE | 3 | | |
54 | 80 | SOL Marceau |  | 01:18:06 | M | SE | 14 | | |
55 | 126 | BRICE Patrick |  | 01:18:17 | M | M4 | 2 | | |
56 | 141 | FEUILLADE Jean-francois |  | 01:18:26 | M | M3 | 5 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
57 | 31 | LABROUSSE Didier |  | 01:18:27 | M | M4 | 3 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
58 | 10 | LATOUR Emmanuel |  | 01:18:30 | M | M0 | 8 | mazeres course pedestre | |
59 | 32 | PEJOAN Yann |  | 01:18:49 | M | M1 | 7 | | |
60 | 7 | SKEBRA Frank |  | 01:19:13 | M | SE | 15 | | |
61 | 67 | FERNANDEZ Philippe |  | 01:19:20 | M | M5 | 4 | | |
62 | 83 | GREZE Marcel |  | 01:19:41 | M | M8 | 1 | | |
63 | 70 | ROPTIN Michael |  | 01:19:57 | M | M3 | 6 | | |
64 | 55 | WATTEBLED Philippe |  | 01:20:20 | M | M3 | 7 | | |
65 | 75 | MONS Geoffrey |  | 01:20:39 | M | SE | 16 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
66 | 29 | DA SILVA Hugo |  | 01:20:41 | M | M0 | 9 | | |
67 | 54 | BOSCARDIN Nadine |  | 01:21:04 | F | M3 | 1 | groupe athletique de gembloux | |
68 | 148 | HERAUD Vanessa |  | 01:21:30 | F | M1 | 2 | | |
69 | 15 | WILHELM Ludovic |  | 01:21:37 | M | M1 | 8 | | |
70 | 43 | IRAGNE Sebastien |  | 01:21:47 | M | M2 | 11 | | |
71 | 4 | BENEDETTO Remi |  | 01:21:49 | M | M1 | 9 | | |
72 | 63 | DELBOS Marion |  | 01:21:58 | F | M0 | 2 | | |
73 | 51 | GARDET Jean-marc |  | 01:22:24 | M | M6 | 2 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
74 | 145 | PASCAUD Fabien |  | 01:22:47 | M | M2 | 12 | | |
75 | 134 | DUBOIS Alain |  | 01:22:53 | M | M4 | 4 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
76 | 30 | BECUE Patrick |  | 01:23:14 | M | M3 | 8 | s/l athletisme st pantaleon | |
77 | 125 | PEUCH Sebastien |  | 01:23:53 | M | M2 | 13 | | |
78 | 137 | PELLARD Sebastien |  | 01:24:02 | M | M2 | 14 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
79 | 3 | COSTE Julien |  | 01:24:15 | M | M1 | 10 | | |
80 | 96 | ALBOUZE Frederic |  | 01:24:18 | M | M2 | 15 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
81 | 34 | BERSARS Mathieu |  | 01:24:18 | M | M1 | 11 | | |
82 | 151 | LALIGAND Quentin |  | 01:24:20 | M | M0 | 10 | | |
83 | 84 | MOURCOU Antoine |  | 01:24:26 | M | M4 | 5 | | |
84 | 132 | FAURE Joffroy |  | 01:24:30 | M | M2 | 16 | | |
85 | 20 | AUDONNET Julie |  | 01:24:34 | F | SE | 4 | | |
86 | 53 | VIGNE Patrick |  | 01:24:38 | M | M4 | 6 | | |
87 | 100 | LALIGAND Pierre-yves |  | 01:24:43 | M | M1 | 12 | | |
88 | 94 | COUDERT Olivier |  | 01:25:18 | M | M3 | 9 | | |
89 | 72 | LEGENDRE Sandrine |  | 01:25:28 | F | M3 | 2 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB (OC | |
90 | 65 | LAVAUD Lionel |  | 01:25:30 | M | SE | 17 | | |
91 | 130 | JENDAUD Aurelie |  | 01:25:38 | F | M1 | 3 | | |
92 | 123 | MERCIER Sylvie |  | 01:25:43 | F | M4 | 1 | | |
93 | 92 | SAINT-ORENS Nicolas |  | 01:26:06 | M | M2 | 17 | | |
94 | 16 | LEPOUTRE Cecile |  | 01:26:30 | F | M2 | 1 | | |
95 | 58 | PHENIEUX Laurent |  | 01:26:31 | M | M2 | 18 | | |
96 | 119 | ARLEBOIS Fabrice |  | 01:26:51 | M | M3 | 10 | | |
97 | 116 | BRUN Patrick |  | 01:26:51 | M | M2 | 19 | | |
98 | 154 | SALESSE Eric |  | 01:26:51 | M | M3 | 11 | | |
99 | 5 | VINET Julien |  | 01:27:26 | M | M1 | 13 | | |
100 | 77 | BEFFARE Serge |  | 01:27:40 | M | M6 | 3 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
101 | 150 | ROBIN Claire |  | 01:27:45 | F | SE | 5 | horizon trail 19 | |
102 | 138 | BEAUVIR Laurence |  | 01:27:59 | F | M3 | 3 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
103 | 128 | HAMON Philippe |  | 01:28:04 | M | M4 | 7 | pbac | |
104 | 158 | CHASTANET Julien |  | 01:28:12 | M | SE | 18 | | |
105 | 89 | GARNICHE Celia |  | 01:28:24 | F | SE | 6 | | |
106 | 82 | MARTIN Ludovic |  | 01:29:09 | M | M2 | 20 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
107 | 107 | PLANCHON Claudine |  | 01:29:44 | F | M5 | 1 | | |
108 | 40 | VILAIN Regis |  | 01:29:48 | M | M4 | 8 | | |
109 | 88 | LACASSAGNE Annick |  | 01:29:53 | F | M6 | 1 | horizon trail 19 | |
110 | 62 | PINET Yvette |  | 01:30:17 | F | M0 | 3 | | |
111 | 121 | DELMAS Marie_jeanne |  | 01:30:57 | F | M6 | 2 | | |
112 | 21 | GENESTE Christophe |  | 01:31:03 | M | M3 | 12 | groupe omnisports 19 | |
113 | 142 | FOURNET Maxime |  | 01:31:19 | M | SE | 19 | | |
114 | 120 | DUMORTIER Benjamin |  | 01:31:23 | M | ES | 4 | | |
115 | 133 | LAROUQUIE Emma |  | 01:31:23 | F | SE | 7 | | |
116 | 27 | BRZEZINSKI Celine |  | 01:31:30 | F | M0 | 4 | brive limousin triathlon | |
117 | 146 | BRASSEUR Yann |  | 01:31:35 | M | SE | 20 | | |
118 | 147 | BRASSEUR Stephanie |  | 01:31:35 | F | M0 | 5 | | |
119 | 23 | GARAUD Virginie |  | 01:31:37 | F | M2 | 2 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
120 | 104 | BORDES Thierry |  | 01:32:23 | M | M5 | 5 | | |
121 | 11 | GASPAROUX Nicolas |  | 01:32:41 | M | M1 | 14 | | |
122 | 112 | FOUILLET Helene |  | 01:33:02 | F | SE | 8 | amicale des pompiers de brive | |
123 | 50 | DELARUE Juliette |  | 01:33:04 | F | SE | 9 | | |
124 | 124 | LEFEVRE Virginie |  | 01:33:22 | F | M3 | 4 | | |
125 | 36 | BOUFFET Daniel |  | 01:33:51 | M | M4 | 9 | | |
126 | 97 | DECELLE Martine |  | 01:34:03 | F | M5 | 2 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
127 | 105 | FEBVRE Anais |  | 01:35:16 | F | SE | 10 | horizon trail 19 | |
128 | 159 | ALIZIE Marine |  | 01:35:18 | F | M0 | 6 | | |
129 | 110 | FAURE BRAC Julien |  | 01:35:39 | M | M0 | 11 | amicale des pompiers de brive | |
130 | 44 | POUZET Vincent |  | 01:35:56 | M | M1 | 15 | | |
131 | 38 | BISSAOLO Philibert |  | 01:36:04 | M | M3 | 13 | | |
132 | 17 | BOISSIERE Marine |  | 01:36:54 | F | SE | 11 | pbac | |
133 | 35 | ROI SANS SAC Sonia |  | 01:36:56 | F | M1 | 4 | | |
134 | 33 | DONNADIEU Bernard |  | 01:37:26 | M | M5 | 6 | | |
135 | 95 | CANOVAS Oceane |  | 01:38:18 | F | SE | 12 | | |
136 | 41 | DOS SANTOS Camille |  | 01:38:40 | F | SE | 13 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB (OC | |
137 | 73 | DOS SANTOS Fran?ois |  | 01:38:40 | M | M3 | 14 | | |
138 | 118 | DELMAS Eliane |  | 01:38:58 | F | M6 | 3 | | |
139 | 14 | DONNEDIEU Henri-pierre |  | 01:39:24 | M | M1 | 16 | | |
140 | 111 | BURG Thibaud |  | 01:40:41 | M | SE | 21 | amicale des pompiers de brive | |
141 | 114 | GOUYGOU Jean jacques |  | 01:41:12 | M | M6 | 4 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
142 | 149 | FAYAT Thierry |  | 01:42:12 | M | M3 | 15 | | |
143 | 12 | GRATADOU Sylvain |  | 01:42:20 | M | M0 | 12 | | |
144 | 37 | SIMONEAU Gilbert |  | 01:42:35 | M | M7 | 1 | | |
145 | 81 | RICCIO Laurence |  | 01:43:29 | F | M5 | 3 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
146 | 18 | BOISSIERE Dominique |  | 01:43:30 | F | M4 | 2 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
147 | 101 | CHASSALINAS Veronique |  | 01:43:58 | F | M5 | 4 | | |
148 | 140 | TEIXEIRA Karine |  | 01:46:18 | M | M0 | 13 | | |
149 | 102 | BONIFACIO Ana |  | 01:47:14 | F | M4 | 3 | | |
150 | 109 | CREMOUX Frederic |  | 01:47:36 | M | M2 | 21 | | |
151 | 13 | DONNEDIEU Aurelie |  | 01:48:12 | F | M0 | 7 | | |
152 | 136 | NOUAILLES Celine |  | 01:48:36 | F | M1 | 5 | BORGWARNER RUNNING CLUB (N-A) | |
153 | 135 | BONNET David |  | 01:48:36 | M | M1 | 17 | BORGWARNER RUNNING CLUB (N-A) | |
154 | 74 | PICARD Emmanuel |  | 01:49:36 | M | M3 | 16 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
155 | 93 | COUDERT Cecile |  | 01:51:24 | F | M2 | 3 | | |
156 | 59 | BORDES Valerie |  | 01:51:47 | F | M3 | 5 | | |
157 | 60 | PASCALOU Sandra |  | 01:53:29 | F | M0 | 8 | | |
158 | 69 | CHEVALIER Julien |  | 01:53:29 | M | M1 | 18 | | |
159 | 113 | FAURE Maryse martine |  | 01:54:08 | F | M4 | 4 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
Sans les coureurs et les marcheurs la journée ne serait pas une réussite. Bonne humeur, convivialité, le bonheur partagé d’être ensemble dans ce cadre magnifique que nous offre le lever de soleil sur le lac du Causse. Tout y était c’est le p’us grand cadeau que vous faites aux 70 bénévoles animés par la Culture de Paix qui ont oeuvré à l organisation de cette journée.
Pour les récompenses qui n’ont pas pas été reclamées appelez moi avant le 15 octobre. 0610758269
Bonjour,
Je n’ai pas pû être parmi vous car j’avais envoyé un mail au mail indiqué avec comme renseignements notamment sollitation co-voiturage.
Le mail avait été envoyé trois semaines avant l’évènement mais le monsieur m’a répondu que celui-ci s’était rangé dans les spams. Pas grave ce n’est que partie remise pour une prochaine édition !.
Certainement un bug informatique !!.
Merci beaucoup.
Merci pour cette matinée dans ces magnifiques chemins de Chasteaux. Félicitations à toute l’organisation, tout était parfait. Sans oublier la team jorganize à l’année prochaine !!!
Ce trail a été une grande réussite. Je remercies tout les bénévoles qui ont fait un travail remarquable. Les conditions météréologiques antycyclonique en ont fait d’une journée grandement réussie. Je remercierais aussi notre ami Alain au micro qui a été remarquable. Encore merci et bravo .
Merci Philippe c’est un plaisir renouvelé de retrouver les coureurs chaque année.
Tout était parfait
Bravo à tous les bénévoles, travailleurs de l ombre , assurant notre sécurité
Tout était parfait
Merci et à l année prochaine
Bonsoir,
Est il Encore possible de s’inscrire pour la randonnée ?
Merci.
Je me suis inscrite pour la randonnée de 7 kilomètres j’ai bien la confirmation mais je ne vois pas mon nom inscrit sur la liste des prêts inscrit
Bonjour, j’essaye de m’inscrire depuis 30 minutes mais impossible à cause d’un problème informatique sur vote site.
Merci de votre compréhension.
Bonsoir. Je viens de lire sur le règlement qu’il faut un test PCR de moins de 48h. C’est pas 72h normalement ? Et les auto-test et test antigeniques ne sont pas valables du coup ? Merci d’avance pour votre réponse.
Oui nous validons tout type de test. Et 72h c’est aussi OK
Bonjour
Je viens de m’inscrire sur le train de 13 km/h ce matin et je ne vois pas mon nom
Mercier sylvie
Pouvez-vous confirmer
Cordialement
Bonjour,
non car votre paiement n’a pas été validé.
Sportivement
Bonsoir, je voudrai savoir à quelle heure aura lieu le départ de la randonnée 11km
Cordialement
Merci
Les randonneurs partiront librement dès leur inscription. Départ libre
Après 9h30 nous conseillons aux marcheurs de ne pas s engager sur le 11 km.
À bientôt
Bonjour
Le retrait du dossard peut il se faire aussi le dimanche matin ?
car aller à la base nautique le samedi et le dimanche … quand on est un peu loin ce n’est pas évident
Cordialement
Bonjour,
Oui il sera possible de retirer son dossard le dimanche matin notamment pour les coureurs qui viennent de loin. On demande au maximum de personnes, si possible, de venir le samedi AM pour éviter les trop longues files d’attente le jour de la course.
Sportivement,
A dimanche!
Bonjour,
1h30 de route aller-retour pour venir chercher mon dossard la veille de la course me freine un peu !
Sera-t-il possible de retirer les dossards le dimanche matin ?
Sportivement
Fabien
Nous souhaiterions que le retrait des dossards le dimanche matin soit exceptionnel, mais dans votre cas oui vous pourrez prendre votre dossard dimanche. À bientôt.
Bonjour,
Nous souhaitons nous inscrire pour la course nature de 13 km, on doit renseigner n références. Nous sommes non licenciées et nous n avons jamais fait de courses chronométrées est ce possible de s inscrire tout de même ?
Bien cordialement
Sandra
Oui vous pouvez vous inscrire on vous demande de présenter un certificat médical à bientôt.