1 | 2 | LE ROY Corentin |  | 01:14:57 | M | SE | 1 | SA AUTUN (BFC) | |
2 | 3 | SAINJON Manuel |  | 01:20:16 | M | SE | 2 | EAG 38 : S/L GRENOBLE UC (ARA) | |
3 | 61 | BOYER Mickael |  | 01:24:12 | M | M0 | 1 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
4 | 324 | VINDERGER Florent |  | 01:25:10 | M | SE | 3 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
5 | 161 | GERMAIN Florent |  | 01:25:42 | M | SE | 4 | les runners du 19 | |
6 | 113 | DARRIN Sebastien |  | 01:26:21 | M | M1 | 1 | AS LEGRAND (N-A) | |
7 | 221 | MARQUES Paulo |  | 01:26:51 | M | M2 | 1 | | |
8 | 322 | VIMPERE Théo |  | 01:27:31 | M | SE | 5 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
9 | 19 | AUSTRUIT Benoit |  | 01:28:02 | M | M1 | 2 | AS LEGRAND (N-A) | |
10 | 139 | FAUCHER Pierrick |  | 01:28:39 | M | M0 | 2 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
11 | 210 | LINARD Raphael |  | 01:29:39 | M | SE | 6 | EGA : S/L US MARMANDE ATHLETIS | |
12 | 315 | VANSUYT Guillaume |  | 01:29:48 | M | SE | 7 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
13 | 17 | ASTRUC Jerome |  | 01:29:56 | M | M0 | 3 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
14 | 67 | BUSSON Thomas |  | 01:31:06 | M | SE | 8 | | |
15 | 1 | WESTPHAL Liv |  | 01:31:20 | F | SE | 1 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
16 | 260 | PINARD Etienne |  | 01:32:38 | M | M0 | 4 | | |
17 | 175 | ISRAA Najib |  | 01:34:05 | M | SE | 9 | | |
18 | 247 | NOYE Alexandre |  | 01:34:10 | M | M0 | 5 | | |
19 | 236 | MOUTAUD Pierre |  | 01:34:26 | M | M1 | 3 | SAM GUERET (N-A) | |
20 | 87 | CHEVALLIER Maxime |  | 01:35:11 | M | SE | 10 | les runners du 19 | |
21 | 275 | RATOUIT Carl |  | 01:35:51 | M | M1 | 4 | AS LEGRAND (N-A) | |
22 | 267 | PRUVOST Jean-philippe |  | 01:36:30 | M | M4 | 1 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
23 | 219 | MALLET Gaëtan |  | 01:36:32 | M | SE | 11 | AS ROMAGNAT (ARA) | |
24 | 318 | VERISSIMO Florian |  | 01:37:49 | M | SE | 12 | | |
25 | 237 | MOUTEAU Anthony |  | 01:38:05 | M | SE | 13 | | |
26 | 183 | LACHAMBRE Cyrille |  | 01:38:19 | M | M3 | 1 | LEYRENNE AC (N-A) | |
27 | 50 | BOIL David |  | 01:38:41 | M | SE | 14 | air3 bordeaux | |
28 | 240 | NANET Nicolas |  | 01:39:06 | M | M2 | 2 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
29 | 64 | BRU Jean-sébastien |  | 01:39:10 | M | M1 | 5 | noblat running evasion | |
30 | 245 | NICOT Nicolas |  | 01:39:16 | M | M1 | 6 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
31 | 298 | SOUCHAUD Thomas |  | 01:39:17 | M | SE | 15 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
32 | 36 | BELMONTE David |  | 01:39:18 | M | M2 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
33 | 434 | CUTILLAS Diane |  | 01:40:13 | F | M0 | 1 | #tlc | |
34 | 57 | BOURDIER Christopher |  | 01:40:26 | M | SE | 16 | | |
35 | 309 | TORRES Loric |  | 01:40:54 | M | SE | 17 | | |
36 | 78 | CHALARD Daniel |  | 01:40:58 | M | M7 | 1 | | |
37 | 209 | LIMOUSIN Nicolas |  | 01:40:59 | M | M1 | 7 | team malibu | |
38 | 43 | BEYRAND Mathieu |  | 01:41:13 | M | SE | 18 | EOAA : S/L MONTLUCON ATHLETISM | |
39 | 127 | DESPROGES Gaylord |  | 01:41:41 | M | SE | 19 | | |
40 | 197 | LE BRAS Sebastien |  | 01:42:09 | M | M2 | 4 | VERNEUIL OXYGENE (N-A) | |
41 | 277 | REROLLE J-philippe |  | 01:42:13 | M | M3 | 2 | | |
42 | 320 | VIDEAU Sebastien |  | 01:42:26 | M | SE | 20 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
43 | 132 | DURAND Laurent |  | 01:42:38 | M | M3 | 3 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
44 | 126 | DE SOUSA Fabien |  | 01:42:42 | M | SE | 21 | | |
45 | 121 | DENIS Sebastien |  | 01:42:55 | M | M0 | 6 | | |
46 | 32 | BAZETOUX Cyrille |  | 01:43:18 | M | M2 | 5 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
47 | 59 | BOURGOGNON Cedric |  | 01:43:27 | M | M1 | 8 | | |
48 | 202 | LEMIRE François |  | 01:44:15 | M | M0 | 7 | | |
49 | 306 | TIEYRE Philippe |  | 01:44:26 | M | M3 | 4 | en avant saint jouvent | |
50 | 44 | BIBIN David |  | 01:44:28 | M | M1 | 9 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
51 | 106 | COUVÉ Pierre-olivier |  | 01:45:02 | M | SE | 22 | EA AUBUSSON (N-A) | |
52 | 92 | CLERCY Fabrice |  | 01:45:41 | M | M0 | 8 | escouade arverne | |
53 | 253 | PELISSIER Benjamin |  | 01:45:47 | M | M0 | 9 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
54 | 56 | BOURDACHE Vincent |  | 01:45:47 | M | M1 | 10 | | |
55 | 74 | CATY Cedric |  | 01:46:04 | M | M2 | 6 | les lions chatelraudais triath | |
56 | 438 | DEVIE Marianne |  | 01:46:19 | F | M1 | 1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
57 | 257 | PICARD Jean-claude |  | 01:46:37 | M | M6 | 1 | | |
58 | 85 | CHAZETTE S?bastien |  | 01:46:49 | M | M2 | 7 | | |
59 | 410 | BENZEKRI Myriam |  | 01:46:54 | F | M1 | 2 | | |
60 | 185 | LAMY Thomas |  | 01:47:01 | M | SE | 23 | | |
61 | 220 | MARCHADIER Pascal |  | 01:47:32 | M | M2 | 8 | vo2 | |
62 | 187 | LARDELLIER Rémi |  | 01:48:09 | M | JU | 1 | sam triathlon 23 | |
63 | 94 | CLUZEL Rémy |  | 01:48:18 | M | SE | 24 | | |
64 | 304 | THELU Christophe |  | 01:48:22 | M | M3 | 5 | | |
65 | 314 | VALENTI Eric |  | 01:48:41 | M | M4 | 2 | | |
66 | 303 | TEXIER Arnaud |  | 01:48:58 | M | M2 | 9 | st gence athle | |
67 | 488 | PASSERIEUX Aurelie |  | 01:49:08 | F | M0 | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
68 | 272 | RAMBAUD Ludovic |  | 01:49:08 | M | M2 | 10 | | |
69 | 33 | BEAUJOUAN Steve |  | 01:49:15 | M | M1 | 11 | | |
70 | 159 | GAUDOIN Cyril |  | 01:49:17 | M | SE | 25 | EA AUBUSSON (N-A) | |
71 | 181 | JOURNAUX Alexandre |  | 01:49:32 | M | SE | 26 | | |
72 | 166 | GOURGON Romain |  | 01:49:47 | M | M1 | 12 | BOUSSAC RUNNING (N-A) | |
73 | 251 | PAULIAT Thibaud |  | 01:50:08 | M | SE | 27 | | |
74 | 506 | SALVADO Stephanie |  | 01:50:13 | F | SE | 2 | | |
75 | 128 | DUCHEZ Stephane |  | 01:50:14 | M | M1 | 13 | | |
76 | 255 | PEROCHON Noel |  | 01:50:23 | M | M3 | 6 | runningclubsociety | |
77 | 95 | COIFFARD Jonathan |  | 01:50:31 | M | M1 | 14 | | |
78 | 214 | MAILLET Sebastien |  | 01:50:47 | M | M1 | 15 | | |
79 | 207 | LEVENTOUX Matthias |  | 01:50:52 | M | SE | 28 | | |
80 | 164 | GIRAUD Vincent |  | 01:50:54 | M | M1 | 16 | as legrand feytiat | |
81 | 134 | FABRE Frédéric |  | 01:51:01 | M | M2 | 11 | | |
82 | 285 | ROULLAND Valentin |  | 01:51:04 | M | SE | 29 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
83 | 198 | LECOSSOIS Christophe |  | 01:51:32 | M | M1 | 17 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
84 | 123 | DEPLAINE Lucas |  | 01:51:39 | M | SE | 30 | | |
85 | 147 | FOUCAUD Landry |  | 01:51:41 | M | SE | 31 | | |
86 | 273 | RAPAUD Stephen |  | 01:51:44 | M | SE | 32 | | |
87 | 223 | MATEUS Patrick |  | 01:52:12 | M | M0 | 10 | verneuil oxygene | |
88 | 46 | BIDAULT Cedric |  | 01:52:23 | M | M1 | 18 | | |
89 | 167 | GOUVERNAIRE Sebastien |  | 01:52:26 | M | M1 | 19 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
90 | 170 | GUESPIN-VEVAUD Mickaël |  | 01:52:32 | M | SE | 33 | | |
91 | 144 | FONTAINHAS Stephane |  | 01:52:37 | M | M1 | 20 | VVF ATHLE : S/L CA FOECY (CEN) | |
92 | 153 | FRUGIER Romuald |  | 01:52:50 | M | M2 | 12 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
93 | 13 | ALMOSTER Anibal |  | 01:52:56 | M | M3 | 7 | | |
94 | 256 | PEYRAT Hervé |  | 01:53:02 | M | M0 | 11 | | |
95 | 326 | YARDIN Nicolas |  | 01:53:25 | M | M2 | 13 | | |
96 | 316 | VAUBOURDOLLE Christophe |  | 01:53:30 | M | M2 | 14 | | |
97 | 263 | PONTINE Loic |  | 01:53:31 | M | SE | 34 | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S | |
98 | 308 | TONEL Sebastien |  | 01:53:31 | M | M0 | 12 | tlc | |
99 | 241 | NAVARRO Antoine |  | 01:53:37 | M | M0 | 13 | j.s angouleme triathlon duathl | |
100 | 274 | RAT Sebastien |  | 01:53:56 | M | M2 | 15 | | |
101 | 279 | RICHIN Julien |  | 01:53:57 | M | M0 | 14 | | |
102 | 300 | SYLVESTRE Pierre |  | 01:54:05 | M | M1 | 21 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
103 | 196 | LAVERNY Jean-pierre |  | 01:54:40 | M | M3 | 8 | | |
104 | 124 | DERBORD Kevin |  | 01:54:42 | M | SE | 35 | | |
105 | 41 | BERTIN William |  | 01:54:52 | M | SE | 36 | | |
106 | 83 | CHAREIL Benoit |  | 01:54:55 | M | SE | 37 | | |
107 | 21 | BAILLEUX Grégoire |  | 01:55:02 | M | ES | 1 | | |
108 | 65 | BRUNET Hugo |  | 01:55:02 | M | M0 | 15 | AS CALUIRE ET CUIRE (ARA) | |
109 | 296 | SIMPSON Martin |  | 01:55:04 | M | M4 | 3 | hakuna matata running club | |
110 | 29 | BAUDAT Adrien |  | 01:55:31 | M | SE | 38 | | |
111 | 261 | PINET Frederic |  | 01:55:40 | M | M1 | 22 | | |
112 | 269 | QUACH Dang-trinh |  | 01:55:43 | M | M2 | 16 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
113 | 60 | BOURSAUD Franck |  | 01:55:45 | M | M3 | 9 | BOUSSAC RUNNING (N-A) | |
114 | 125 | DESCHAMPS Fabrice |  | 01:55:47 | M | M2 | 17 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
115 | 37 | BENACQUISTA Jean philippe |  | 01:55:56 | M | SE | 39 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
116 | 481 | MILLAN Martine |  | 01:56:04 | F | M3 | 1 | LBCAC : S/L US ARGENTON (CEN) | |
117 | 42 | BEYLIER Pierre-adrien |  | 01:56:09 | M | M0 | 16 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
118 | 152 | FRANCOU Pierre |  | 01:56:24 | M | M1 | 23 | | |
119 | 77 | CHABIN Chabin sébastien |  | 01:56:24 | M | M2 | 18 | | |
120 | 70 | CALLE Dimitri |  | 01:56:43 | M | SE | 40 | | |
121 | 75 | CEJKA Jean-françois |  | 01:56:47 | M | M4 | 4 | | |
122 | 182 | KURYLAK Stephane |  | 01:56:58 | M | M3 | 10 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
123 | 206 | LETAT Philippe |  | 01:57:07 | M | M2 | 19 | | |
124 | 18 | AUBERT Nicolas |  | 01:57:12 | M | M1 | 24 | | |
125 | 52 | BOUCARD Benjamin |  | 01:57:15 | M | SE | 41 | pom' sy | |
126 | 48 | BODIGUEL Mickael |  | 01:57:17 | M | M1 | 25 | | |
127 | 45 | BIDAULT Anthony |  | 01:57:18 | M | M2 | 20 | | |
128 | 65535 | INCONNU 058002f77461 |  | 01:57:19 | M | | 42 | | |
129 | 105 | COUTURIER Pierre |  | 01:57:30 | M | M2 | 21 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
130 | 250 | PATIGNY Emmanuel |  | 01:57:41 | M | M2 | 22 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
131 | 271 | RABIER Laurent |  | 01:57:57 | M | M4 | 5 | | |
132 | 16 | ARRIVE Emilien |  | 01:58:23 | M | SE | 43 | | |
133 | 133 | EYMARD Olivier |  | 01:58:43 | M | M2 | 23 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
134 | 80 | CHAMPAVIER Yves |  | 01:58:48 | M | M3 | 11 | VERNEUIL OXYGENE (N-A) | |
135 | 34 | BECKETT Paul |  | 01:58:51 | M | M3 | 12 | hakuna matata running club | |
136 | 168 | GRENIER Nicolas |  | 01:58:58 | M | M1 | 26 | les runners du 19 | |
137 | 208 | LHOMME Claude |  | 01:59:09 | M | M5 | 1 | | |
138 | 302 | TALLET Patrick |  | 01:59:11 | M | M4 | 6 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
139 | 462 | LACHAISE Alice |  | 01:59:28 | F | SE | 3 | | |
140 | 145 | FONTENAY Clément |  | 01:59:28 | M | SE | 44 | | |
141 | 184 | LADRAT Pierre |  | 01:59:31 | M | M0 | 17 | team malibu | |
142 | 192 | LAUMAY Jerome |  | 01:59:33 | M | M1 | 27 | GOUZON COURT (N-A) | |
143 | 110 | DANIEAU Nicol |  | 01:59:43 | M | M1 | 28 | | |
144 | 179 | JEANNOT Laurent |  | 01:59:51 | M | M0 | 18 | SAM GUERET (N-A) | |
145 | 293 | SENECHAL Olivier |  | 01:59:52 | M | M2 | 24 | SAM GUERET (N-A) | |
146 | 466 | LASSINCE Sophie |  | 01:59:55 | F | M3 | 2 | AS LEGRAND (N-A) | |
147 | 191 | LATOUR Thierry |  | 02:00:09 | M | M2 | 25 | | |
148 | 514 | VAN ARKEL Florence |  | 02:00:10 | F | SE | 4 | | |
149 | 494 | PONTINE Claire |  | 02:00:14 | F | SE | 5 | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S | |
150 | 217 | MAINGRAUD Julien |  | 02:00:15 | M | M1 | 29 | | |
151 | 258 | PICHOT Michel |  | 02:00:22 | M | M3 | 13 | | |
152 | 307 | TISSIER Tissier |  | 02:00:23 | M | M2 | 26 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
153 | 305 | THOMAS Pierre |  | 02:00:51 | M | M0 | 19 | | |
154 | 317 | VERGNENEGR Olivier |  | 02:01:13 | M | M1 | 30 | | |
155 | 283 | ROUGERON Didier |  | 02:01:25 | M | M3 | 14 | les foulees evahoniennes | |
156 | 149 | FOURNET Laurent |  | 02:01:32 | M | M4 | 7 | | |
157 | 190 | LASALVARY Laurent |  | 02:01:38 | M | M1 | 31 | | |
158 | 169 | GRUGIER Yvan |  | 02:01:45 | M | M2 | 27 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
159 | 512 | TOURISSAUD Mireille |  | 02:01:46 | F | M1 | 3 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
160 | 422 | CAQUERET Laura |  | 02:01:50 | F | M0 | 3 | | |
161 | 188 | LAROA Mario |  | 02:01:51 | M | M1 | 32 | | |
162 | 180 | JINGEAUD Romain |  | 02:01:58 | M | SE | 45 | | |
163 | 54 | BOUENOU Pascal |  | 02:02:16 | M | M6 | 2 | COURIR A CUSSET (ARA) | |
164 | 69 | CAILLET Yohann |  | 02:02:16 | M | SE | 46 | | |
165 | 231 | MEUNIER Joris |  | 02:02:24 | M | SE | 47 | | |
166 | 120 | DELRIEU Philippe |  | 02:02:34 | M | M5 | 2 | courir a cusset | |
167 | 195 | LAVERGNE David |  | 02:02:35 | M | SE | 48 | | |
168 | 226 | MEISSONNIER David |  | 02:02:42 | M | SE | 49 | | |
169 | 292 | SEGUY Bernard |  | 02:02:47 | M | M6 | 3 | | |
170 | 430 | CHESNEL Laura |  | 02:02:59 | F | SE | 6 | | |
171 | 444 | FRICARD Sandra |  | 02:03:02 | F | M1 | 4 | | |
172 | 39 | BERNARD Anthony |  | 02:03:26 | M | M1 | 33 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
173 | 96 | COMPAGNAT Maxence |  | 02:04:06 | M | SE | 50 | LIMOGES EC (N-A) | |
174 | 157 | GASNOT Pascal |  | 02:04:06 | M | M3 | 15 | running at le mans | |
175 | 99 | COSTE Jean-baptiste |  | 02:04:18 | M | M0 | 20 | | |
176 | 174 | HUMMEL Gaetan |  | 02:04:41 | M | SE | 51 | | |
177 | 116 | DAVIET Jean-christophe |  | 02:04:44 | M | M3 | 16 | LIMOGES EC (N-A) | |
178 | 156 | GARNAUD Alain |  | 02:04:49 | M | M4 | 8 | C.O DE COULOUNIEIX CHAMIERS (N | |
179 | 14 | AMPILHAC Christophe |  | 02:05:02 | M | M1 | 34 | | |
180 | 40 | BERTHOLIER Vincent |  | 02:05:06 | M | M1 | 35 | coureurs des vignes | |
181 | 101 | COUDERT David |  | 02:05:07 | M | M1 | 36 | | |
182 | 490 | PECOUT Patricia |  | 02:05:17 | F | M2 | 1 | | |
183 | 482 | MONGARNY Stéphanie |  | 02:05:22 | F | M2 | 2 | haute correze triathlon | |
184 | 323 | VINCENT Romain |  | 02:05:55 | M | M0 | 21 | | |
185 | 194 | LAURENT Sebastien |  | 02:05:56 | M | SE | 52 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
186 | 281 | ROCHE Thierry |  | 02:06:01 | M | M3 | 17 | | |
187 | 414 | BLIGH Stasia |  | 02:06:02 | F | M2 | 3 | | |
188 | 90 | CIBOT Francois |  | 02:06:04 | M | M6 | 4 | | |
189 | 402 | ALIBERT Marine |  | 02:06:05 | F | SE | 7 | les runners du 19 | |
190 | 68 | CADO Daniel |  | 02:06:16 | M | M3 | 18 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
191 | 270 | QUESSADA Franck |  | 02:06:26 | M | M3 | 19 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
192 | 109 | DAMM Nicolas |  | 02:06:28 | M | M1 | 37 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
193 | 31 | BAZARD Olivier |  | 02:06:46 | M | M1 | 38 | glenic sport nature | |
194 | 143 | FILLEUL Hubert |  | 02:06:47 | M | SE | 53 | | |
195 | 447 | GARBUIO Florence |  | 02:06:49 | F | M1 | 5 | | |
196 | 474 | MAILLASSON Severine |  | 02:06:55 | F | M1 | 6 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
197 | 479 | MERZOUK-ARAB Zohra |  | 02:06:55 | F | M0 | 4 | | |
198 | 252 | PEDARD Jean louis |  | 02:06:55 | M | M6 | 5 | | |
199 | 98 | CORNET Nicolas |  | 02:06:57 | M | M3 | 20 | | |
200 | 461 | KHIYATI-DUCAILLOUX C?line |  | 02:07:16 | F | M0 | 5 | | |
201 | 238 | MOUTIER Guillaume |  | 02:07:20 | M | M0 | 22 | | |
202 | 406 | BARTHOUX Laetitia |  | 02:07:36 | F | M1 | 7 | coureurs des vignes 03 | |
203 | 28 | BARTHOUX Jerome |  | 02:07:36 | M | M1 | 39 | | |
204 | 201 | LEGRAND Jean-philippe |  | 02:07:39 | M | M6 | 6 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
205 | 301 | TALINEAU Teddy |  | 02:07:42 | M | M1 | 40 | | |
206 | 282 | ROLLIN Stephane |  | 02:07:43 | M | M2 | 28 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
207 | 108 | CROGUENNEC Arnaud |  | 02:07:43 | M | M2 | 29 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
208 | 412 | BERTRAND Sonia |  | 02:07:49 | F | M3 | 3 | spiridon 87 | |
209 | 513 | VALLADE Clemence |  | 02:07:55 | F | ES | 1 | verneuil oxygene | |
210 | 321 | VILLETON Michel |  | 02:08:03 | M | M6 | 7 | ATHLE 48 : S/L EVEIL MENDOIS A | |
211 | 25 | BARBIERI Fabrice |  | 02:08:05 | M | M2 | 30 | | |
212 | 294 | SEPTEMBRE Alain |  | 02:08:28 | M | M3 | 21 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
213 | 189 | LARRIERE Arnaud |  | 02:08:34 | M | M1 | 41 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
214 | 232 | MEYRAT Hervé |  | 02:08:41 | M | M3 | 22 | | |
215 | 439 | DOAN Marie |  | 02:08:43 | F | M0 | 6 | coureurs des vignes | |
216 | 49 | BOEUF Damien |  | 02:08:49 | M | M1 | 42 | | |
217 | 131 | DUNAUD Frederic |  | 02:08:51 | M | M3 | 23 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
218 | 475 | MARC Julie |  | 02:08:59 | F | M1 | 8 | les lents abraysiens | |
219 | 135 | FALLOU Nicolas |  | 02:08:59 | M | M2 | 31 | les lents abraysiens | |
220 | 486 | PACHERIE Floriane |  | 02:08:59 | F | M3 | 4 | | |
221 | 81 | CHAPEYRON Louis |  | 02:09:04 | M | M5 | 3 | POM'SY (N-A) | |
222 | 426 | CHARISSOU Elodie |  | 02:09:17 | F | M1 | 9 | | |
223 | 227 | MENADIER Cedric |  | 02:09:20 | M | SE | 54 | LEYRENNE AC (N-A) | |
224 | 517 | VILLETON Jocelyne |  | 02:09:23 | F | M6 | 1 | ATHLE 48 : S/L EVEIL MENDOIS A | |
225 | 228 | MENARD Christophe |  | 02:09:32 | M | M1 | 43 | | |
226 | 140 | FAUGERAS Laurent |  | 02:09:34 | M | M2 | 32 | | |
227 | 464 | LAMBERT Sophie |  | 02:09:37 | F | M2 | 4 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
228 | 35 | BEILLEAU Didier |  | 02:09:41 | M | M3 | 24 | | |
229 | 225 | MAUREL Arnaud |  | 02:09:46 | M | M0 | 23 | | |
230 | 160 | GEORGES Daniel |  | 02:09:55 | M | M4 | 9 | | |
231 | 199 | LEFEBVRE Jean-françois |  | 02:10:02 | M | M4 | 10 | | |
232 | 328 | ZINCK Anthony |  | 02:10:04 | M | M0 | 24 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | |
233 | 266 | PROFILLIDIS Marc |  | 02:10:10 | M | M3 | 25 | | |
234 | 433 | CUEILLE Christine |  | 02:10:14 | F | M6 | 2 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
235 | 480 | MEYNIAL Sandrine |  | 02:10:27 | F | M3 | 5 | | |
236 | 280 | ROBERT Benoit |  | 02:10:59 | M | M4 | 11 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
237 | 248 | PACHECO Georges |  | 02:11:01 | M | M2 | 33 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
238 | 119 | DELHIAT Mathieu |  | 02:11:03 | M | M1 | 44 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
239 | 150 | FOUSSETTE Laurent |  | 02:11:11 | M | M3 | 26 | les godasses ambazacoises | |
240 | 23 | BANCELIN Dorian |  | 02:11:16 | M | M1 | 45 | | |
241 | 73 | CARATA Valentin |  | 02:11:28 | M | SE | 55 | | |
242 | 58 | BOURGEOIS Yves |  | 02:11:38 | M | M5 | 4 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
243 | 97 | CORNEE Fabrice |  | 02:11:38 | M | M3 | 27 | | |
244 | 84 | CHAUMOND Jacques |  | 02:11:39 | M | M5 | 5 | | |
245 | 115 | DAVID Leroy |  | 02:12:04 | M | M1 | 46 | | |
246 | 493 | PETIT Sabine |  | 02:12:04 | F | M1 | 10 | | |
247 | 502 | ROQUE Patricia |  | 02:12:13 | F | M1 | 11 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
248 | 155 | GARGUEL Didier |  | 02:12:18 | M | M4 | 12 | | |
249 | 511 | TIEYRE Helene |  | 02:12:18 | F | M3 | 6 | en avant saint jouvent | |
250 | 404 | AUZARY Marine |  | 02:12:22 | F | SE | 8 | | |
251 | 141 | FERNANDES Tony |  | 02:12:26 | M | M1 | 47 | spiridon 87 | |
252 | 423 | CARPE Carine |  | 02:12:28 | F | M1 | 12 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
253 | 71 | CAMUS Mickael |  | 02:12:52 | M | SE | 56 | | |
254 | 459 | JUILLET Anthea |  | 02:12:59 | F | ES | 2 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
255 | 235 | MOTILLON Jeremy |  | 02:13:09 | M | SE | 57 | | |
256 | 111 | DANIGO Thierry |  | 02:13:09 | M | M5 | 6 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
257 | 278 | REVEL Simon |  | 02:13:13 | M | SE | 58 | | |
258 | 421 | BUZIER Carine |  | 02:13:14 | F | M2 | 5 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
259 | 177 | JEAN LOUP Ribault |  | 02:13:15 | M | M5 | 7 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
260 | 171 | GUILLON Noam |  | 02:13:18 | M | M2 | 34 | | |
261 | 102 | COUDERT Olivier |  | 02:13:21 | M | M3 | 28 | | |
262 | 448 | GATIER S?verine |  | 02:13:35 | F | M0 | 7 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
263 | 51 | BOISSERIE Nicolas |  | 02:13:35 | M | M3 | 29 | | |
264 | 463 | LACROIX Coralie |  | 02:13:41 | F | M0 | 8 | assj saint junien | |
265 | 467 | LEOBON Fanny |  | 02:13:42 | F | M2 | 6 | LES GODASSES AMBAZACOISES (N-A | |
266 | 291 | SAVARY Laurent |  | 02:13:55 | M | M3 | 30 | | |
267 | 158 | GAUCHER Didier |  | 02:13:57 | M | M5 | 8 | | |
268 | 311 | TRAVOUILLON David |  | 02:14:06 | M | M2 | 35 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
269 | 265 | POULARD Renaud |  | 02:14:37 | M | M3 | 31 | | |
270 | 501 | ROMI Severine |  | 02:14:37 | F | M3 | 7 | TARN SUD A : S/L CASTRES ATHLE | |
271 | 484 | NEBOUT Justine |  | 02:14:43 | F | SE | 9 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
272 | 200 | LEGOUTEIL Jean-michel |  | 02:14:43 | M | M4 | 13 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
273 | 11 | ABE ILBOUDO Mohamadou |  | 02:14:52 | M | SE | 59 | | |
274 | 522 | LETESSIER Thomas |  | 02:15:10 | M | SE | 60 | | |
275 | 519 | ZOPPI Margaux |  | 02:15:18 | F | SE | 10 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
276 | 142 | FIALAIRE Cyril |  | 02:15:33 | M | SE | 61 | | |
277 | 442 | DUPONT Amandine |  | 02:15:36 | F | M0 | 9 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
278 | 173 | HOCHART Romain |  | 02:15:37 | M | SE | 62 | | |
279 | 419 | BOUCLE SIRIEIX Christine |  | 02:15:50 | F | M3 | 8 | | |
280 | 468 | LERAY Béatrice |  | 02:16:02 | F | M3 | 9 | spiridon 87 | |
281 | 472 | LUCIATHE Marilyne |  | 02:16:06 | F | M3 | 10 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
282 | 496 | RAFFENAUD Melanie |  | 02:16:17 | F | M1 | 13 | | |
283 | 509 | STIENNE-AMORY Severine |  | 02:16:23 | F | M1 | 14 | noblat running evasion | |
284 | 428 | CHARROUX Lydie stephanie |  | 02:16:27 | F | M2 | 7 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
285 | 443 | FERREIRA Celine |  | 02:16:43 | F | M2 | 8 | CA PLASSAC (N-A) | |
286 | 284 | ROUGIER Fabrice |  | 02:16:43 | M | M3 | 32 | CA PLASSAC (N-A) | |
287 | 455 | GREENBANK Susan |  | 02:16:48 | F | M1 | 15 | hakuna matata running club | |
288 | 456 | HARDY Valerie |  | 02:16:51 | F | M2 | 9 | | |
