1 | 194 | JELDO-JERSO Yousuf |  | 01:13:58 | M | SE | 1 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
2 | 1 | LE ROY Corentin |  | 01:14:20 | M | SE | 2 | SA AUTUN (BFC) | |
3 | 4 | CALS Gaetan |  | 01:14:49 | M | SE | 3 | BORDEAUX ATHLE* (N-A) | |
4 | 5 | BRULET Mathieu |  | 01:15:27 | M | M0 | 1 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
5 | 2 | PERILLAT Duncan |  | 01:15:39 | M | SE | 4 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS (I-F) | |
6 | 3 | SAINJON Manuel |  | 01:16:44 | M | SE | 5 | EAG 38 : S/L GRENOBLE UC (ARA) | |
7 | 171 | GOUTILLE Romain |  | 01:20:11 | M | M0 | 2 | RANDO TRAIL MAURIAC (ARA) | |
8 | 167 | GIL Oscar |  | 01:21:22 | M | JU | 1 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS (I-F) | |
9 | 147 | FAUCHER Pierrick |  | 01:23:36 | M | M1 | 1 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
10 | 67 | BOYER Mickael |  | 01:25:21 | M | M0 | 3 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
11 | 24 | AUCLAIR Guillaume |  | 01:25:31 | M | SE | 6 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
12 | 408 | GERMAIN Florent |  | 01:27:37 | M | SE | 7 | | |
13 | 109 | DARRIN Sebastien |  | 01:27:52 | M | M1 | 2 | AS LEGRAND (N-A) | |
14 | 126 | DUBUC Eliote |  | 01:28:17 | M | SE | 8 | | |
15 | 113 | DECLERCQ Kevin |  | 01:28:22 | M | SE | 9 | | |
16 | 26 | AUSTRUIT Benoit |  | 01:29:54 | M | M2 | 1 | AS LEGRAND (N-A) | |
17 | 293 | ROUET Jordan |  | 01:30:22 | M | ES | 1 | | |
18 | 273 | PINARD Etienne |  | 01:30:27 | M | M0 | 4 | bugeat treignac athletisme | |
19 | 329 | VERISSIMO Florian |  | 01:31:02 | M | SE | 10 | | |
20 | 163 | GAUTHIER Samuel |  | 01:32:00 | M | M1 | 3 | xmen | |
21 | 46 | BEYRAND Mathieu |  | 01:32:52 | M | SE | 11 | EOAA : S/L MONTLUCON ATHLETISM | |
22 | 227 | LOULIER Romain |  | 01:33:34 | M | SE | 12 | | |
23 | 35 | B?BIEN Arnaud |  | 01:34:36 | M | M0 | 5 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (N | |
24 | 231 | MALLET Ga?tan |  | 01:34:55 | M | SE | 13 | AS ROMAGNAT (ARA) | |
25 | 111 | DAUBISSE Samuel |  | 01:35:23 | M | M2 | 2 | runners du 19 | |
26 | 340 | ZIELNIEWSKI Tony |  | 01:36:29 | M | M1 | 4 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC (N-A | |
27 | 140 | DUTECH David |  | 01:36:32 | M | M0 | 6 | | |
28 | 252 | NICOT Nicolas |  | 01:36:33 | M | M1 | 5 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
29 | 42 | BELMONTE David |  | 01:36:37 | M | M2 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
30 | 400 | BRU Jean-s?bastien |  | 01:37:01 | M | M1 | 6 | noblat running evasion | |
31 | 61 | BOURRAS David |  | 01:37:25 | M | M4 | 1 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
32 | 403 | MONTET Sebastien |  | 01:37:57 | M | M2 | 4 | PANA LOISIRS (N-A) | |
33 | 60 | BOURDACHE Vincent |  | 01:38:12 | M | M1 | 7 | pas' c.a.p | |
34 | 114 | DECOUX Nicolas |  | 01:38:18 | M | M1 | 8 | running club ussac | |
35 | 222 | LIMOUSIN Nicolas |  | 01:38:35 | M | M1 | 9 | team malibu | |
36 | 247 | MEYRIGNAC Nicolas |  | 01:38:54 | M | M1 | 10 | treignac | |
37 | 188 | HUTIN Bruno |  | 01:39:40 | M | M2 | 5 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
38 | 350 | DESPROGES Fr?d?ric |  | 01:40:07 | M | M4 | 2 | CORREZE A : S/L BUGEAT TREIGNA | |
39 | 62 | BOURRAS Ludovic |  | 01:40:14 | M | SE | 14 | SAM GUERET (N-A) | |
40 | 382 | VERGNIER Fr?d?ric |  | 01:40:16 | M | M1 | 11 | | |
41 | 283 | PRUVOST Jean-philippe |  | 01:41:02 | M | M4 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
42 | 407 | DENIS S?bastien |  | 01:41:17 | M | M1 | 12 | | |
43 | 172 | GRAS Antoine |  | 01:41:33 | M | SE | 15 | | |
44 | 496 | JINGEAUD Romain |  | 01:41:55 | M | SE | 16 | | |
45 | 374 | LAILAI Jaouad |  | 01:42:03 | M | SE | 17 | | |
46 | 57 | BOUCARD Benjamin |  | 01:42:05 | M | SE | 18 | POM'SY (N-A) | |
47 | 141 | ERAULT Thomas |  | 01:42:11 | M | SE | 19 | gendarmerie aubusson | |
48 | 90 | CLUZEL Remy |  | 01:42:33 | M | SE | 20 | | |
49 | 362 | FRAPPAT Olivier |  | 01:42:35 | M | M1 | 13 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
50 | 94 | COQUELET Mickael |  | 01:42:43 | M | M1 | 14 | les coureurs de la voie verte | |
51 | 657 | MAUZY Emmanuelle |  | 01:42:58 | F | M1 | 1 | DORDOGNE A : S/L PERIGUEUX RUN | |
52 | 339 | YVETOT Mickael |  | 01:43:16 | M | M0 | 7 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
53 | 281 | PORTILLA Anthony |  | 01:43:16 | M | M1 | 15 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
54 | 397 | BOUYAT Arnaud |  | 01:43:16 | M | M1 | 16 | VERNEUIL OXYGENE (N-A) | |
55 | 277 | POCHAN Nicolas |  | 01:43:17 | M | M4 | 4 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
56 | 201 | LAMY Thomas |  | 01:43:26 | M | SE | 21 | | |
57 | 232 | MARCELLIN Nicolas |  | 01:43:31 | M | SE | 22 | | |
58 | 343 | DE VITA Bruno |  | 01:43:48 | M | M4 | 5 | MACC LUSIGNAN (N-A) | |
59 | 211 | LEBON Loic |  | 01:43:54 | M | M0 | 8 | | |
60 | 128 | DUCHEZ St?phane |  | 01:44:30 | M | M2 | 6 | | |
61 | 196 | KASELKA Alexandre |  | 01:44:42 | M | M1 | 17 | DORDOGNE A : S/L PERIGUEUX RUN | |
62 | 396 | CHALARD Daniel |  | 01:44:55 | M | M7 | 1 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
63 | 325 | TIEYRE Philippe |  | 01:44:55 | M | M3 | 1 | VERNEUIL OXYGENE (N-A) | |
64 | 159 | GALAMAUD Olivier |  | 01:45:05 | M | M1 | 18 | | |
65 | 497 | LADDI KEN Abdel |  | 01:45:05 | M | SE | 23 | | |
66 | 144 | FAIZ Salah |  | 01:45:10 | M | M3 | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
67 | 237 | MATHOU William |  | 01:45:11 | M | M1 | 19 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
68 | 406 | FLORY Jean-luc |  | 01:45:22 | M | M2 | 7 | YDES ATHLETISME (ARA) | |
69 | 206 | LAURENT S?bastien |  | 01:45:24 | M | SE | 24 | limoges mud run | |
70 | 372 | ATELIN Quentin |  | 01:45:28 | M | SE | 25 | aslbv 87 | |
71 | 668 | PASSERIEUX Aurelie |  | 01:45:30 | F | M0 | 1 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
72 | 136 | DUNET Xavier |  | 01:45:31 | M | M2 | 8 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
73 | 204 | LATOUR Thierry |  | 01:45:32 | M | M2 | 9 | team des allois | |
74 | 207 | LAVALETTE Jerome |  | 01:45:36 | M | M0 | 9 | PANA LOISIRS (N-A) | |
75 | 383 | AVOGADRI Jordan |  | 01:45:41 | M | M0 | 10 | AS ROMAGNAT (ARA) | |
76 | 33 | BEAUBERT Benoit |  | 01:45:45 | M | SE | 26 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
77 | 72 | BROUSSAUD Adrien |  | 01:45:45 | M | SE | 27 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
78 | 580 | CAROLE H?raud |  | 01:45:48 | F | SE | 1 | spiridon 87 | |
79 | 377 | TEXIER William |  | 01:45:58 | M | ES | 2 | | |
80 | 212 | LECHERVY Cedric |  | 01:46:12 | M | SE | 28 | | |
81 | 331 | VIGNERON Julien |  | 01:46:31 | M | M0 | 11 | | |
82 | 332 | VIGNERON Vigneron romeo |  | 01:46:42 | M | SE | 29 | | |
83 | 262 | PAYET Cedric |  | 01:46:43 | M | M1 | 20 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
84 | 321 | THELU Christophe |  | 01:46:46 | M | M3 | 3 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
85 | 284 | QUACH Dang-trinh |  | 01:46:53 | M | M2 | 10 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
86 | 238 | MATTHIAS Leventoux |  | 01:47:02 | M | SE | 30 | | |
87 | 641 | LAMONTAGNE Marie |  | 01:47:15 | F | M0 | 2 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
88 | 265 | PEROCHON Noel |  | 01:47:27 | M | M3 | 4 | runningclubsociety | |
89 | 133 | DUMAS Paul |  | 01:47:30 | M | JU | 2 | | |
90 | 77 | CARDE Martial |  | 01:47:49 | M | M2 | 11 | | |
91 | 229 | LOUVARD Matthieu |  | 01:48:08 | M | M0 | 12 | | |
92 | 498 | BONNET Micka |  | 01:48:14 | M | M1 | 21 | | |
93 | 318 | SYLVESTRE Pierre |  | 01:48:16 | M | M1 | 22 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
94 | 174 | GREBOVAL Vincent |  | 01:48:25 | M | SE | 31 | | |
95 | 123 | DEPLAINE Lucas |  | 01:48:27 | M | SE | 32 | | |
96 | 82 | BARRY Jean-jacques |  | 01:48:30 | M | M4 | 6 | POM'SY (N-A) | |
97 | 320 | THEILLAUMAS Nicolas |  | 01:48:34 | M | M0 | 13 | | |
98 | 149 | FEMINIER Eric |  | 01:49:32 | M | M5 | 1 | ACL : S/L ATHLETIC CLUB TASSIN | |
99 | 341 | DUFOUR Alexis |  | 01:49:36 | M | M0 | 14 | | |
100 | 304 | SARVARIE Laurent |  | 01:49:40 | M | M3 | 5 | | |
101 | 315 | SOULIE Quentin |  | 01:49:48 | M | SE | 33 | | |
102 | 80 | CHAMBET Priscillien |  | 01:50:08 | M | SE | 34 | | |
103 | 337 | WACQUET Geoffrey |  | 01:50:20 | M | SE | 35 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
104 | 251 | NICOLAS Raphael |  | 01:50:23 | M | SE | 36 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
105 | 399 | DELAUNAY Julien |  | 01:50:23 | M | SE | 37 | | |
106 | 200 | LAMBERT Lionel |  | 01:50:24 | M | M1 | 23 | | |
107 | 78 | CARPE Laurent |  | 01:50:24 | M | M3 | 6 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
108 | 17 | ALMOSTER Anibal |  | 01:51:03 | M | M3 | 7 | | |
109 | 686 | SALVADO Stephanie |  | 01:51:08 | F | SE | 2 | | |
110 | 405 | CHAUD Benjamin |  | 01:51:29 | M | SE | 38 | | |
111 | 282 | PRADOUX Valentin |  | 01:51:39 | M | JU | 3 | basket club aubusson | |
112 | 354 | ROBERT Guillaume |  | 01:52:07 | M | M3 | 8 | | |
113 | 361 | MAZIERE Renaud |  | 01:52:08 | M | M0 | 15 | | |
114 | 301 | SABATIER Jerome stephane |  | 01:52:25 | M | M1 | 24 | | |
115 | 250 | NAVARRO Antoine |  | 01:52:38 | M | M0 | 16 | j.s angouleme triathlon | |
116 | 622 | GIRAUD Maelys |  | 01:52:56 | F | SE | 3 | | |
117 | 214 | LEFFONDRE Romain |  | 01:53:19 | M | SE | 39 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
118 | 338 | YARDIN Nicolas |  | 01:53:31 | M | M2 | 12 | | |
119 | 99 | COUTURIER Guillaume |  | 01:53:57 | M | M1 | 25 | | |
120 | 314 | SORTON Christophe |  | 01:54:13 | M | M3 | 9 | team ouin ouin | |
121 | 669 | PEREIRA Virginie |  | 01:54:16 | F | SE | 4 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
122 | 25 | AUCLAIR J?r?me |  | 01:54:21 | M | M0 | 17 | | |
123 | 392 | BOURGOGNON Cedric |  | 01:54:23 | M | M1 | 26 | | |
124 | 22 | ATTWOOD Eoghan |  | 01:54:29 | M | ES | 3 | | |
125 | 387 | LETAT Philippe |  | 01:54:30 | M | M2 | 13 | | |
126 | 603 | DUPUY Emmanuelle |  | 01:54:40 | F | M2 | 1 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
127 | 384 | BOUCHEIX Bruno |  | 01:54:41 | M | M4 | 7 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
128 | 711 | RECOULES Noemie |  | 01:54:41 | F | JU | 1 | SAM GUERET (N-A) | |
129 | 112 | DAUBY Julien-pierre |  | 01:54:41 | M | M0 | 18 | | |
130 | 316 | SOURY Paul-aur?le |  | 01:54:46 | M | SE | 40 | | |
131 | 353 | RENAULT Sebastien |  | 01:54:49 | M | M0 | 19 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
132 | 690 | THEVENIN Angeline |  | 01:55:00 | F | M2 | 2 | | |
133 | 330 | VERNIN Yves |  | 01:55:03 | M | M5 | 2 | | |
134 | 379 | CROGUENNEC Arnaud |  | 01:55:12 | M | M2 | 14 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
135 | 280 | PONCET Denis |  | 01:55:36 | M | M4 | 8 | | |
136 | 287 | RAT S?bastien |  | 01:56:03 | M | M2 | 15 | | |
137 | 404 | AUCLAIR David |  | 01:56:05 | M | M3 | 10 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
138 | 23 | AUBERT Nicolas |  | 01:56:15 | M | M1 | 27 | | |
139 | 75 | CAILLET Yohann |  | 01:56:16 | M | M0 | 20 | | |
140 | 234 | MAREUIL Eric |  | 01:56:18 | M | M3 | 11 | saint gence athle | |
141 | 31 | BAZANT S?bastien |  | 01:56:24 | M | M2 | 16 | cours toujours loudun 86 | |
142 | 385 | AMPILHAC Christophe |  | 01:56:28 | M | M1 | 28 | | |
143 | 91 | CLUZEL Valentin |  | 01:56:29 | M | SE | 41 | | |
144 | 59 | BOUDET Yohan |  | 01:56:39 | M | M0 | 21 | | |
145 | 708 | MULDER M?lanie |  | 01:56:42 | F | SE | 5 | SAM GUERET (N-A) | |
146 | 145 | FALLOU Nicolas |  | 01:56:46 | M | M2 | 17 | les lents abraysiens | |
147 | 371 | MEKNI Mohamed |  | 01:56:48 | M | M0 | 22 | | |
148 | 202 | LANGLOIS Fabien |  | 01:57:09 | M | SE | 42 | | |
149 | 267 | PETIT Eric |  | 01:57:16 | M | M3 | 12 | team ouin ouin | |
150 | 199 | LAGARDE Nicolas |  | 01:57:16 | M | M0 | 23 | team mudrun | |
151 | 300 | RUHAUD Stephane |  | 01:57:17 | M | M3 | 13 | | |
152 | 324 | THOUVENEL Hugo |  | 01:57:18 | M | SE | 43 | | |
153 | 38 | BECKETT Paul |  | 01:57:23 | M | M3 | 14 | | |
154 | 173 | GRAS Philippe |  | 01:57:28 | M | M3 | 15 | | |
155 | 155 | FORNASIER Nicolas |  | 01:57:32 | M | SE | 44 | | |
156 | 380 | BREGERON Fabien |  | 01:57:34 | M | SE | 45 | | |
157 | 104 | DAIGRE Franck |  | 01:57:37 | M | M1 | 29 | | |
158 | 393 | CESBRON David |  | 01:57:40 | M | M3 | 16 | mud run | |
159 | 208 | LAVERGNE Pascal |  | 01:57:40 | M | M4 | 9 | | |
160 | 342 | MOREIL Thibaut |  | 01:57:42 | M | M2 | 18 | | |
161 | 260 | PAULIAC Frederic |  | 01:57:49 | M | M4 | 10 | CA PLASSAC (N-A) | |
162 | 322 | THEVENET Alain |  | 01:57:52 | M | M6 | 1 | | |
163 | 138 | DURANTON Baptiste |  | 01:58:05 | M | JU | 4 | | |
164 | 139 | DURANTON Benjamin |  | 01:58:05 | M | SE | 46 | | |
165 | 378 | SCARELLA Ilan |  | 01:58:08 | M | SE | 47 | | |
166 | 666 | PACHERIE Floriane |  | 01:58:10 | F | M0 | 3 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
167 | 352 | VERGNE Julien |  | 01:58:13 | M | M1 | 30 | PATRIOTE BONNETABLE (P-L) | |
168 | 157 | FRACASSO Guillaume |  | 01:58:21 | M | M0 | 24 | LEYRENNE AC (N-A) | |
169 | 239 | MAURIN Arnaud |  | 01:58:26 | M | SE | 48 | | |
170 | 713 | ROUSSEL Helene |  | 01:58:29 | F | M3 | 1 | AS SAINT-JUNIEN* (N-A) | |
171 | 674 | PICHON Fanny |  | 01:59:02 | F | M1 | 2 | ACL 44 : S/L COTE DE JADE ATHL | |
172 | 389 | LAVRIT Yvan |  | 01:59:10 | M | M5 | 3 | | |
173 | 11 | ABALEA Ludovic |  | 01:59:12 | M | M1 | 31 | | |
174 | 286 | RABIER Laurent |  | 01:59:14 | M | M4 | 11 | cse adisseo | |
175 | 552 | AULONG Marilyne |  | 01:59:26 | F | M2 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
176 | 715 | RENAULT-TEXIER Sandra |  | 01:59:27 | F | M1 | 3 | jog'gatine | |
177 | 313 | SIMON G?rald |  | 01:59:36 | M | M1 | 32 | | |
178 | 376 | FLERICK Benjamin |  | 01:59:45 | M | SE | 49 | | |
179 | 50 | BLANDIN Didier |  | 01:59:46 | M | M4 | 12 | | |
180 | 36 | BEC Emmanuel |  | 01:59:53 | M | M1 | 33 | | |
181 | 373 | FOURNIER Pierre |  | 02:00:03 | M | M2 | 19 | | |
182 | 129 | DUFOURNAUD Jeremy |  | 02:00:03 | M | SE | 50 | | |
183 | 358 | DIMEGLIO Remi |  | 02:00:04 | M | M2 | 20 | crevant running | |
184 | 363 | GUESNE Patrice |  | 02:00:47 | M | M6 | 2 | | |
185 | 119 | DELAVALETTE Bertrand |  | 02:00:56 | M | M2 | 21 | | |
186 | 220 | LEROY David |  | 02:01:02 | M | M1 | 34 | | |
187 | 19 | ANCIAES Marco |  | 02:01:12 | M | SE | 51 | | |
188 | 364 | RAPAUD Stephen |  | 02:01:26 | M | M0 | 25 | | |
189 | 659 | MILLAN Martine |  | 02:01:27 | F | M4 | 1 | LBCAC : S/L US ARGENTON (CEN) | |
190 | 34 | BEAUDOU Olivier |  | 02:01:29 | M | M1 | 35 | UNION SPORTIVE DE LA CHATRE. ( | |
191 | 37 | BECERRO Nicolas |  | 02:01:32 | M | M2 | 22 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* (N | |
192 | 156 | FOUVRY Jean-baptiste |  | 02:01:34 | M | SE | 52 | | |
193 | 106 | D'AMBERT DE SERILHAC Jean michel |  | 02:01:38 | M | M1 | 36 | | |
194 | 386 | SARRE David |  | 02:01:40 | M | M3 | 17 | | |
195 | 500 | DANCHE Jean jacques |  | 02:01:44 | M | M4 | 13 | | |
196 | 45 | BERTIN William |  | 02:01:54 | M | SE | 53 | | |
197 | 63 | BOUSQUET Jean-fran?ois |  | 02:01:56 | M | SE | 54 | | |
198 | 368 | DESHERAUD Emile |  | 02:01:57 | M | JU | 5 | SAM GUERET (N-A) | |
199 | 240 | MAZI?RE Philippe |  | 02:02:05 | M | M3 | 18 | | |
200 | 28 | BARBIERI Fabrice |  | 02:02:07 | M | M2 | 23 | | |
201 | 319 | TALLET Patrick |  | 02:02:08 | M | M4 | 14 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
202 | 264 | PENOT Micka |  | 02:02:11 | M | M2 | 24 | court toujours loudun | |
203 | 160 | GARGAIRE Yoann |  | 02:02:12 | M | SE | 55 | | |
204 | 640 | LAMBERT Sophie |  | 02:02:20 | F | M2 | 4 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
205 | 716 | LOUSTAUD Doroth |  | 02:02:22 | F | M0 | 4 | limoges mud run | |
206 | 219 | LEROUGE Christophe |  | 02:02:30 | M | M2 | 25 | HAPPY RUNNERS (N-A) | |
207 | 292 | ROCHE Thierry |  | 02:02:31 | M | M3 | 19 | | |
208 | 328 | VAUZELLE Dominique |  | 02:02:37 | M | M5 | 4 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
209 | 185 | HAVARD Alain |  | 02:02:38 | M | M3 | 20 | pousse-pieds fouras | |
210 | 187 | HERARD Teddy |  | 02:02:39 | M | M3 | 21 | pousse pieds de fouras | |
211 | 39 | BEGOIN Didier |  | 02:02:56 | M | M3 | 22 | | |
212 | 270 | PIERRE Alain |  | 02:03:01 | M | M5 | 5 | elancia | |
213 | 125 | DIALLO Mamoudou |  | 02:03:11 | M | M1 | 37 | | |
214 | 654 | MARTEL Mireille |  | 02:03:16 | F | M3 | 2 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
215 | 209 | LAVERNY Jean pierre |  | 02:03:16 | M | M3 | 23 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
216 | 577 | CAMELOT Jennifer |  | 02:03:34 | F | M0 | 5 | | |
217 | 558 | BENOIT Anais |  | 02:03:47 | F | SE | 6 | | |
218 | 245 | MERLE Romain |  | 02:03:53 | M | SE | 56 | | |
219 | 101 | COUZEMAIN Anthony |  | 02:03:53 | M | SE | 57 | | |
220 | 233 | MARET Loic |  | 02:03:56 | M | M1 | 38 | NOUZILLY ATHLETISME (CEN) | |
221 | 395 | MAZELLIER Clement |  | 02:03:57 | M | SE | 58 | | |
222 | 645 | LARUELLE Elise |  | 02:03:58 | F | SE | 7 | | |
223 | 148 | FAUGERAS Laurent |  | 02:03:59 | M | M2 | 26 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
224 | 712 | MERZOUK Zohra |  | 02:04:04 | F | M0 | 6 | | |
225 | 631 | KACZMAREK Karina |  | 02:04:12 | F | SE | 8 | | |
226 | 225 | LORY Anthony |  | 02:04:28 | M | M0 | 26 | | |
227 | 203 | LARRIERE Arnaud |  | 02:04:37 | M | M1 | 39 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
228 | 559 | BERNARD Kathleen |  | 02:04:38 | F | SE | 9 | | |
229 | 637 | LACOUCHIE Perrine |  | 02:04:38 | F | SE | 10 | | |
230 | 291 | REY J?rome |  | 02:04:53 | M | M1 | 40 | | |
231 | 235 | MARNET Fran?ois-max |  | 02:04:58 | M | M2 | 27 | | |
232 | 71 | BROUILLET Fr?d?ric |  | 02:04:59 | M | M0 | 27 | noblat running evasion | |
233 | 258 | PARET Lionel |  | 02:05:09 | M | M2 | 28 | | |
234 | 682 | RAVEL Sandrine |  | 02:05:10 | F | M1 | 4 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
235 | 197 | LABERTHONNIERE Anthony |  | 02:05:18 | M | M2 | 29 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
236 | 717 | DEVELLY Aur?lie |  | 02:05:27 | F | JU | 2 | | |
237 | 649 | LECORNU Marie |  | 02:05:29 | F | SE | 11 | CAEN ATHLETIC CLUB* (NOR) | |
238 | 95 | CORBERY Blaise |  | 02:05:29 | M | SE | 59 | | |
239 | 51 | BOISSI?RE Christophe |  | 02:05:35 | M | M3 | 24 | | |
240 | 89 | CLUZEL Olivier |  | 02:05:48 | M | M4 | 15 | | |
241 | 646 | LASSECHERE Solene |  | 02:05:51 | F | SE | 12 | | |
242 | 228 | LOUSTAUD Raphael |  | 02:05:51 | M | SE | 60 | | |
243 | 693 | TRESPEUX Elise |  | 02:05:56 | F | SE | 13 | | |
244 | 180 | GUILLET Yannick |  | 02:06:06 | M | M5 | 6 | | |
245 | 41 | BEILLEAU Didier |  | 02:06:12 | M | M3 | 25 | | |
246 | 165 | GEMEAU Bruno |  | 02:06:24 | M | M3 | 26 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
247 | 612 | FERRY Christelle |  | 02:06:25 | F | M2 | 5 | | |
248 | 266 | PERRIN Nicolas |  | 02:06:26 | M | M1 | 41 | | |
249 | 158 | PIETRULLA Frederic |  | 02:06:27 | M | M3 | 27 | | |
250 | 215 | LEGOUTEIL Jean-michel |  | 02:07:10 | M | M4 | 16 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
251 | 333 | VILLETON Michel |  | 02:07:17 | M | M6 | 3 | ATHLE 48 : S/L EVEIL MENDOIS A | |
252 | 218 | L?ON Alain |  | 02:07:27 | M | M4 | 17 | | |
253 | 684 | RENARD Melanie |  | 02:07:29 | F | SE | 14 | asptt sport nature | |
254 | 714 | MESNIL Florence |  | 02:07:38 | F | M2 | 6 | ydes athletisme club | |
255 | 93 | CONFAIS Thierry |  | 02:07:42 | M | M4 | 18 | asptt dirac | |
256 | 401 | CHARBONNEAU Jean-no |  | 02:07:42 | M | M4 | 19 | asptt dirac | |
257 | 150 | FERLAUD Thierry |  | 02:07:52 | M | M4 | 20 | | |
258 | 192 | RIBAUT Jean loup |  | 02:07:52 | M | M5 | 7 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
259 | 295 | ROUSSEAU Eddy |  | 02:07:59 | M | M0 | 28 | | |
260 | 246 | MEYRAT Herve |  | 02:08:04 | M | M4 | 21 | | |
261 | 221 | LETESSIER Thomas |  | 02:08:04 | M | SE | 61 | | |
262 | 178 | GUECHOUD Pierre |  | 02:08:20 | M | M0 | 29 | | |
263 | 576 | BUZIER Carine |  | 02:08:26 | F | M2 | 7 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
264 | 601 | DJENAD Nadia |  | 02:08:32 | F | M4 | 2 | glenic sport nature | |
265 | 593 | DAGRON Mathilde |  | 02:08:32 | F | M1 | 5 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
266 | 161 | GARNAUD Alain |  | 02:08:45 | M | M4 | 22 | C.O DE COULOUNIEIX CHAMIERS (N | |
267 | 356 | BOUNILLE Christophe |  | 02:08:49 | M | M2 | 30 | verneuil macadam | |
268 | 310 | SEPTEMBRE Alain |  | 02:08:56 | M | M3 | 28 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE (N | |
269 | 79 | CEJKA Jean francois |  | 02:08:59 | M | M4 | 23 | | |
270 | 86 | CHAUVY Victor |  | 02:09:01 | M | SE | 62 | noblat running evasion | |
271 | 595 | DARFEUILLE Patricia |  | 02:09:01 | F | M1 | 6 | COUZEIX RUNNING CLUB (N-A) | |
272 | 611 | FERRON Val?rie |  | 02:09:04 | F | M3 | 3 | gag | |
273 | 243 | MERCERON Jean-luc |  | 02:09:04 | M | M4 | 24 | gag | |
274 | 391 | BOTT Frederic |  | 02:09:11 | M | M5 | 8 | amitie nature montlucon | |
275 | 571 | BOURY Aurelie |  | 02:09:29 | F | M0 | 7 | | |
276 | 97 | COURROUX Bruno |  | 02:09:30 | M | M4 | 25 | team trail 03 | |
277 | 381 | PUDAL Eric |  | 02:09:35 | M | M3 | 29 | | |
278 | 694 | TRIBODET Virginie |  | 02:09:42 | F | M3 | 4 | les tritons du grand cognac | |
279 | 183 | GUYONNET Pascal |  | 02:09:42 | M | M4 | 26 | GLENIC SPORT NATURE (N-A) | |
280 | 614 | FRICARD Sandra |  | 02:09:45 | F | M1 | 7 | | |
281 | 582 | CHARROUX Lydie stephanie |  | 02:09:51 | F | M2 | 8 | VERNEUIL MACADAM (N-A) | |
282 | 213 | LECOMTE Patrick |  | 02:09:54 | M | M3 | 30 | | |
283 | 302 | SAINRAPT Jean-marc |  | 02:09:54 | M | M5 | 9 | | |
284 | 681 | RAMOS Sandrine |  | 02:10:00 | F | M3 | 5 | | |
285 | 673 | PICHON Celine |  | 02:10:00 | F | M2 | 9 | | |
