1 | 92 | JELDO-JERSO Yousuf | | 00:29:53 / 00:29:53 | M | SE | 1 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
2 | 122 | ABBANE Achraf | | 00:30:19 / 00:30:19 | M | ES | 1 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
3 | 148 | MAURICE Jacques | | 00:30:36 / 00:30:36 | M | SE | 2 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
4 | 137 | DABOS Teo | | 00:31:01 / 00:31:01 | M | JU | 1 | ASSTJUNIEN : S/L ROCHECHOUART | |
5 | 24 | AWAL Rashad | | 00:31:08 / 00:31:08 | M | SE | 3 | | |
6 | 123 | MAUDOUIN Matthieu | | 00:31:27 / 00:31:27 | M | SE | 4 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
7 | 70 | GIRAUD Lucas | | 00:31:47 / 00:31:47 | M | JU | 2 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
8 | 358 | SIMOVIS Cedric | | 00:31:54 / 00:31:54 | M | M0 | 1 | PBA : S/L ANGLET OLYMPIQUE (N- | |
9 | 244 | KADIR HAJ MOHAMED Jamal | | 00:32:08 / 00:32:08 | M | SE | 5 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
10 | 202 | JENIN Nicolas | | 00:32:17 / 00:32:17 | M | ES | 2 | CLERMONTAA : S/L AS MONTFERRAN | |
11 | 192 | LAFFARGUE Nathan | | 00:32:22 / 00:32:22 | M | SE | 6 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
12 | 357 | SERVIERES Leo | | 00:32:24 / 00:32:24 | M | SE | 7 | | |
13 | 165 | VAYSSIE Pierre | | 00:32:29 / 00:32:29 | M | CA | 1 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
14 | 139 | CAILLE Alexandre | | 00:32:37 / 00:32:37 | M | SE | 8 | gass | |
15 | 175 | HISPIWACK Emilien | | 00:32:42 / 00:32:42 | M | ES | 3 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
16 | 143 | BOYER Micka | | 00:32:44 / 00:32:44 | M | M0 | 2 | limoges mud run club | |
17 | 75 | PLATA Guillaume | | 00:32:46 / 00:32:46 | M | M0 | 3 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
18 | 307 | ROUX Anthony | | 00:32:59 / 00:32:59 | M | ES | 4 | limoges mud run club | |
19 | 61 | GOYON Enzo | | 00:33:00 / 00:33:00 | M | JU | 3 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
20 | 102 | SEGUY Nicolas | | 00:33:06 / 00:33:06 | M | M0 | 4 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
21 | 309 | PETITFRERE Nicolas | | 00:33:14 / 00:33:14 | M | SE | 9 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
22 | 43 | DECLERCQ Kevin | | 00:33:45 / 00:33:45 | M | SE | 10 | runneurs du 19 | |
23 | 103 | AHMED Mousab | | 00:33:47 / 00:33:47 | M | ES | 5 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
24 | 94 | LARDELLIER Remi | | 00:33:57 / 00:33:57 | M | ES | 6 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
25 | 11 | DUPERRAY Val?rian | | 00:33:59 / 00:33:59 | M | ES | 7 | | |
26 | 65 | DUMAS Nicolas | | 00:33:59 / 00:33:59 | M | M2 | 1 | CLERMONTAA : S/L ATHLETISME CL | |
27 | 232 | MARQUES Paulo | | 00:34:02 / 00:34:02 | M | M2 | 2 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
28 | 57 | VANOVERSTRAETEN TERRIOUX Louan | | 00:34:03 / 00:34:03 | M | JU | 4 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
29 | 149 | PLISSONNEAU Ren?-pierre | | 00:34:04 / 00:34:04 | M | SE | 11 | | |
30 | 138 | EL WAHIDI Nabil | | 00:34:05 / 00:34:05 | M | SE | 12 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
31 | 207 | BOIRON Tom | | 00:34:08 / 00:34:08 | M | JU | 5 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
32 | 89 | BOUDEAU Marcelin | | 00:34:10 / 00:34:10 | M | SE | 13 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
33 | 255 | FOUCOEUR DUMAS Maxence | | 00:34:17 / 00:34:17 | M | JU | 6 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
34 | 330 | REYGADE Lucien | | 00:34:24 / 00:34:24 | M | M5 | 1 | AURILLAC A (ARA) | |
35 | 90 | BUSSON Thomas | | 00:34:27 / 00:34:27 | M | SE | 14 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
36 | 186 | GENAND Arnaud | | 00:34:33 / 00:34:33 | M | M1 | 1 | | |
37 | 93 | KEROMNES Erwann | | 00:34:33 / 00:34:33 | M | ES | 8 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
38 | 256 | LAILLER Damien | | 00:34:46 / 00:34:46 | M | M1 | 2 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* (N-A) | |
39 | 98 | LAFARGE Thomas | | 00:34:53 / 00:34:53 | M | SE | 15 | | |
40 | 316 | CLOS Matteo | | 00:34:57 / 00:34:57 | M | ES | 9 | brive limousin triathlon | |
41 | 225 | DELARUE Thomas | | 00:34:58 / 00:34:58 | M | ES | 10 | s/l aca saint yrieix | |
42 | 91 | CHASTENET Maxence | | 00:34:59 / 00:34:59 | M | CA | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
43 | 359 | CAZELLES Julien | | 00:35:00 / 00:34:59 | M | M2 | 3 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
44 | 312 | THOUZEAU Pierrick | | 00:35:02 / 00:35:02 | M | M0 | 5 | briance roselle aventure | |
45 | 310 | BARRY Alan | | 00:35:02 / 00:35:02 | M | M1 | 3 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
46 | 76 | PROT Sebastien | | 00:35:03 / 00:35:03 | M | M0 | 6 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
47 | 286 | RHODDE Pascal | | 00:35:11 / 00:35:10 | M | SE | 16 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
48 | 188 | LEONARD Jean-baptiste | | 00:35:19 / 00:35:19 | M | SE | 17 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* (N-A) | |
49 | 30 | GAUTIER Felix | | 00:35:24 / 00:35:24 | M | ES | 11 | DORDOGNE A : S/L CA PERIGUEUX | |
50 | 67 | SOULIER Thomas | | 00:35:31 / 00:35:31 | M | SE | 18 | CORREZE A : S/L ACJ CHANTEIX ( | |
51 | 83 | GAY Julien | | 00:35:32 / 00:35:31 | M | M0 | 7 | limoges athle | |
52 | 259 | FLEYTOUX Mickael | | 00:35:36 / 00:35:36 | M | M1 | 4 | brive limousin triathlon | |
53 | 179 | DESTRES Alexandre | | 00:35:36 / 00:35:36 | M | SE | 19 | CSCV HIRSON (H-F) | |
54 | 74 | BOUCHERON Stephane | | 00:35:52 / 00:35:52 | M | SE | 20 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
55 | 296 | NOY Alexandre | | 00:35:53 / 00:35:53 | M | M0 | 8 | les runners du 19 | |
56 | 96 | FERNANDEZ Antoine | | 00:35:55 / 00:35:55 | M | JU | 7 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
57 | 46 | LACROIX Franck | | 00:36:02 / 00:36:02 | M | M3 | 1 | | |
58 | 348 | COLOMBO Mathieu | | 00:36:16 / 00:36:15 | M | SE | 21 | | |
59 | 267 | LEROY Sebastien | | 00:36:21 / 00:36:21 | M | M3 | 2 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
60 | 100 | VINCENT Charly | | 00:36:23 / 00:36:23 | M | JU | 8 | CLERMONTAA : S/L ATHLETISME CL | |
61 | 63 | POUCH Adrien | | 00:36:24 / 00:36:24 | M | SE | 22 | | |
62 | 29 | SAMMUT Jean-christophe | | 00:36:25 / 00:36:24 | M | M2 | 4 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB (OC | |
63 | 263 | LAVISSE Paul-henry | | 00:36:27 / 00:36:25 | M | M0 | 9 | s/l bergerac athletique club | |
64 | 33 | TRARIEUX Marc | | 00:36:47 / 00:36:46 | M | SE | 23 | | |
65 | 9 | CAZENAVE Pierre | | 00:36:53 / 00:36:52 | M | SE | 24 | donzenac oxygene | |
66 | 293 | LAUNAY Yann | | 00:36:55 / 00:36:55 | M | M1 | 5 | bra triathlon | |
67 | 299 | PECOUT Yoann | | 00:36:56 / 00:36:54 | M | M2 | 5 | POM'SY (N-A) | |
68 | 214 | PERRIER Vincent | | 00:37:00 / 00:37:00 | M | SE | 25 | tulle cyclisme competition | |
69 | 60 | POULIDOR Guillaume | | 00:37:05 / 00:37:02 | M | M0 | 10 | AS LEGRAND (N-A) | |
70 | 191 | SCHEUBER Martin | | 00:37:07 / 00:37:07 | M | CA | 3 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
71 | 252 | EDOM Paul | | 00:37:20 / 00:37:19 | M | SE | 26 | | |
72 | 77 | PRUVOST Jean-philippe | | 00:37:20 / 00:37:19 | M | M5 | 2 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
73 | 279 | GUESPIN VEVAUD Micka | | 00:37:22 / 00:37:21 | M | SE | 27 | august running | |
74 | 219 | MORON Mat | | 00:37:26 / 00:37:26 | M | JU | 9 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
75 | 20 | HUGUES Baborier | | 00:37:30 / 00:37:28 | M | SE | 28 | briance roselle aventure | |
76 | 295 | CESSAT Patrice | | 00:37:30 / 00:37:30 | M | M3 | 3 | | |
77 | 291 | GRATIAS Jean-charles | | 00:37:34 / 00:37:34 | M | M3 | 4 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
78 | 73 | DUNAUD Frederic | | 00:37:39 / 00:37:38 | M | M3 | 5 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
79 | 13 | POCHAN Thomas | | 00:37:39 / 00:37:37 | M | SE | 29 | limoges triathlon | |
80 | 326 | RAVENEAU Wael | | 00:37:39 / 00:37:37 | M | CA | 4 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
81 | 72 | BIBIN David | | 00:37:43 / 00:37:43 | M | M2 | 6 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
82 | 41 | BONNET Mickael | | 00:37:43 / 00:37:42 | M | M1 | 6 | | |
83 | 247 | BAZETOUX Cyrille | | 00:37:44 / 00:37:44 | M | M2 | 7 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
84 | 220 | TIXIER Thomas | | 00:37:47 / 00:37:47 | M | M2 | 8 | intersport brive | |
85 | 164 | NICOT Nicolas | | 00:37:48 / 00:37:48 | M | M2 | 9 | | |
86 | 12 | VERDIER Alexandre | | 00:37:51 / 00:37:49 | M | SE | 30 | | |
87 | 151 | CATALOGNE Antoine | | 00:37:52 / 00:37:50 | M | ES | 12 | limoges athle* | |
88 | 315 | CHEZE S?bastien | | 00:37:54 / 00:37:52 | M | M1 | 7 | | |
89 | 336 | CHALARD Laurent | | 00:37:55 / 00:37:53 | M | M1 | 8 | limat: s/l amicale laique cond | |
90 | 150 | BRASSEUR Romain | | 00:37:56 / 00:37:55 | M | M0 | 11 | august running team | |
91 | 144 | PAPAIX Robin | | 00:37:56 / 00:37:53 | M | SE | 31 | | |
92 | 289 | LAFARGE Damien | | 00:38:02 / 00:38:02 | M | SE | 32 | | |
93 | 1095 | CHATENET Manon | | 00:38:03 / 00:38:01 | F | ES | 1 | pom'sy | |
94 | 16 | LESCURE Stephane | | 00:38:04 / 00:38:03 | M | M3 | 6 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
95 | 1046 | MESSER Anais | | 00:38:05 / 00:38:05 | F | SE | 1 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME (N- | |
96 | 88 | BIDAULT Fabrice | | 00:38:15 / 00:38:14 | M | M4 | 1 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
97 | 136 | COUDERT Damien | | 00:38:17 / 00:38:17 | M | SE | 33 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
98 | 322 | MAIZEL Cl?ment | | 00:38:21 / 00:38:18 | M | M1 | 9 | velo club auriac | |
99 | 134 | VERGNAUD Pierre | | 00:38:22 / 00:38:21 | M | M0 | 12 | brive limousin triathlon | |
100 | 79 | AUMAITRE Martin | | 00:38:29 / 00:38:26 | M | M0 | 13 | AS ROMAGNAT (ARA) | |
101 | 129 | BARUSSEAU Corentin | | 00:38:32 / 00:38:30 | M | SE | 34 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
102 | 195 | MENERET Corentin | | 00:38:34 / 00:38:32 | M | SE | 35 | | |
103 | 190 | CHASTANG Hugo | | 00:38:35 / 00:38:33 | M | ES | 13 | uc brive | |
104 | 78 | SOUCHAUD Thomas | | 00:38:39 / 00:38:39 | M | SE | 36 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
105 | 182 | CHEVALLIER Maxime | | 00:39:04 / 00:39:02 | M | M0 | 14 | | |
106 | 145 | JOLY Kilian | | 00:39:06 / 00:39:05 | M | M0 | 15 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB (OC | |
107 | 335 | FROIDEFON Remy | | 00:39:07 / 00:39:04 | M | M1 | 10 | | |
108 | 189 | PACHECO Antonio | | 00:39:07 / 00:39:05 | M | M4 | 2 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* (N-A) | |
109 | 204 | RESTOUEIX Lionel | | 00:39:10 / 00:39:10 | M | M1 | 11 | PANA LOISIRS (N-A) | |
110 | 245 | GUERRA Guillaume | | 00:39:10 / 00:39:09 | M | M2 | 10 | DORDOGNE A : S/L BERGERAC ATHL | |
111 | 6 | BROSSE Anthony | | 00:39:11 / 00:39:09 | M | SE | 37 | | |
112 | 311 | BLONDEL Christian | | 00:39:11 / 00:39:11 | M | M3 | 7 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
113 | 321 | ROUX Mickael | | 00:39:12 / 00:39:11 | M | M2 | 11 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
114 | 1031 | BOUDIE Myl?ne | | 00:39:12 / 00:39:12 | F | SE | 2 | | |
115 | 169 | PARDONNET Julien | | 00:39:12 / 00:39:10 | M | SE | 38 | limoges mud run | |
116 | 121 | PSAILA Jean | | 00:39:14 / 00:39:14 | M | M5 | 3 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
117 | 201 | DECOUX Nicolas | | 00:39:15 / 00:39:09 | M | M1 | 12 | running club ussac | |
118 | 82 | ENNUYER Nils | | 00:39:18 / 00:39:16 | M | SE | 39 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
119 | 80 | BOULESTEIX Laurent | | 00:39:21 / 00:39:20 | M | M3 | 8 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
120 | 258 | BEAUBERT Benoit | | 00:39:23 / 00:39:20 | M | SE | 40 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
121 | 53 | BERTIN William | | 00:39:25 / 00:39:24 | M | SE | 41 | | |
122 | 196 | SCHWEYER Lucas | | 00:39:25 / 00:39:22 | M | SE | 42 | limoges triathlon | |
123 | 218 | COCHE Jerome | | 00:39:26 / 00:39:22 | M | M0 | 16 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
124 | 337 | ASSAF Paul | | 00:39:30 / 00:39:29 | M | SE | 43 | | |
125 | 156 | DIF Pascal | | 00:39:31 / 00:39:31 | M | M1 | 13 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
126 | 1062 | GARILLON DUCLA Timothe | | 00:39:31 / 00:39:28 | M | CA | 5 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
127 | 158 | TREILLE Gr?gory | | 00:39:34 / 00:39:31 | M | M3 | 9 | brive limousin triathlon | |
128 | 320 | LAIRD Victor | | 00:39:40 / 00:39:35 | M | SE | 44 | | |
129 | 44 | FEUCHOT Romain | | 00:39:41 / 00:39:41 | M | M0 | 17 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
130 | 257 | FOLTETE Alexis | | 00:39:45 / 00:39:42 | M | SE | 45 | | |
131 | 237 | GUILLON Rodolph | | 00:39:45 / 00:39:40 | M | M1 | 14 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
132 | 341 | CHANIVOT Ludovic | | 00:39:47 / 00:39:47 | M | M1 | 15 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
133 | 331 | BEYSSAC Florent | | 00:39:47 / 00:39:47 | M | M4 | 3 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
134 | 130 | BROUSSAUD Adrien | | 00:39:48 / 00:39:48 | M | SE | 46 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
135 | 314 | AGULLO Stephane | | 00:39:52 / 00:39:49 | M | M0 | 18 | cacf running | |
136 | 197 | GIUSTI Etienne | | 00:40:01 / 00:39:56 | M | SE | 47 | | |
137 | 1108 | TEBANI Samia | | 00:40:06 / 00:40:06 | F | M2 | 1 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
138 | 84 | JANICOT Sebastien | | 00:40:07 / 00:40:05 | M | M2 | 12 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
139 | 261 | PLAZE Bastien | | 00:40:08 / 00:40:04 | M | M0 | 19 | | |
140 | 333 | CAUVIN Cedric | | 00:40:08 / 00:40:04 | M | M0 | 20 | | |
141 | 226 | DEHAUDT Pierre | | 00:40:09 / 00:40:07 | M | M0 | 21 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
142 | 128 | VEDRENNE Lucas | | 00:40:10 / 00:40:07 | M | SE | 48 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL (N- | |
143 | 227 | PANNETIER Francois | | 00:40:11 / 00:40:11 | M | M6 | 1 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
144 | 200 | MANTH Christophe | | 00:40:12 / 00:40:07 | M | M1 | 16 | uzerche nature passion | |
145 | 14 | LOMBERTIE Sebastien | | 00:40:16 / 00:40:12 | M | M1 | 17 | | |
146 | 250 | VOGEL Aurelien | | 00:40:19 / 00:40:15 | M | SE | 49 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
147 | 170 | PAROT Bruno | | 00:40:20 / 00:40:14 | M | M2 | 13 | uzerche nature passion | |
148 | 173 | SEQUEIRA Jerome | | 00:40:21 / 00:40:18 | M | M1 | 18 | | |
149 | 10 | DUPERRAY Xavier | | 00:40:22 / 00:40:22 | M | M4 | 4 | | |
150 | 108 | JANICOT Nathan | | 00:40:28 / 00:40:26 | M | JU | 10 | | |
151 | 51 | CUZANGE Ga?tan | | 00:40:30 / 00:40:26 | M | SE | 50 | | |
152 | 87 | FRICONET Emmanuel | | 00:40:31 / 00:40:28 | M | M3 | 10 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
153 | 23 | LAVALETTE Jerome | | 00:40:33 / 00:40:32 | M | M1 | 19 | PANA LOISIRS (N-A) | |
154 | 86 | PATEYRON Sebastien | | 00:40:33 / 00:40:32 | M | M2 | 14 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
155 | 119 | ROUX Christophe | | 00:40:47 / 00:40:44 | M | M1 | 20 | | |
156 | 235 | PIFFAULT Michael | | 00:40:48 / 00:40:45 | M | M0 | 22 | runners du 19 | |
157 | 58 | GUINOT Florian | | 00:40:50 / 00:40:45 | M | M0 | 23 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
158 | 107 | LAFAURIE Nicolas | | 00:40:52 / 00:40:49 | M | SE | 51 | | |
159 | 212 | DEPLAGNE Arno | | 00:40:54 / 00:40:54 | M | JU | 11 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
160 | 1073 | REBERAT Hortense | | 00:40:57 / 00:40:55 | F | SE | 3 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
161 | 324 | JULIA Samuel | | 00:41:07 / 00:41:07 | M | ES | 14 | mud run | |
162 | 332 | JOSSE Julien | | 00:41:14 / 00:41:05 | M | M1 | 21 | les coureurs de l' escale sain | |
163 | 274 | CAZELLES Tristan | | 00:41:16 / 00:41:12 | M | CA | 6 | | |
164 | 249 | MERLY Cyrille | | 00:41:18 / 00:41:14 | M | M3 | 11 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
165 | 224 | ALVES Alexandre | | 00:41:19 / 00:41:16 | M | M0 | 24 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE (N-A | |
166 | 272 | PENAUD Stephane | | 00:41:21 / 00:41:18 | M | M1 | 22 | brive limousin triathlon | |
167 | 305 | NOUHAUD Alexandre | | 00:41:27 / 00:41:23 | M | M2 | 15 | POM'SY (N-A) | |
168 | 334 | VUILLEMIN Stephane | | 00:41:30 / 00:41:25 | M | M2 | 16 | | |
169 | 111 | ROUBEIX Frederic | | 00:41:31 / 00:41:30 | M | M3 | 12 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
170 | 109 | QU?R Julien | | 00:41:33 / 00:41:32 | M | ES | 15 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
171 | 81 | CHAMMARD Jerome | | 00:41:35 / 00:41:33 | M | M4 | 5 | LIMOGES ATHLE* (N-A) | |
172 | 132 | TIEYRE Verneuil oxygene | | 00:41:43 / 00:41:43 | M | M3 | 13 | VERNEUIL OXYGENE (N-A) | |
173 | 19 | GIROU Thomas | | 00:41:46 / 00:41:43 | M | SE | 52 | | |
174 | 64 | CEAUX Quentin | | 00:41:46 / 00:41:43 | M | SE | 53 | | |
175 | 7 | CISTERNE Lorris | | 00:41:48 / 00:41:46 | M | SE | 54 | | |
176 | 142 | BARBIER Christophe | | 00:41:51 / 00:41:47 | M | M3 | 14 | tulle triathlon natation | |
177 | 329 | DIEMONT Franck | | 00:41:54 / 00:41:50 | M | M4 | 6 | | |
178 | 135 | VALADAS Charles | | 00:41:56 / 00:41:53 | M | M1 | 23 | | |
179 | 343 | FARRO Pascal | | 00:42:09 / 00:42:01 | M | M2 | 17 | rcu | |
180 | 1068 | BOURGUET Charline | | 00:42:10 / 00:42:10 | F | JU | 1 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
181 | 344 | LEMIERE Fabrice | | 00:42:24 / 00:42:22 | M | M2 | 18 | pna | |
182 | 154 | CLAMONS Arnaud | | 00:42:27 / 00:42:23 | M | M1 | 24 | | |
183 | 168 | PRUNGET Julien | | 00:42:28 / 00:42:25 | M | M0 | 25 | limoges mud run | |
184 | 157 | SOUBIROUS Benoit | | 00:42:28 / 00:42:24 | M | M1 | 25 | | |
185 | 253 | PICARD Jean claude | | 00:42:28 / 00:42:27 | M | M6 | 2 | | |
186 | 221 | LE TOUZE Christophe | | 00:42:35 / 00:42:28 | M | M2 | 19 | la graule nature | |
187 | 298 | MROZINSKI Victor | | 00:42:42 / 00:42:39 | M | JU | 12 | | |
188 | 101 | CROUCHET Loucas | | 00:42:42 / 00:42:39 | M | JU | 13 | | |
189 | 118 | CHUPIN Ambroise | | 00:42:44 / 00:42:39 | M | SE | 55 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
190 | 1105 | SABEAU Virginie | | 00:42:44 / 00:42:40 | F | M1 | 1 | CORREZE A : S/L ES USSEL (N-A) | |
191 | 1112 | WANSCHURA Lea | | 00:42:52 / 00:42:50 | F | SE | 4 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
192 | 1072 | ESCOURBIAC Anais | | 00:42:52 / 00:42:50 | F | SE | 5 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
193 | 68 | PONS Eric | | 00:42:59 / 00:42:53 | M | M4 | 7 | DORDOGNE A : S/L PERIGORD NOIR | |
194 | 283 | MONTEZIN Arnaud | | 00:43:02 / 00:42:55 | M | M1 | 26 | | |
195 | 152 | ABBELLA Jean-jacques | | 00:43:05 / 00:42:58 | M | M3 | 15 | la graule nature | |
196 | 231 | LAVAL Maxime | | 00:43:07 / 00:43:02 | M | ES | 16 | | |
197 | 1103 | DARFEUILLE Christelle | | 00:43:13 / 00:43:11 | F | M1 | 2 | POM'SY (N-A) | |
198 | 32 | KOUCHNEREFF Dimitri | | 00:43:17 / 00:43:16 | M | M0 | 26 | AS LIBOURNE* (N-A) | |
199 | 113 | CAQUOT Jean-christophe | | 00:43:19 / 00:43:13 | M | M4 | 8 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
200 | 8 | NICOLET Florian | | 00:43:25 / 00:43:23 | M | SE | 56 | UNION SPORTIVE DE LA CHATRE. ( | |
201 | 198 | SMITH William | | 00:43:28 / 00:43:20 | M | M0 | 27 | brive limousin triathlon | |
202 | 85 | PAGNOUX Paul | | 00:43:28 / 00:43:24 | M | SE | 57 | limoges athle | |
203 | 308 | SANCHEZ Jose | | 00:43:30 / 00:43:23 | M | M6 | 3 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
204 | 327 | STASKEWITSCH Nicolas | | 00:43:34 / 00:43:34 | M | M2 | 20 | team master tri 24 | |
205 | 1152 | DUFOURT Sylveline | | 00:43:37 / 00:43:36 | F | M3 | 1 | brive limousin triathlon | |
206 | 50 | LECOMPTE Francois | | 00:43:45 / 00:43:43 | M | M0 | 28 | PANA LOISIRS (N-A) | |
207 | 105 | PEOTTA S?bastien | | 00:43:48 / 00:43:42 | M | M3 | 16 | | |
208 | 254 | LHOMME Claude | | 00:43:51 / 00:43:49 | M | M5 | 4 | | |
209 | 211 | CHAMPY Henri | | 00:43:51 / 00:43:46 | M | M6 | 4 | | |
210 | 110 | LANDREAU Jean-patrick | | 00:44:03 / 00:43:56 | M | M1 | 27 | | |
211 | 177 | MENAGER Christophe | | 00:44:05 / 00:44:01 | M | M4 | 9 | apch hopital de brive | |
212 | 1122 | DE CLERFAYT Audrey | | 00:44:08 / 00:44:04 | F | M2 | 2 | pom'sy | |
213 | 339 | GUERFI Slimane | | 00:44:09 / 00:44:01 | M | M0 | 29 | | |
214 | 35 | ALLARD Benjamin | | 00:44:11 / 00:44:02 | M | M1 | 28 | | |
215 | 240 | CLOUTEAU Xavier | | 00:44:12 / 00:44:07 | M | M2 | 21 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
216 | 238 | CARRE Samuel | | 00:44:12 / 00:44:05 | M | M2 | 22 | | |
217 | 112 | PAGNON Arnaud | | 00:44:13 / 00:44:12 | M | M2 | 23 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
218 | 1066 | GUILLOT Marie | | 00:44:19 / 00:44:17 | F | M0 | 1 | PANA LOISIRS (N-A) | |
219 | 116 | DUBREUIL Emmanuel | | 00:44:20 / 00:44:18 | M | M4 | 10 | PANA LOISIRS (N-A) | |
220 | 54 | BOUISSOU Yannick | | 00:44:20 / 00:44:13 | M | M0 | 30 | mud run limoges | |
221 | 1094 | NICOLAS Charlotte | | 00:44:20 / 00:44:11 | F | SE | 6 | canipat87 | |
222 | 193 | ROUBEYRIE Daniel | | 00:44:21 / 00:44:16 | M | M7 | 1 | CORREZE A : S/L ATHLETISME ST | |
223 | 117 | CESBRON David | | 00:44:21 / 00:44:17 | M | M3 | 17 | LIMOGES MUD RUN CLUB (N-A) | |
224 | 285 | SALAVERT Frederic | | 00:44:23 / 00:44:14 | M | M2 | 24 | EBTA : S/L TULLE AC (N-A) | |
225 | 1078 | CHABBERT Charlotte | | 00:44:23 / 00:44:19 | F | SE | 7 | EBTA : S/L PAYS DE BRIVE ATHLE | |
226 | 276 | ORLIAGUET Thomas | | 00:44:34 / 00:44:28 | M | SE | 58 | | |
227 | 264 | BROUARD Thierry | | 00:44:35 / 00:44:28 | M | M2 | 25 | | |
228 | 1081 | TREILLE Lisa | | 00:44:37 / 00:44:29 | F | ES | 2 | EBTA : S/L CA BRIVE (N-A) | |
229 | 328 | FELGUEIRAS Albino | | 00:44:49 / 00:44:40 | M | M3 | 18 | team carrefour brive | |
230 | 318 | BONNEVAL Th | | 00:44:50 / 00:44:37 | M | SE | 59 | | |
231 | 236 | LEFRANC G?rald | | 00:44:51 / 00:44:42 | M | M0 | 31 | uzerche nature passion | |
