le trail de la résistance course unique de 15 km
Ces 2 courses comptent pour le challenge mlk avec bonus pour ceux qui font les 2 manches
Informations :
le trail de la résistance course unique de 15 km
Ces 2 courses comptent pour le challenge mlk avec bonus pour ceux qui font les 2 manches
Informations :
Cl | Dos | Nom | Voir | Temps | S. | Cat. | CC. | Club | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1414 | BREUIL Thierry | ![]() | 01:10:06 | M | V1 | 1 | TEAM KALENJI | |
2 | 3205 | POUPARD Julien | ![]() | 01:10:53 | M | SE | 1 | team MLK | |
3 | 1419 | CESSAT Patrice | ![]() | 01:15:27 | M | V1 | 2 | Team MLK | |
4 | 3207 | CAZELLES Julien | ![]() | 01:16:37 | M | SE | 2 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
5 | 1486 | LACOUR Vincent | ![]() | 01:19:06 | M | SE | 3 | CA BRIVE* | |
6 | 3206 | BARBANCHON Christophe | ![]() | 01:19:39 | M | SE | 4 | ||
7 | 1406 | BERRET Gilles | ![]() | 01:19:50 | M | SE | 5 | ||
8 | 1432 | DONZEAU Pierre | ![]() | 01:20:52 | M | SE | 6 | team MLK | |
9 | 1483 | COSTES Julien | ![]() | 01:20:55 | M | SE | 7 | REGNAC CLUB | |
10 | 1487 | CHAUZU Daniel | ![]() | 01:21:05 | M | V3 | 1 | CA BRIVE* | |
11 | 1482 | MEDINA Fabien | ![]() | 01:21:50 | M | SE | 8 | CA BRIVE* | |
12 | 1485 | MARCHIVE Christophe | ![]() | 01:23:53 | M | V1 | 3 | NICE TRI | |
13 | 3233 | DUMONT Mathieu | ![]() | 01:23:55 | M | SE | 9 | KM 19 BRANCEILLES | |
14 | 1402 | BARAISE Jean romain | ![]() | 01:25:22 | M | SE | 10 | Defis Sport Aventures | |
15 | 1479 | BONIN Philippe | ![]() | 01:25:28 | M | V2 | 1 | ACA SAINT YRIEIX | |
16 | 1481 | ROUBEYRIE Daniel | ![]() | 01:25:33 | M | V3 | 2 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
17 | 1428 | CROISILLE David | ![]() | 01:25:52 | M | V1 | 4 | ||
18 | 3203 | LAVAUX Sylvain | ![]() | 01:25:54 | M | JU | 1 | Bive tri | |
19 | 1407 | BINSON Nicolas | ![]() | 01:26:38 | M | V1 | 5 | mecatraction | |
20 | 3183 | ALPHONSOUT David | ![]() | 01:26:57 | M | V1 | 6 | ||
21 | 1461 | RIBEIRO Serafin | ![]() | 01:27:17 | M | V1 | 7 | KM 19 BRANCEILLES | |
22 | 3215 | VABRE Jean-marc | ![]() | 01:27:57 | M | V1 | 8 | GAZELEC | |
23 | 1443 | LAPEYRE Guy | ![]() | 01:28:13 | M | V2 | 2 | TULLE AC * | |
24 | 3199 | GACHET Frederic | ![]() | 01:28:37 | M | V1 | 9 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | |
25 | 1439 | GUILLOUX Regis | ![]() | 01:28:47 | M | V1 | 10 | TEAM MLK | |
26 | 1492 | SIMONET Sebastien | ![]() | 01:28:48 | M | SE | 11 | ||
27 | 1472 | TREILLE Gregory | ![]() | 01:29:27 | M | V1 | 11 | ||
28 | 1478 | MEZEAU Jean Pierre | ![]() | 01:29:34 | M | V2 | 3 | ||
29 | 1423 | CLORENNEC Vincent | ![]() | 01:30:58 | M | SE | 12 | ||
30 | 1489 | SOULIE Valentin | ![]() | 01:31:42 | M | JU | 2 | ||
31 | 1405 | BERNARDINI Christophe | ![]() | 01:31:42 | M | V1 | 12 | Peuch-loule | |
32 | 3196 | AUBAUX Vincent | ![]() | 01:31:45 | M | SE | 13 | ||
33 | 3186 | ROUGERIE Fabrice | ![]() | 01:31:57 | M | V1 | 13 | ||
34 | 1465 | ROME Florence | ![]() | 01:32:11 | F | V1 | 1 | ||
35 | 1437 | GIBOURET Laurent | ![]() | 01:33:39 | M | V1 | 14 | KM 19 BRANCEILLES | |
36 | 3239 | PAUL Thierry | ![]() | 01:33:41 | M | V1 | 15 | KM 19 BRANCEILLES | |
37 | 1404 | BEHR Bruno | ![]() | 01:33:55 | M | V1 | 16 | ||
38 | 1445 | LEBLOND Jean philippe | ![]() | 01:34:05 | M | SE | 14 | KM 19 BRANCEILLES | |
39 | 1430 | DELRIEU Anthony | ![]() | 01:34:15 | M | SE | 15 | ||
40 | 1455 | PENAUD Stéphane | ![]() | 01:34:17 | M | SE | 16 | ||
41 | 1454 | MOSMEAU Christelle | ![]() | 01:34:53 | F | V1 | 2 | ||
42 | 1497 | AUZEMERY Jean | ![]() | 01:35:53 | M | V1 | 17 | ||
43 | 1422 | CHEVALLIER Claude | ![]() | 01:36:43 | M | V3 | 3 | KM 19 BRANCEILLES | |
44 | 3204 | LACOMBE Eric | ![]() | 01:38:33 | M | V1 | 18 | ||
45 | 1403 | BARRY Jean marie | ![]() | 01:38:35 | M | V2 | 4 | ||
46 | 1473 | VANDOOREN Richard | ![]() | 01:39:01 | M | SE | 17 | ||
47 | 1433 | FERHADJIAN Julien | ![]() | 01:39:03 | M | SE | 18 | ||
48 | 1490 | CHOFFIER Christian | ![]() | 01:39:14 | M | V1 | 19 | ||
49 | 3212 | DISIER Agnès | ![]() | 01:39:43 | F | V1 | 3 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
50 | 3202 | LAVAUX Philippe | ![]() | 01:39:47 | M | V1 | 20 | ||
51 | 1458 | PONTHIER Yves | ![]() | 01:39:50 | M | V3 | 4 | ||
52 | 1451 | MATHEY Laurent | ![]() | 01:40:00 | M | V1 | 21 | ||
53 | 3195 | DAVAN Fabrice | ![]() | 01:40:22 | M | SE | 19 | ||
54 | 1417 | CARAFI Sebastien | ![]() | 01:41:04 | M | V1 | 22 | ||
55 | 1471 | TOURISSAUD MIREILLE | ![]() | 01:41:18 | F | SE | 1 | AS SAINT-JUNIEN | |
56 | 3191 | CHIQUET Cédric | ![]() | 01:42:02 | M | SE | 20 | ||
57 | 3187 | DANET Laurent | ![]() | 01:42:14 | M | V1 | 23 | ||
58 | 1456 | PIERSON Christophe | ![]() | 01:42:38 | M | V1 | 24 | ||
59 | 1441 | HENRARD Bernard | ![]() | 01:42:41 | M | V1 | 25 | APCH | |
60 | 1401 | BADANA Jose | ![]() | 01:42:41 | M | V1 | 26 | KM 19 BRANCEILLES | |
61 | 3231 | MURAT ALINE | ![]() | 01:42:41 | F | V1 | 4 | CSLG | |
62 | 1447 | LEITE Josephine | ![]() | 01:42:41 | F | V1 | 5 | KM 19 BRANCEILLES | |
63 | 3189 | GRELLIER Corentin | ![]() | 01:42:42 | M | CA | 1 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | |
64 | 1438 | GRELLIER Thierry | ![]() | 01:42:42 | M | V1 | 27 | ||
65 | 1459 | PRADEL Guy | ![]() | 01:42:59 | M | V1 | 28 | CA BRIVE* | |
66 | 1467 | SALVANT Gerard | ![]() | 01:42:59 | M | V2 | 5 | Pass running | |
67 | 3193 | COUSSENS Frederic | ![]() | 01:43:20 | M | V2 | 6 | ||
68 | 1416 | BROCHARD Frederic | ![]() | 01:43:45 | M | V1 | 29 | ||
69 | 3238 | LEITE Jose | ![]() | 01:43:48 | M | V2 | 7 | KM 19 BRANCEILLES | |
70 | 3190 | JUBERTIE Patrick | ![]() | 01:43:51 | M | V1 | 30 | ||
71 | 3184 | DELADERRIERE Luc | ![]() | 01:43:56 | M | V3 | 5 | CA BRIVE* | |
72 | 3213 | SANTOS Albertino | ![]() | 01:44:32 | M | V1 | 31 | BLEDINA | |
73 | 1450 | MARIEL Francois | ![]() | 01:44:59 | M | SE | 21 | ||
74 | 3214 | MONGARNY STEPHANIE | ![]() | 01:45:30 | F | SE | 2 | S/L ES USSEL | |
75 | 3236 | LAGARDE Michel | ![]() | 01:45:49 | M | V2 | 8 | ||
76 | 1431 | DOMANGE Pascal | ![]() | 01:46:01 | M | V1 | 32 | ||
77 | 1493 | AJZENBERG Aurelie | ![]() | 01:46:12 | F | SE | 3 | BLT | |
78 | 3198 | ROTH Regine | ![]() | 01:46:30 | F | V1 | 6 | S/L ES USSEL | |
79 | 3208 | GIBERT Olivier | ![]() | 01:47:08 | M | SE | 22 | CE THALES | |
80 | 1410 | BONNET Jean | ![]() | 01:47:10 | M | V4 | 1 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
81 | 1499 | MARCHIVE Brigitte | ![]() | 01:47:49 | F | V1 | 7 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
82 | 1488 | RIOL Eric | ![]() | 01:47:49 | M | V2 | 9 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
83 | 1418 | CERTE Frederic | ![]() | 01:47:49 | M | SE | 23 | ||
84 | 1468 | SAUVIAT Yannick | ![]() | 01:48:50 | M | SE | 24 | ||
85 | 1413 | BOUSQUET Nicolas | ![]() | 01:48:50 | M | SE | 25 | ||
86 | 1446 | LECLERCQ Rene | ![]() | 01:49:51 | M | V2 | 10 | team A BLOC | |
87 | 1453 | MEYNIE Benoit | ![]() | 01:50:00 | M | SE | 26 | ||
88 | 1415 | BREUIL Christine | ![]() | 01:50:01 | F | V1 | 8 | CA BRIVE* | |
89 | 1426 | CONSTANT Brigitte | ![]() | 01:50:01 | F | V2 | 1 | KM 19 BRANCEILLES | |
90 | 3200 | DUPUY Alain | ![]() | 01:50:28 | M | V2 | 11 | ||
91 | 1475 | VEYSSIERE Jacky | ![]() | 01:50:55 | M | V3 | 6 | KM 19 BRANCEILLES | |
92 | 1464 | RIVET Yannick | ![]() | 01:51:41 | M | SE | 27 | ||
93 | 3234 | TAURISSON Pierre | ![]() | 01:51:46 | M | SE | 28 | ||
94 | 3242 | ALVES Armand | ![]() | 01:51:49 | M | V2 | 12 | L.M.B. | |
95 | 3211 | MOULY Gilles | ![]() | 01:51:56 | M | V1 | 33 | ||
96 | 1484 | MATHIEU Stephane | ![]() | 01:52:16 | M | V1 | 34 | ||
97 | 1495 | BOUISSOU Olivier | ![]() | 01:52:55 | M | V1 | 35 | pointure 46 | |
98 | 3209 | CABON Damien | ![]() | 01:53:33 | M | SE | 29 | ||
99 | 1424 | COGNAC Stephane | ![]() | 01:53:40 | M | V1 | 36 | ||
100 | 1425 | COLMANT Veronique | ![]() | 01:54:08 | F | V1 | 9 | ||
101 | 1496 | AUZEMERY Claude | ![]() | 01:54:31 | F | V1 | 10 | CA BRIVE* | |
102 | 3237 | DUPUY JEAN-FRANCOIS | ![]() | 01:54:40 | M | V1 | 37 | AS SAINT-JUNIEN | |
103 | 1498 | BONNET Catherine | ![]() | 01:54:42 | F | V1 | 11 | ||
104 | 3185 | LAVAL Christophe | ![]() | 01:54:42 | M | V1 | 38 | ||
105 | 3240 | LAVAL Bernard | ![]() | 01:54:47 | M | V2 | 13 | ||
106 | 1408 | BLEU Christine | ![]() | 01:55:37 | F | V1 | 12 | S/L ES USSEL | |
107 | 1469 | SOULIE Jean-jacques | ![]() | 01:56:52 | M | V3 | 7 | KM 19 BRANCEILLES | |
108 | 1457 | PISTER Pierre | ![]() | 01:56:53 | M | V2 | 14 | ||
109 | 1460 | RAYNAL Stephane | ![]() | 01:57:29 | M | V1 | 39 | ||
110 | 1466 | SAGEAU Eliane | ![]() | 01:58:16 | F | V2 | 2 | ||
111 | 1480 | CHASTRUSSE Andre | ![]() | 01:58:30 | M | V3 | 8 | KM 19 BRANCEILLES | |
112 | 1477 | BOUGEROL Mireille | ![]() | 01:59:26 | F | V2 | 3 | TULLE AC * | |
113 | 1421 | CHARLOT Francoise | ![]() | 01:59:53 | F | V1 | 13 | ||
114 | 1470 | SOULIER Anaïs | ![]() | 02:00:04 | F | SE | 4 | ||
115 | 1452 | MAZET Ludovic | ![]() | 02:00:04 | M | SE | 30 | ||
116 | 3232 | FOURNET Frédérique | ![]() | 02:00:32 | F | V2 | 4 | ||
117 | 1434 | FOURNET Laurent | ![]() | 02:00:32 | M | V1 | 40 | ||
118 | 3201 | CHASTRAS Damien | ![]() | 02:01:10 | M | V1 | 41 | ||
119 | 1409 | BONAUD Hervé | ![]() | 02:01:26 | M | V2 | 15 | ||
120 | 1435 | GARDET Christophe | ![]() | 02:03:35 | M | V1 | 42 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
121 | 3197 | LUCIATHE Marilyne | ![]() | 02:03:35 | F | V1 | 14 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON | |
122 | 3192 | GARDET Jean-marc | ![]() | 02:03:36 | M | V3 | 9 | ||
123 | 3188 | MOULIGNER Nicolas | ![]() | 02:03:37 | M | SE | 31 | ||
124 | 1476 | VILLETTE Francois | ![]() | 02:05:21 | M | SE | 32 | ||
125 | 1494 | DEPLANCKE Jean denis | ![]() | 02:06:16 | M | V1 | 43 | ||
126 | 1442 | LACROIX Alexandre | ![]() | 02:07:02 | M | SE | 33 | ||
127 | 1429 | DECELLE Martine | ![]() | 02:07:30 | F | V2 | 5 | CA BRIVE* | |
128 | 3194 | COUSSENS Camille | ![]() | 02:07:32 | F | SE | 5 | ||
129 | 1436 | GAUMER Jerome | ![]() | 02:07:58 | M | SE | 34 | CE THALES | |
130 | 3235 | LASCAUX Stephane | ![]() | 02:08:10 | M | SE | 35 | ||
131 | 1420 | CHAMBON Philippe | ![]() | 02:13:31 | M | V1 | 44 | ||
132 | 1412 | BOUILLAGUET Christiane | ![]() | 02:15:24 | F | V2 | 6 | KM 19 BRANCEILLES | |
133 | 1474 | VEYSSIERE Josy | ![]() | 02:15:24 | F | V3 | 1 | KM 19 BRANCEILLES | |
134 | 1411 | BOUILLAGUET Alain | ![]() | 02:15:25 | M | V2 | 16 | KM 19 BRANCEILLES | |
135 | 1440 | HARTMANN Catherine | ![]() | 02:18:27 | F | V2 | 7 | CA BRIVE* | |
136 | 1500 | DORISON Pascal | ![]() | 02:26:58 | M | V1 | 45 | capo limoges | |
137 | 1491 | AUCLAIR Hélène | ![]() | 02:27:47 | F | V2 | 8 | spiridon limousin | |
138 | 1462 | RIBEIRO Maryse | ![]() | 02:27:47 | F | V2 | 9 | KM 19 BRANCEILLES | |
139 | 1427 | COUZI Frederic | ![]() | 02:36:37 | M | SE | 36 | S/L ES USSEL | |
140 | 3241 | ARENTS Didier | ![]() | 02:44:40 | M | V2 | 17 |
Le resenti (3 choix possibles)
Total Voters: 8
Le parcours (4 choix possibles)
Total Voters: 9
Ravitaillement (3 choix possibles)
Total Voters: 8
Les récompenses (3 choix possibles)
Total Voters: 2
La météo (2 choix possibles)
Total Voters: 8
ou peut on trouver le classement pour ceux qui ont fait les 2 courses?
des photos sont elles disponibles?
cordialement
encore bravo pour ces 2 superbes courses
Bonjour,
nous l’avons mis en ligne
ici
les photos seront bientot dispo sur le site de donzenac oxygene
cordialement
Paysages maginifiques . Que la correze est belle ! Même si c’était dur….
Tres belle course, temps idéal, balisage sans soucis, il manquait juste la remontée des marches dont tout le monde parle et qui ont été supprimé de cett édition.